地域農業の将来を考えてみませんか。
地域計画とは
「地域計画」とは、農業者や地域住民の話し合いに基づき、各地域における将来の農地利用状況を明確にするものです。計画の一環として、概ね10年後を見据え、地域の「農業を担う者」が耕作する農地を一筆ごとに反映した「目標地図」を作成します。
地域計画の策定について(令和7年3月31日)
貝塚市では、令和7年3月31日に市内16地区分(15件)の地域計画を策定しました。今後は農業委員会、大阪府、農地中間管理機構及びJAなどの関係機関が一体となって、地域計画をもとに農業振興を図ります。
地域計画の変更について
地域計画の策定に伴い、農地転用等をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。(詳細は窓口にて案内します)
※地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等が確約されるものではありません。
地域計画の公表について(最新版)
地域計画の変更があった地区は、適宜更新を行います。
| 地区名 | 地域計画 | 目標地図 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 木積 | 令和7年3月31日 | ||
| 水間 | 水間地域計画(PDFファイル:510.4KB) | 水間目標地図(PDFファイル:2.1MB) | 令和7年3月31日 |
| 蕎原 | 蕎原地域計画(PDFファイル:528.6KB) | 蕎原目標地図(PDFファイル:2.3MB) | 令和7年3月31日 |
| 馬場 | 馬場地域計画(PDFファイル:574.6KB) | 馬場目標地図(PDFファイル:2.1MB) | 令和7年3月31日 |
| 三ツ松 | 三ツ松地域計画(PDFファイル:577.6KB) | 令和7年3月31日 | |
| 三ケ山 | 三ケ山地域計画(PDFファイル:559.8KB) | 三ケ山目標地図(PDFファイル:2.4MB) | 令和7年3月31日 |
| 麻生中 | 麻生中地域計画(PDFファイル:556.7KB) | 麻生中目標地図(PDFファイル:2.3MB) | 令和7年3月31日 |
| 橋本 | 橋本地域計画(PDFファイル:521.4KB) | 橋本目標地図(PDFファイル:3.4MB) | 令和7年3月31日 |
| 清児 | 清児地域計画(PDFファイル:585KB) | 清児目標地図(PDFファイル:2.4MB) | 令和7年3月31日 |
| 王子・王子新田 | 王子・王子新田地域計画(PDFファイル:615.3KB) | 王子・王子新田目標地図(PDFファイル:4.3MB) | 令和7年3月31日 |
| 森 | 森地域計画(PDFファイル:537.8KB) | 森目標地図(PDFファイル:2.2MB) | 令和7年3月31日 |
| 名越 | 名越地域計画(PDFファイル:610.9KB) | 名越目標地図(PDFファイル:1.7MB) | 令和7年9月2日 |
| 半田 | 半田地域計画(PDFファイル:504KB) | 半田目標地図(PDFファイル:1.7MB) | 令和7年3月31日 |
| 大川 | 大川地域計画(PDFファイル:477KB) | 大川目標地図(PDFファイル:2MB) | 令和7年3月31日 |
| 秬谷 | 秬谷地域計画(PDFファイル:489.2KB) | 秬谷目標地図(PDFファイル:1.9MB) | 令和7年3月31日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 農林課 農林担当
電話:072-433-7380
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2025年09月02日