令和8年2月末現在(2026年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,974 | 38,790 | 41,689 | 80,479 |
| 津田北町 | 659 | 745 | 792 | 1,537 |
| 津田南町 | 374 | 336 | 349 | 685 |
| 堀1丁目 | 484 | 397 | 466 | 863 |
| 堀2丁目 | 273 | 235 | 319 | 554 |
| 堀3丁目 | 352 | 289 | 355 | 644 |
| 小瀬 | 655 | 687 | 735 | 1,422 |
| 小瀬1丁目 | 563 | 627 | 645 | 1,272 |
| 久保 | 732 | 774 | 813 | 1,587 |
| 久保1丁目 | 384 | 392 | 372 | 764 |
| 久保2丁目 | 607 | 469 | 531 | 1,000 |
| 久保3丁目 | 224 | 176 | 165 | 341 |
| 半田 | 337 | 348 | 401 | 749 |
| 半田1丁目 | 291 | 252 | 261 | 513 |
| 半田2丁目 | 670 | 615 | 639 | 1,254 |
| 半田3丁目 | 210 | 176 | 194 | 370 |
| 半田4丁目 | 118 | 142 | 124 | 266 |
| 半田門前 | 52 | 35 | 50 | 85 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 323 | 198 | 328 | 526 |
| 旧ユニチカ | 58 | 58 | 55 | 113 |
| 新井 | 724 | 768 | 828 | 1,596 |
| 福田 | 445 | 395 | 416 | 811 |
| 東 | 469 | 361 | 428 | 789 |
| 海塚 | 19 | 21 | 19 | 40 |
| 海塚1丁目 | 500 | 415 | 487 | 902 |
| 海塚2丁目 | 720 | 707 | 670 | 1,377 |
| 海塚3丁目 | 136 | 116 | 130 | 246 |
| 北町 | 714 | 648 | 685 | 1,333 |
| 中町 | 201 | 183 | 162 | 345 |
| 近木町 | 248 | 183 | 243 | 426 |
| 西町 | 239 | 232 | 238 | 470 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 428 | 351 | 435 | 786 |
| 新町 | 201 | 188 | 214 | 402 |
| 脇浜1丁目 | 214 | 243 | 248 | 491 |
| 脇浜2丁目 | 224 | 265 | 268 | 533 |
| 脇浜3丁目 | 536 | 594 | 606 | 1,200 |
| 脇浜4丁目 | 299 | 273 | 305 | 578 |
| 沢 | 3,113 | 3,011 | 3,112 | 6,123 |
| 浦田 | 594 | 527 | 575 | 1,102 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 447 | 484 | 485 | 969 |
| 加神2丁目 | 204 | 196 | 199 | 395 |
| 畠中 | 27 | 28 | 28 | 56 |
| 畠中1丁目 | 272 | 262 | 262 | 524 |
| 畠中2丁目 | 592 | 646 | 692 | 1,338 |
| 窪田 | 845 | 890 | 970 | 1,860 |
| 王子 | 1,011 | 1,085 | 1,152 | 2,237 |
| 王子新田 | 191 | 185 | 233 | 418 |
| 王子住宅 | 80 | 52 | 93 | 145 |
| 二色ノ浜荘園 | 207 | 178 | 209 | 387 |
| 地蔵堂 | 516 | 577 | 614 | 1,191 |
| 地蔵堂ニュータウン | 558 | 521 | 633 | 1,154 |
| 堤 | 323 | 337 | 331 | 668 |
| 堤1丁目 | 272 | 269 | 284 | 553 |
| 橋本 | 790 | 859 | 901 | 1,760 |
| 橋本新田 | 115 | 108 | 95 | 203 |
| 旭ケ丘 | 74 | 43 | 62 | 105 |
| 和泉台 | 505 | 313 | 498 | 811 |
| 中央団地 | 319 | 287 | 277 | 564 |
| 鳥羽 | 586 | 655 | 659 | 1,314 |
| 石才 | 711 | 757 | 790 | 1,547 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 303 | 281 | 292 | 573 |
| 麻生中 | 1,556 | 1,661 | 1,778 | 3,439 |
| 清児 | 463 | 513 | 538 | 1,051 |
| サンシティ | 996 | 953 | 1,067 | 2,020 |
| 名越 | 777 | 780 | 811 | 1,591 |
| 清名台 | 433 | 396 | 468 | 864 |
| 森 | 685 | 799 | 847 | 1,646 |
| 森府住 | 307 | 230 | 283 | 513 |
| 三ツ松 | 1,180 | 1,213 | 1,273 | 2,486 |
| 三ツ松西之町 | 42 | 24 | 36 | 60 |
| 三ツ松府住 | 657 | 489 | 580 | 1,069 |
| 三ツ松第2 | 258 | 194 | 219 | 413 |
| 水間 | 595 | 514 | 617 | 1,131 |
| 三ケ山 | 278 | 282 | 290 | 572 |
| 木積 | 708 | 726 | 742 | 1,468 |
| 馬場 | 362 | 366 | 397 | 763 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 14 | 35 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 92 | 85 | 98 | 183 |
| 二色1丁目 | 249 | 293 | 266 | 559 |
| 二色2丁目 | 1,008 | 1,003 | 969 | 1,972 |
| 二色3丁目 | 310 | 318 | 358 | 676 |
| 二色4丁目 | 256 | 272 | 296 | 568 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 327 | 536 | 557 | 1,093 |
| 東山2丁目 | 267 | 401 | 412 | 813 |
| 東山3丁目 | 288 | 461 | 455 | 916 |
| 東山4丁目 | 104 | 147 | 185 | 332 |
| 東山5丁目 | 176 | 290 | 304 | 594 |
| 東山6丁目 | 141 | 203 | 229 | 432 |
| 東山7丁目 | 100 | 171 | 176 | 347 |
| 合計 | 38,974 | 38,790 | 41,689 | 80,479 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年03月04日