平成26年11月末現在(2014年)

更新日:2020年06月17日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成26年11月末現在)
町名 世帯
合計 37,108 43,367 46,480 89,847
津田北町 627 757 813 1,570
津田南町 406 401 447 848
堀1丁目 468 499 563 1,062
堀2丁目 290 296 381 677
堀3丁目 390 389 450 839
小瀬 469 507 544 1,051
小瀬1丁目 490 615 635 1,250
久保 1,437 1,635 1,649 3,284
久保府住 433 347 452 799
半田 1,272 1,422 1,517 2,939
半田1丁目 290 294 322 616
半田門前 64 126 108 234
半田住宅 10 4 9 13
桜塚 348 276 411 687
ユニチカ 22 32 37 69
新井 630 753 787 1,540
福田 440 448 489 937
680 588 721 1,309
海塚 846 899 913 1,812
海塚3丁目 171 149 185 334
北町 685 758 816 1,574
197 198 219 417
近木 214 213 260 473
西町 244 288 311 599
0 0 0 0
南町 431 415 493 908
新町 186 188 226 414
脇浜1丁目 212 268 268 536
脇浜2丁目 197 258 258 516
脇浜3丁目 490 652 672 1,324
脇浜4丁目 339 342 387 729
2,674 3,077 3,094 6,171
浦田 554 601 650 1,251
加神 132 139 151 290
加神1丁目 421 495 518 1,013
加神2丁目 201 228 247 475
畠中 31 39 38 77
畠中1丁目 225 269 276 545
畠中2丁目 600 746 822 1,568
窪田 751 933 1,031 1,964
王子 923 1,178 1,291 2,469
王子新田 154 160 192 352
王子住宅 76 70 109 179
二色ノ浜荘園 215 236 271 507
地蔵堂 477 605 617 1,222
地蔵堂ニュータウン 524 664 742 1,406
422 543 573 1,116
橋本 757 884 963 1,847
橋本新田 128 112 144 256
旭ケ丘 129 95 123 218
和泉台 513 421 552 973
中央団地 277 329 340 669
鳥羽 536 660 649 1,309
石才 580 703 772 1,475
近義の里・近義ヶ丘 270 308 307 615
麻生中 1,451 1,912 1,992 3,904
清児 434 569 627 1196
サンシティ 955 1,221 1,311 2,532
名越 756 995 993 1,988
清名台 436 497 533 1,030
599 837 887 1,724
森府住 348 296 370 666
三ツ松 1,024 1,341 1,383 2,724
三ツ松西之町 72 57 70 127
三ツ松府住 1,204 1,098 1,222 2,320
三ツ松第2 416 396 450 846
水間 523 592 661 1,253
三ケ山 296 370 393 763
木積 718 910 902 1,812
馬場 333 442 459 901
秬谷 14 23 19 42
大川 10 7 8 15
蕎原 109 148 141 289
二色1丁目 377 542 540 1,082
二色2丁目 848 1,095 1,156 2,251
二色3丁目 299 412 422 834
二色4丁目 263 339 362 701
二色北町 0 0 0 0
二色中町 2 2 0 2
二色南町     0 0
東山1丁目 237 383 371 754
東山2丁目 219 354 363 717
東山3丁目 267 461 446 907
東山4丁目 81 127 133 260
東山5丁目 107 183 186 369
東山6丁目 104 153 168 321
東山7丁目 58 93 97 190
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ