昭和60年9月末現在(1985年)
昭和60年9月末現在(1985年) (Excelファイル: 26.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23,265 | 38,657 | 40,934 | 79,591 |
| 津田北町 | 266 | 354 | 383 | 737 |
| 津田南町 | 474 | 653 | 716 | 1,369 |
| 堀1丁目 | 338 | 580 | 638 | 1,218 |
| 堀2丁目 | 250 | 390 | 426 | 816 |
| 堀3丁目 | 393 | 558 | 646 | 1,204 |
| 小瀬1丁目 | 248 | 413 | 456 | 869 |
| 小瀬 | 178 | 287 | 286 | 573 |
| 久保 | 962 | 1,611 | 1,621 | 3,232 |
| 半田 | 852 | 1,344 | 1,434 | 2,778 |
| 半田門前 | 55 | 258 | 195 | 453 |
| 半田住宅 | 49 | 56 | 68 | 124 |
| 桜塚 | 288 | 410 | 436 | 846 |
| ユニチカ | 353 | 148 | 381 | 529 |
| 新井 | 280 | 439 | 503 | 942 |
| 福田 | 192 | 266 | 307 | 573 |
| 東 | 791 | 1,127 | 1,237 | 2,364 |
| 海塚 | 720 | 954 | 1,142 | 2,096 |
| 海塚3丁目 | 208 | 282 | 330 | 612 |
| 北町 | 459 | 706 | 784 | 1,490 |
| 中 | 157 | 228 | 279 | 507 |
| 近木 | 225 | 306 | 362 | 668 |
| 西町 | 150 | 245 | 256 | 501 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 361 | 579 | 646 | 1,225 |
| 新町 | 127 | 208 | 237 | 445 |
| 脇浜1丁目 | 116 | 180 | 188 | 368 |
| 脇浜2丁目 | 104 | 196 | 230 | 426 |
| 脇浜3丁目 | 262 | 469 | 495 | 964 |
| 脇浜4丁目 | 418 | 649 | 684 | 1,333 |
| 沢 | 1,442 | 2,442 | 2,501 | 4,943 |
| 脇浜 | 26 | 46 | 49 | 95 |
| 浦田 | 291 | 449 | 460 | 909 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神2丁目 | 213 | 370 | 377 | 747 |
| 窪田 | 371 | 519 | 629 | 1,148 |
| 王子 | 587 | 983 | 1,058 | 2,041 |
| 王子新田 | 103 | 205 | 218 | 423 |
| 王子住宅 | 34 | 53 | 61 | 114 |
| 地蔵堂 | 260 | 495 | 478 | 973 |
| 堤 | 264 | 478 | 491 | 969 |
| 橋本 | 389 | 941 | 888 | 1,829 |
| 橋本新田 | 159 | 225 | 259 | 484 |
| 旭ケ丘 | 206 | 310 | 315 | 625 |
| 和泉台 | 621 | 902 | 960 | 1,862 |
| 二色ノ浜荘園 | 154 | 288 | 291 | 579 |
| 鳥羽 | 218 | 354 | 348 | 702 |
| 石才 | 314 | 572 | 579 | 1,151 |
| 近義の里 | 204 | 361 | 384 | 745 |
| 麻生中 | 930 | 1,371 | 1,489 | 2,860 |
| 清児 | 502 | 870 | 995 | 1,865 |
| 名越 | 588 | 1,008 | 1,052 | 2,060 |
| 千石荘 | 49 | 204 | 208 | 412 |
| 森 | 295 | 1,163 | 889 | 2,052 |
| 府営森住宅 | 388 | 631 | 632 | 1,263 |
| 三ッ松 | 741 | 1,281 | 1,373 | 2,654 |
| 三ッ松西之町 | 98 | 154 | 135 | 289 |
| 府営三ッ松団地 | 1,179 | 1,984 | 2,052 | 4,036 |
| 三ッ松第2住宅 | 420 | 761 | 802 | 1,563 |
| 水間 | 459 | 1,128 | 995 | 2,123 |
| 三ケ山 | 286 | 565 | 610 | 1,175 |
| 木積 | 669 | 1,053 | 1,229 | 2,282 |
| 馬場 | 237 | 482 | 501 | 983 |
| 秬谷 | 12 | 31 | 26 | 57 |
| 大川 | 10 | 20 | 23 | 43 |
| 蕎原 | 80 | 174 | 175 | 349 |
| 久保府住 | 404 | 656 | 720 | 1,376 |
| 中央団地 | 208 | 340 | 367 | 707 |
| 畠中 | 21 | 37 | 37 | 74 |
| 畠中1丁目 | 31 | 57 | 53 | 110 |
| 畠中2丁目 | 353 | 518 | 587 | 1,105 |
| 加神1丁目 | 172 | 279 | 272 | 551 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月21日