令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙 開票結果(貝塚市開票区)
令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙の貝塚市における開票結果です。
衆議院議員小選挙区開票結果
定数(大阪19区):1
立候補者数(大阪19区):4
按分計算が生じる候補者の得票数は小数点第3位まで表示しています。
| 所属党派 | 候補者氏名 |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 北村みき | 0 | 200 | 1,000 | 1,824 | 
| 自由民主党 | 谷川とむ | 600 | 3,400 | 9,200 | 10,119 | 
| 日本維新の会 | いとう信久 | 600 | 3,400 | 12,800 | 15,688 | 
| 立憲民主党 | 長安たかし | 0 | 2,600 | 5,600 | 7,099 | 
| 得票総数 | 1,200 | 9,600 | 28,600 | 34,730 | |
| 開票率 | 3.39 | 27.13 | 80.83 | 100 | |
| 票数 | |
|---|---|
| 投票総数 (B+C) A | 35,382 | 
| 有効投票 B | 34,730 | 
| 無効投票 C | 652 | 
| 持帰りその他 D | 0 | 
| 投票者数 (A+D+F) | 35,383 | 
| 不受理 (F) | 1 | 
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 33,255 | 36,737 | 69,992 | 
| 投票者数(人) | 16,744 | 18,639 | 35,383 | 
| 投票率 (パーセント) | 50.35 | 50.74 | 50.55 | 
衆議院議員比例代表開票結果
| 届出番号 | 政党等の名称 | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 0 | 800 | 835 | 
| 2 | 国民民主党 | 0 | 400 | 614.832 | 
| 3 | 立憲民主党 | 0 | 2,589 | 3,391.167 | 
| 4 | 社会民主党 | 0 | 0 | 192 | 
| 5 | 公明党 | 0 | 4,400 | 4,641 | 
| 6 | 自由民主党 | 0 | 7,400 | 7,511 | 
| 7 | 日本共産党 | 0 | 1,904 | 1,918 | 
| 8 | 日本維新の会 | 0 | 15,000 | 15,180 | 
| 9 |  | 0 | 200 | 355 | 
| 得票総数 | 0 | 32,693 | 34,637.999 | |
| 開票率(パーセント) | 0 | 92.41 | 100 | |
| 票数 | |
|---|---|
| 投票総数 (B+C) A | 35,379 | 
| 有効投票 B | 34,638 | 
| 無効投票 C | 741 | 
| 持帰りその他 D | 0 | 
| 投票者数 (A+D+F) | 35,380 | 
| 不受理 (F) | 1 | 
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 33,255 | 36,737 | 69,992 | 
| 投票者数(人) | 16,743 | 18,637 | 35,380 | 
| 投票率 (パーセント) | 50.35 | 50.73 | 50.55 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      選挙管理委員会事務局 
 電話:072-433-7444
 ファックス:072-433-7446
 〒597-8585
 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
 
            






 
       
    





更新日:2021年11月11日