ポスター掲示場の設置場所
令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙における市内212か所のポスター掲示場を参考として掲載しています。
地図番号をクリックするとグーグルマップで位置が表示されます。
グーグルマップの位置は、多少の誤差があります。
今後の選挙時においては、掲示場の場所が変更になることもありますのでご注意ください。
| ID | 投票区 | 番号 | 設置場所 | 所在地 | 地図 |
| 1 | 1 | 1 | 東住宅第1集会所フェンス | 堀597 | 1-1 |
| 2 | 1 | 2 | ひと・ふれあいセンターフェンス | 海塚2丁目28-49 | 1-2 |
| 3 | 1 | 3 | 東第3児童遊園フェンス | 福田86-1 | 1-3 |
| 4 | 1 | 4 | 東住宅12棟前ガードレール | 東108 | 1-4 |
| 5 | 1 | 5 | 東住宅14棟横 | 海塚2丁目16-14 | 1-5 |
| 6 | 1 | 6 | 海塚小池横ガードパイプ | 海塚2丁目22-7付近 | 1-6 |
| 7 | 1 | 7 | 第二中学校表門付近 | 福田100 | 1-7 |
| 8 | 2 | 1 | 市道小瀬32号線ガードフェンス | 小瀬549-5付近 | 2-1 |
| 9 | 2 | 2 | 市道津田小瀬線ガードレール | 小瀬1丁目7-6先 | 2-2 |
| 10 | 2 | 3 | 小瀬バス停付近ガードレール | 小瀬1丁目10-14先 | 2-3 |
| 11 | 2 | 4 | 東小学校正門付近 | 小瀬1丁目25-5 | 2-4 |
| 12 | 2 | 5 | 小瀬町会館前フェンス | 小瀬1丁目14-1 | 2-5 |
| 13 | 3 | 1 | 東貝塚駅西側ロータリー | 半田1丁目1-1付近 | 3-1 |
| 14 | 3 | 2 | 宮崎機械システム前ガードレール | 半田2丁目3先 | 3-2 |
| 15 | 3 | 3 | 業務スーパー斜め向かい側フェンス | 麻生中1156-1 | 3-3 |
| 16 | 3 | 4 | トーシンプリーマ貝塚フェンス | 半田1丁目2-2 | 3-4 |
| 17 | 3 | 5 | 府営半田住宅北側フェンス | 半田1022 | 3-5 |
| 18 | 3 | 6 | 府営半田住宅フェンス(旧バス停付近) | 半田1022 | 3-6 |
| 19 | 3 | 7 | 半田浄水場跡フェンス | 半田2丁目10-11付近 | 3-7 |
| 20 | 3 | 8 | 弁天池ガードパイプ | 半田地内 | 3-8 |
| 21 | 4 | 1 | 東貝塚駅北線ガードパイプ海側(車屋の向かい側) | 小瀬1丁目35先 | 4-1 |
| 22 | 4 | 2 | 東貝塚駅北線ガードパイプ山側(くら寿司向かい側) | 小瀬1丁目43先 | 4-2 |
| 23 | 4 | 3 | 市民庭園(ユニチカ跡)道路側フェンス | 半田138-1 | 4-3 |
| 24 | 4 | 4 | 新井公園(ユニチカ跡)フェンス | 福田175-12 | 4-4 |
| 25 | 4 | 5 | 福田公園入口向かい側ガードレール | 福田175-12 | 4-5 |
| 26 | 5 | 1 | 津田小学校通用門 | 津田南町1-1 | 5-1 |
| 27 | 5 | 2 | 市道津田川堀線ガードレール | 福田175-12 | 5-2 |
| 28 | 5 | 3 | 安部工務店資材置場 | 堀2丁目165-3 | 5-3 |
| 29 | 5 | 4 | 津田小学校運動場側通用門横ブロック塀 | 津田南町1-1 | 5-4 |
| 30 | 5 | 5 | 堀住宅敷地内(大阪側) | 堀2丁目20 | 5-5 |
| 31 | 6 | 1 | どんまいバス停 | 港52-1 | 6-1 |
| 32 | 6 | 2 | UR都市機構津田北町団地事務所前植栽 | 津田北町17 | 6-2 |
| 33 | 6 | 3 | 港湾緑地公園ガードパイプ | 津田北町110-12 | 6-3 |
| 34 | 6 | 4 | のぞみ公園フェンス | 津田北町96-4 | 6-4 |
| 35 | 6 | 5 | 津田北第2児童遊園(らいおん公園) | 津田北町17-81 | 6-5 |
| 36 | 6 | 6 | 津田川コープ前パイプフェンス(津田川沿い) | 津田北町1先 | 6-6 |
| 37 | 6 | 7 | 津田北第5児童遊園フェンス | 津田北町17-11 | 6-7 |
| 38 | 7 | 1 | 中央小学校裏門付近フェンス | 麻生中854 | 7-1 |
| 39 | 7 | 2 | 中央小学校正門山側フェンス | 麻生中854 | 7-2 |
| 40 | 7 | 3 | 麻生中820先ガードレール | 麻生中820先 | 7-3 |
| 41 | 7 | 4 | 麻生中コスモスタウン第2児童遊園フェンス | 麻生中370 | 7-4 |
| 42 | 7 | 5 | 貝塚変電所前パイプフェンス | 鳥羽202-1 | 7-5 |
| 43 | 7 | 6 | 山野様宅塀 | 鳥羽102-1 | 7-6 |
| 44 | 7 | 7 | 北織様宅塀 | 麻生中512-1 | 7-7 |
| 45 | 7 | 8 | 26号線高架下フェンス | 石才27ー2 | 7-8 |
| 46 | 7 | 9 | 近義が丘町会館前ガードレール | 石才96-12 | 7-9 |
| 47 | 7 | 10 | 石才会館フェンス | 石才27ー2 | 7-10 |
| 48 | 7 | 11 | 中央団地前交差点大阪側パイプフェンス | 麻生中471-1先 | 7-11 |
| 49 | 8 | 1 | 北公園の北側フェンス | 北町127-10 | 8-1 |
| 50 | 8 | 2 | アーバン住宅1号線ガードレール | 北町127-44先 | 8-2 |
| 51 | 8 | 3 | ユニライフマンション大阪側パイプフェンス | 西町543-5 | 8-3 |
| 52 | 8 | 4 | 大阪臨海線貝塚港交差点 | 港地内 | 8-4 |
| 53 | 8 | 5 | 西町ユニライフプラージュ児童遊園フェンス | 西町25-15 | 8-5 |
| 54 | 8 | 6 | 北小学校通用門横フェンス | 中町4-1 | 8-6 |
| 55 | 8 | 7 | 北小学校裏門横フェンス | 中町4-1 | 8-7 |
| 56 | 8 | 8 | 貝塚病院海寄り職員駐車場フェンス | 堀3丁目12 | 8-8 |
| 57 | 8 | 9 | 貝塚病院山側フェンス | 堀3丁目10-20 | 8-9 |
| 58 | 8 | 10 | 南海貝塚駅西口ロータリー付近 | 海塚1丁目1 | 8-10 |
| 59 | 8 | 11 | 料亭この木駐車場前フェンス | 近木町4-1先 | 8-11 |
| 60 | 8 | 12 | 株式会社イヅミイチ駐車場ブロック塀 | 海塚3丁目4 | 8-12 |
| 61 | 8 | 13 | 小川機械向かい側塀(南海沿線敷地) | 海塚1丁目1-23先 | 8-13 |
| 62 | 9 | 1 | 脇浜3丁目25先パイプフェンス | 脇浜3丁目25先 | 9-1 |
| 63 | 9 | 2 | 市営脇浜住宅ポンプ室フェンス | 脇浜4丁目28-8先 | 9-2 |
| 64 | 9 | 3 | 脇之浜公園フェンス | 脇浜3丁目 | 9-3 |
| 65 | 9 | 4 | 海塚墓地和歌山側ブロック塀 | 海塚3丁目 | 9-4 |
| 66 | 9 | 5 | 奥様宅向かい側市営住宅空地 | 脇浜4丁目21-3 | 9-5 |
| 67 | 9 | 6 | 中央線高架下の府所有地フェンス | 脇浜2丁目539-1 | 9-6 |
| 68 | 9 | 7 | 西小学校山側フェンス | 脇浜4丁目6-1 | 9-7 |
| 69 | 9 | 8 | 西小学校大阪側フェンス | 脇浜4丁目6-1 | 9-8 |
| 70 | 9 | 9 | 籠池府道堺阪南線側フェンス | 脇浜1丁目15先 | 9-9 |
| 71 | 9 | 10 | 脇浜会館フェンス | 脇浜1丁目4-13 | 9-10 |
| 72 | 9 | 11 | 旧JA大阪泉州北近義支店向かい側パイプフェンス | 新町地内 | 9-11 |
| 73 | 9 | 12 | 小西建設所有地フェンス | 新町15-1 | 9-12 |
| 74 | 10 | 1 | 二色の浜旭住宅公園フェンス | 澤1010-3 | 10-1 |
| 75 | 10 | 2 | 臨海二色の浜交差点海側歩道付近パイプフェンス | 澤834-2 | 10-2 |
| 76 | 10 | 3 | フラワリータウン二色の浜横ガードレール | 澤939 | 10-3 |
| 77 | 10 | 4 | 東和苑集会所敷地 | 澤300-2 | 10-4 |
| 78 | 10 | 5 | 澤住宅児童遊園フェンス | 澤1090 | 10-5 |
| 79 | 10 | 6 | 澤町会館ブロック塀 | 澤1113-1 | 10-6 |
| 80 | 10 | 7 | マンショングレイスコートたちばな向かい側フェンス | 澤244-2 | 10-7 |
| 81 | 10 | 8 | サワディー二色の浜児童公園フェンス | 澤1326 | 10-8 |
| 82 | 10 | 9 | ライオンズマンション二色の浜児童遊園フェンス | 浦田71-10 | 10-9 |
| 83 | 10 | 10 | チェリーヒルズ横ガードパイプ | 澤669 | 10-10 |
| 84 | 10 | 11 | 市営近木川住宅近木川側市道横ガードパイプ | 浦田195 | 10-11 |
| 85 | 10 | 12 | 二色浜変電所フェンス | 浦田 | 10-12 |
| 86 | 11 | 1 | 南海高架下(脇浜交差点上がり)ガードレール | 加神2丁目地内 | 11-1 |
| 87 | 11 | 2 | 南海高架下(中央線)フェンス | 加神2丁目地内 | 11-2 |
| 88 | 11 | 3 | 加神2丁目交差点大阪側パイプフェンス | 加神2丁目21-17先 | 11-3 |
| 89 | 11 | 4 | ジュネス貝塚横ブロック塀 | 畠中2丁目地内 | 11-4 |
| 90 | 11 | 5 | 長楽寺塀 | 畠中2丁目20-3 | 11-5 |
| 91 | 11 | 6 | ロコモ貝塚進入路(中央線側) | 畠中2丁目15-1 | 11-6 |
| 92 | 11 | 7 | 貝塚市役所公用車車庫前フェンス | 畠中1丁目17-1 | 11-7 |
| 93 | 11 | 8 | 貝塚市役所前駐車場 | 畠中1丁目17-1 | 11-8 |
| 94 | 11 | 9 | コスモスシアター山側フェンス | 畠中1丁目18-1 | 11-9 |
| 95 | 12 | 1 | 地蔵堂町会館前フェンス | 石才6416 | 12-1 |
| 96 | 12 | 2 | 堤町会館フェンス | 堤225 | 12-2 |
| 97 | 12 | 3 | 南小学校正門付近フェンス | 地藏堂286 | 12-3 |
| 98 | 12 | 4 | 南小学校裏門付近 | 地藏堂286 | 12-4 |
| 99 | 12 | 5 | スクエアかいづか敷地内植栽(大阪側) | 地藏堂53-5 | 12-5 |
| 100 | 12 | 6 | 王子アステージ貝塚児童遊園フェンス | 王子611-5 | 12-6 |
| 101 | 13 | 1 | 谷川様所有地フェンス | 橋本地内 | 13-1 |
| 102 | 13 | 2 | 橋本町会館横池沿いフェンス | 橋本95-1 | 13-2 |
| 103 | 13 | 3 | 三宅新池フェンス | 橋本地内 | 13-3 |
| 104 | 13 | 4 | 市営橋本住宅付近 | 橋本地内 | 13-4 |
| 105 | 13 | 5 | 貝塚南高校向かい側府道フェンス | 橋本1520‐2 | 13-5 |
| 106 | 13 | 6 | 和泉橋本駅東第1児童遊園 | 地蔵堂地内 | 13-6 |
| 107 | 14 | 1 | 清児中交差点ローソン前パイプフェンス | 清児527-1 | 14-1 |
| 108 | 14 | 2 | 奥様所有地フェンス | 清児1107 | 14-2 |
| 109 | 14 | 3 | 西田モータース横ガードレール | 清児622 | 14-3 |
| 110 | 14 | 4 | 清名台公園大阪側フェンス | 清児781-16 | 14-4 |
| 111 | 15 | 1 | 三ツ松2365番地先パイプフェンス | 三ツ松2365先 | 15-1 |
| 112 | 15 | 2 | 木島小学校正門側給食室付近フェンス | 三ッ松1048 | 15-2 |
| 113 | 15 | 3 | 奥野様宅塀 | 三ツ松1327 | 15-3 |
| 114 | 15 | 4 | 三ケ山口駅前フェンス | 三ツ松624-1 | 15-4 |
| 115 | 15 | 5 | 三ツ松西交差点熊取側パイプフェンス | 三ツ松1432先 | 15-5 |
| 116 | 15 | 6 | 善兵衛ランド前交差点山側パイプフェンス | 三ツ松110-3 | 15-6 |
| 117 | 16 | 1 | 森第2児童遊園フェンス | 森654-5 | 16-1 |
| 118 | 16 | 2 | 森稲荷神社ブロック塀 | 森524 | 16-2 |
| 119 | 16 | 3 | 府営森住宅フェンス1 | 森824 | 16-3 |
| 120 | 16 | 4 | 府営森住宅フェンス2 | 森824 | 16-4 |
| 121 | 16 | 5 | 行松様所有地フェンス | 森549ー2 | 16-5 |
| 122 | 17 | 1 | 橘池(水間町会館前)フェンス | 水間26-5 | 17-1 |
| 123 | 17 | 2 | 水間郵便局向かい側フェンス | 水間754-1 | 17-2 |
| 124 | 17 | 3 | 水間観音駅裏フェンス | 水間260 | 17-3 |
| 125 | 17 | 4 | 水間寺厄除橋横パイプフェンス | 水間638 | 17-4 |
| 126 | 17 | 5 | 水間寺客殿ブロック塀(駐車場側) | 水間638 | 17-5 |
| 127 | 17 | 6 | 三ツ池フェンス | 水間地内 | 17-6 |
| 128 | 18 | 1 | 三ケ山高架下バス停付近ガードレール | 水間地内 | 18-1 |
| 129 | 18 | 2 | 三ケ山ふれあいセンター進入路下部 | 三ヶ山733 | 18-2 |
| 130 | 18 | 3 | 三ケ山中バス停付近ガードレール | 三ヶ山678 | 18-3 |
| 131 | 19 | 1 | デイリーヤマザキ向かい側パイプフェンス | 木積2181 | 19-1 |
| 132 | 19 | 2 | 中塚鉄工所向かい側パイプフェンス | 木積2323先 | 19-2 |
| 133 | 19 | 3 | 葛城小学校裏門付近フェンス | 木積2032 | 19-3 |
| 134 | 19 | 4 | 葛城小学校正門付近フェンス | 木積2032 | 19-4 |
| 135 | 19 | 5 | 上木積バス停横フェンス | 木積365 | 19-5 |
| 136 | 19 | 6 | 葛城小学校前バス停付近パイプフェンス | 木積地内 | 19-6 |
| 137 | 19 | 7 | 畑バス停付近ガードレール | 木積地内 | 19-7 |
| 138 | 19 | 8 | 椿原様宅塀 | 馬場308 | 19-8 |
| 139 | 19 | 9 | 馬場町会館前面(掲示板左横) | 馬場348-1 | 19-9 |
| 140 | 19 | 10 | かいづかいぶきヴィレッジ向かい側ガードレール | 馬場3081先 | 19-10 |
| 141 | 20 | 1 | 蕎原バス停付近ガードレール | 蕎原649-3 | |
| 142 | 20 | 2 | 中蕎原バス停付近フェンス | 蕎原586-6 | 20-2 |
| 143 | 20 | 3 | 大川バス停付近パイプフェンス | 大川地内 | 20-3 |
| 144 | 20 | 4 | 秬谷バス停付近ガードレール | 秬谷地内 | 20-4 |
| 145 | 21 | 1 | 水鉄バスターミナルフェンス | 海塚112-1 | 21-1 |
| 146 | 21 | 2 | 貝塚郵便局大阪側通用門付近 | 海塚1-16-10 | 21-2 |
| 147 | 21 | 3 | 海塚児童遊園フェンス | 海塚325-1 | 21-3 |
| 148 | 21 | 4 | 第一中学校大阪側フェンス | 加神1-5-1 | 21-4 |
| 149 | 21 | 5 | 第一中学校山側フェンス | 加神1-5-1 | 21-5 |
| 150 | 21 | 6 | 貝塚年金事務所塀 | 海塚2丁目8-3 | 21-6 |
| 151 | 21 | 7 | コインパーク(駐車場)フェンス大阪側 | 海塚2丁目76-1 | 21-7 |
| 152 | 21 | 8 | コインパーク(駐車場)フェンス和歌山側 | 海塚2丁目76-1 | 21-8 |
| 153 | 21 | 9 | 貝塚高校グラウンド山側パイプフェンス | 畠中1丁目1-1 | 21-9 |
| 154 | 22 | 1 | 旭ケ丘第1児童遊園フェンス | 橋本789 | 22-1 |
| 155 | 22 | 2 | 府営橋本第2住宅1号棟前信号海側 | 橋本684 | 22-2 |
| 156 | 22 | 3 | 平成大橋ガードレール(山側) | 橋本684 | 22-3 |
| 157 | 22 | 4 | 府営橋本第2住宅1号棟横付近 | 橋本684 | 22-4 |
| 158 | 22 | 5 | 府営橋本第2住宅集会所裏芝生 | 橋本684 | 22-5 |
| 159 | 23 | 1 | 三ツ松団地東交差点海側 | 三ツ松2000先 | 23-1 |
| 160 | 23 | 2 | 三ツ松認定こども園正門付近 | 三ツ松2020 | 23-2 |
| 161 | 23 | 3 | 府営三ツ松住宅17棟横フェンス | 三ツ松2722 | 23-3 |
| 162 | 23 | 4 | 府営三ツ松住宅44棟集会所横 | 三ツ松2722 | 23-4 |
| 163 | 23 | 5 | 永寿台保育園駐車場横府道フェンス | 三ツ松2037-29先 | 23-5 |
| 164 | 23 | 6 | 三ツ松郵便局付近横断歩道 | 三ツ松2722 | 23-6 |
| 165 | 23 | 7 | 府営三ツ松住宅9棟前 | 三ツ松2722 | 23-7 |
| 166 | 23 | 8 | レイクガ-デン児童遊園フェンス | 地藏堂675-45 | 23-8 |
| 167 | 23 | 9 | 府営三ツ松第二住宅1棟横フェンス | 三ツ松1215 | 23-9 |
| 168 | 23 | 10 | 三ツ松1390番地付近フェンス(近木川沿い) | 三ツ松1390 | 23-10 |
| 169 | 24 | 1 | JR高架下三叉路先ガードレール | 久保2丁目6-21 | 24-1 |
| 170 | 24 | 2 | ひさほ保育園横水道事業No4深井戸前 | 久保212 | 24-2 |
| 171 | 24 | 3 | 西田様宅前ガードレール | 久保1丁目11-20 | 24-3 |
| 172 | 24 | 4 | 久保府住9棟駐車場付近フェンス | 久保2丁目15-9 | 24-4 |
| 173 | 24 | 5 | 久保府住7棟付近ガードレール | 久保2丁目15-7 | 24-5 |
| 174 | 24 | 6 | 久保町会館 | 久保1丁目2-5 | 24-6 |
| 175 | 24 | 7 | 小瀬久保住宅1号線児童遊園横フェンス | 小瀬308-3付近 | 24-7 |
| 176 | 25 | 1 | 二色浜荘園集会所向かい側ガードレール | 澤61-1先 | 25-1 |
| 177 | 25 | 2 | 王子団地前ガードレール | 王子968 | 25-2 |
| 178 | 25 | 3 | マスターズエル二色の浜児童遊園フェンス | 王子965先 | 25-3 |
| 179 | 25 | 4 | ガーデンリゾートシティ内南側道路パイプフェンス | 王子828-40 | 25-4 |
| 180 | 25 | 5 | 王子町会館フェンス | 王子786 | 25-5 |
| 181 | 25 | 6 | 王子ムカイ中ガードレール | 王子6 | 25-6 |
| 182 | 26 | 1 | 市民ふれあい運動広場内植栽 | 二色南町4-1 | 26-1 |
| 183 | 26 | 2 | エルベコート二色の浜前緑道(水路側) | 二色2-11-6 | 26-2 |
| 184 | 26 | 3 | 二色3丁目緑道内 | 二色3-23-14 | 26-3 |
| 185 | 26 | 4 | 教育研究センター駐車場フェンス | 二色3-25-5 | 26-4 |
| 186 | 26 | 5 | 二色学園(山側フェンス) | 二色1-3-3 | 26-5 |
| 187 | 26 | 6 | 旧第五中学校正門付近 | 二色2-3-1 | 26-6 |
| 188 | 26 | 7 | 旧第五中学校山側フェンス | 二色2-3-1 | 26-7 |
| 189 | 26 | 8 | アジュール二色の浜1棟前緑道山側 | 二色2-4 | 26-8 |
| 190 | 26 | 9 | 脇浜変電所フェンス(合同宿舎向かい側) | 二色1-1-2 | 26-9 |
| 191 | 26 | 10 | 二色1丁目東交差点海側緑道 | 二色1-1-1 | 26-10 |
| 192 | 27 | 1 | 池藤織布向かい側(原田様宅塀) | 窪田245 | 27-1 |
| 193 | 27 | 2 | 武本様宅前ガードレール | 窪田10先 | 27-2 |
| 194 | 27 | 3 | シャルマンフジ二色の浜児童遊園 | 窪田122-3 | 27-3 |
| 195 | 27 | 4 | 鷺森工務店資材置き場 | 窪田57-1 | 27-4 |
| 196 | 28 | 1 | サンシティ貝塚5番館付近フェンス(水間鉄道沿い) | 清児665-3 | 28-1 |
| 197 | 28 | 2 | サンシティ貝塚管理棟前付近 | 清児665-3 | 28-2 |
| 198 | 28 | 3 | サンシティ貝塚セチゴ公園2番館前 | 清児665-3 | 28-3 |
| 199 | 28 | 4 | サンシティ貝塚1番館山側 | 清児665-3 | 28-4 |
| 200 | 29 | 1 | 水間鉄道名越駅フェンス | 名越702 | 29-1 |
| 201 | 29 | 2 | 名越北交差点ファミリーマート前パイプフェンス | 名越213-2 | 29-2 |
| 202 | 29 | 3 | 名越町会館フェンス | 名越646 | 29-3 |
| 203 | 29 | 4 | 名越荘園入口ガードレール | 名越634-1 | 29-4 |
| 204 | 29 | 5 | 常照寺塀 | 名越581 | 29-5 |
| 205 | 29 | 6 | 清名台児童遊園フェンス | 名越714 | 29-6 |
| 206 | 30 | 1 | 山手地区公民館敷地内 | 東山7丁目10-1 | 30-1 |
| 207 | 30 | 2 | 東山入口付近歩道パイプ(コーナン海側) | 東山1丁目20 | 30-2 |
| 208 | 30 | 3 | 第三中学校通用門横 | 東山7-4-1 | 30-3 |
| 209 | 30 | 4 | 旧市営第3プール横駐車場フェンス | 東山6丁目5 | 30-4 |
| 210 | 30 | 5 | 東山中央公園横森の大池フェンス(コーナン出入口付近) | 東山4丁目1 | 30-5 |
| 211 | 30 | 6 | 東山小学校山側フェンス | 東山5丁目11-1 | 30-6 |
| 212 | 30 | 7 | 東山丘陵北線ガードレール | 東山1丁目28−16付近 | 30-7 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2026年05月08日