配偶者特別控除の詳細を知りたい
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(本人)の合計所得金額900万円以下 | 納税義務者(本人)の合計所得金額900万円超950万円以下 | 納税義務者(本人)の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 納税義務者(本人)の合計所得金額1,000万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 48万円超100万円以下(注)令和8年度以降は58万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用無し |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 適用無し |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 適用無し |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 適用無し |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 適用無し |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 適用無し |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 適用無し |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 適用無し |
【注】令和8年度から、各種扶養控除等に係る所得要件額が引き上げられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 課税課 市民税担当
電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階













更新日:2025年12月17日