貝塚市長選挙 投票結果
当日有権者数
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 31,715人 | 35,238人 | 66,953人 |
投票結果
| 時間 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 午前8時現在 | 150人 | 74人 | 224人 |
| 午前9時現在 | 496人 | 328人 | 824人 |
| 午前10時現在 | 1,168人 | 905人 | 2,073人 |
| 午前11時現在 | 2,221人 | 1,971人 | 4,192人 |
| 午後0時現在 | 3,222人 | 3,054人 | 6,276人 |
| 午後1時現在 | 3,925人 | 3,830人 | 7,755人 |
| 午後2時現在 | 4,612人 | 4,577人 | 9,189人 |
| 午後3時現在 | 5,257人 | 5,305人 | 10,562人 |
| 午後4時現在 | 5,890人 | 5,981人 | 11,871人 |
| 午後5時現在 | 6,445人 | 6,595人 | 13,040人 |
| 午後6時現在 | 6,957人 | 7,219人 | 14,176人 |
| 午後7時現在 | 7,452人 | 7,788人 | 15,240人 |
| 最終 | 12,593人 | 14,451人 | 27,044人 |
| 時間 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 午前8時現在 | 0.47% | 0.21% | 0.33% |
| 午前9時現在 | 1.56% | 0.93% | 1.23% |
| 午前10時現在 | 3.68% | 2.57% | 3.10% |
| 午前11時現在 | 7.00% | 5.59% | 6.26% |
| 午後0時現在 | 10.16% | 8.67% | 9.37% |
| 午後1時現在 | 12.38% | 10.87% | 11.58% |
| 午後2時現在 | 14.54% | 12.99% | 13.72% |
| 午後3時現在 | 16.58% | 15.05% | 15.78% |
| 午後4時現在 | 18.57% | 16.97% | 17.73% |
| 午後5時現在 | 20.32% | 18.72% | 19.48% |
| 午後6時現在 | 21.94% | 20.49% | 21.17% |
| 午後7時現在 | 23.50% | 22.10% | 22.76% |
| 最終 | 39.71% | 41.01% | 40.39% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2026年01月25日