貝塚市長選挙 開票結果
貝塚市長選挙
立候補者数:4
開票結果(届出順)
| 届出番号 | 所属党派 | 候補者名 | 午後10時00分 | 最終(午後10時20分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 酒井 了 | 2,400 | 4,065 |
| 2 | 無所属 | 田中 がく | 2,400 | 5,917 |
| 3 | 無所属 | いずはら 秀昭 | 2,400 | 7,985 |
| 4 | 大阪維新の会 | 牛尾 ジロー | 2,400 | 8,819 |
| 午後10時00分 | 最終(午後10時20分) | |
|---|---|---|
| 得票総数 | 9,600 | 27,044 |
| 開票率(パーセント) | 35.50% | 100% |
|
票数 |
|
|---|---|
|
有効投票数 |
26,786 |
|
無効投票数 |
258 |
|
投票総数 |
27,044 |
|
持ち帰り |
0 |
|
不受理 |
0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2026年01月25日