都市計画の決定・変更について
都市計画とは
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備に関する計画であり、都市計画法により、都市計画決定に係る手続き等が定められています。
|
種類 |
決定事項 |
|---|---|
| 都市計画区域 | 4,393ヘクタール |
| 市街化区域 | 1,663ヘクタール |
| 市街化調整区域 | 2,730ヘクタール |
| 用途地域 | 1,663ヘクタール |
| 高度利用地区 | 1.32ヘクタール |
| 防火・準防火地域 | 10ヘクタール・108ヘクタール |
| 風致地区 | 316ヘクタール |
| 臨港地区 | 59.3ヘクタール |
| 道路 | 28路線48,760メートル |
| 公園 | 11箇所60.89ヘクタール |
| 墓園 | 1箇所10.7ヘクタール |
| 公共下水道 | 1,663ヘクタール |
| ごみ焼却場 | 2箇所10.6ヘクタール |
| 市街地再開発事業 | 1地区1.3ヘクタール |
| 土地区画整理事業 | 1地区75.6ヘクタール |
| 生産緑地地区 | 285地区73.58ヘクタール |
| 斎場 | 1箇所1.4ヘクタール |
|
用途地域 |
面積(ヘクタール) |
構成比(パーセント) |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 62.2 | 3.7 |
| 第二種低層住居専用地域 | 0 | 0 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 311.9 | 18.8 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 30.4 | 1.8 |
| 第一種住居地域 | 595.6 | 35.8 |
| 第二種住居地域 | 20.9 | 1.3 |
| 準住居地域 | 10.8 | 0.6 |
| 近隣商業地域 | 53.2 | 3.2 |
| 商業地域 | 9.5 | 0.6 |
| 準工業地域 | 366.7 | 22.1 |
| 工業地域 | 170.7 | 10.2 |
| 工業専用地域 | 30.9 | 1.9 |
| 計 | 1.663 | 100 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課
電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2021年04月01日