過去の採用試験の状況について
令和6年度
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
事務職上級A | 5名程度 | 48 | 32 | 7(3) |
事務職上級B | 5名程度 | 93 | 64 | 8(1) |
技術職土木上級 | 5名程度※ | 5 | 5 | 0 |
技術職土木中級 | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
技術職化学上級 | 1名 | 1 | 1 | 0 |
保育教諭 | 1名 | 0 | 0 | 0 |
水道工員 | 1名 | 3 | 3 | 1(0) |
土木工員 | 1名 | 3 | 3 | 1(1) |
消防職上級 | 2名 | 12 | 6 | 2(0) |
※技術職土木の募集人数は上級,中級の2区分合わせて5名程度。
一次試験実施日は令和6年6月7日~16日でした。
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 一次合格者 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
事務職上級A | 5名程度※ | 14 | 11 | 4(1) |
事務職上級B | 5名程度※ | 6 | 4 | 0 |
事務職初級 | 5名程度※ | 54 | 23 | 1(1) |
技術職土木上級 | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
技術職土木中級 | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
技術職土木初級 | 5名程度※ | 1 | 1 | 0 |
技術職化学上級 | 若干名 | 5 | 5 | 1(0) |
保健師 | 1名 | 13 | 7 | 1(0) |
保育教諭 | 3名 | 15 | 13 | 5(2) |
消防職上級 | 5名※ | 8 | 6 | 2(0) |
消防職初級 | 5名※ | 13 | 11 | 3(0) |
※事務職の募集は上級A,B,初級の3区分合わせて5名程度、技術職土木の募集人数は上級,中級,初級の3区分合わせて5名程度、消防職の募集人数は上級,初級合わせて5名。
一次試験の実施日は令和6年9月6日~15日でした。
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
技術職土木上級(経験者) | 5名程度 | 4 | 4 | 3(0) |
一次試験は書類選考を実施しました。
令和5年度
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
技術職土木上級 | 5名程度※ | 1 | 1 |
1(0) |
技術職土木中級 | 5名程度※ | 2 | 2 | 1(1) |
保健師 | 3名程度 | 8 | 8 |
3(0) |
消防職上級 | 2名※ | 5 | 3 |
1(0) |
消防職初級 | 2名※ | 15 | 8 | 2(1) |
※技術職土木の募集人数は上級,中級の2区分合わせて5名程度、消防職の募集人数は上級,初級の2区分合わせて2名。
一次試験実施日は令和5年6月18日でした。
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
事務職上級A | 10名程度※ | 212 | 58 |
9(2) |
事務職上級B | 10名程度※ | 1 | 1 | 1(0) |
事務職上級C | 10名程度※ | 7 | 4 | 1(0) |
事務職上級D | 10名程度※ | 15 | 10 | 1(0) |
事務職初級 | 10名程度※ | 63 | 22 | 5(1) |
技術職土木上級 | 10名程度※ | 2 | 2 | 0 |
技術職土木中級 | 10名程度※ | 1 | 1 | 0 |
技術職土木初級 | 10名程度※ | 6 | 6 | 2(0) |
技術職建築上級 | 若干名 | 2 | 2 | 1(0) |
水道工員 | 若干名 | 11 | 5 | 1(0) |
保育教諭 | 2名程度 | 11 | 7 | 2(0) |
消防職上級 | 4名程度※ | 5 | 4 |
2(0) |
消防職初級 | 4名程度※ | 10 | 4 | 1(1) |
※事務職の募集は上級A,B,C,D,初級の5区分合わせて10名程度、技術職土木の募集人数は上級,中級,初級の3区分合わせて10名程度、消防職の募集人数は上級,初級合わせて4名程度。
一次試験の実施日は令和5年9月8日~17日でした。
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 一次合格者 | 最終合格者(うち市内居住者) |
事務職上級 | 5名程度 | 16 | 11 | 4(1) |
技術職土木上級 | 5名程度※ | 1 | 1 | 0 |
技術職土木中級 | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
技術職土木初級 | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
保健師 | 5名程度 | 7 | 5 | 4(2) |
保育教諭 | 1名 | 4 | 3 | 1(0) |
清掃員 | 1名 | 11 | 4 | 1(0) |
土木工員 | 1名 | 9 | 3 | 1(0) |
※技術職土木の募集人数は上級,中級,初級の3区分合わせて5名程度。
一次試験の実施日は令和6年1月4日~14日でした。
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
技術職土木上級(経験者) | 5名程度 | 4 | 4 |
4(1) |
一次試験は書類選考を実施しました。
職種 | 募集人数 | 受験者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
事務職(経験者) | 1名程度 | 3 | 2(0) |
試験実施日は令和6年3月26日でした。
令和4年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級 | 10名程度 | 90 | 45 | 18(6) |
技術職土木上級 | 10名程度 | 4 | 2 | 2(0) |
保健師 | 若干名 | 2 | 2 | 2(1) |
一次試験実施日は令和4年6月19日でした。
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級A | 10名程度※ | 70 | 34 | 8(1) |
事務職上級B | 10名程度※ | 0 | 0 | 0 |
事務職上級C | 10名程度※ | 1 | 1 | 1(1) |
事務職初級 | 10名程度※ | 5 | 5 | 1(1) |
技術職土木上級 | 10名程度※ | 4 | 4 | 3(0) |
技術職土木中級 | 10名程度※ | 1 | 1 | 1(0) |
技術職土木初級 | 10名程度※ | 0 | 0 | 0 |
保健師 | 3名程度 | 7 | 7 | 4(0) |
保育教諭 | 4名程度 | 11 | 11 | 5(1) |
消防職上級 | 4名程度※ | 9 | 9 | 3(1) |
消防職初級 | 4名程度※ | 17 | 10 | 4(3) |
※事務職の募集人数は上級A,B,C,D,初級の5区分合わせて10名程度、技術職土木の募集人数は上級,中級,初級の3区分合わせて10名程度、消防職の募集人数は上級,初級の2区分合わせて4名程度。
一次試験実施日は令和4年9月18日でした。
職種 |
募集人数 |
受験者数 |
一次合格者数 |
最終合格者数(うち市内居住者) |
事務職上級A | 5名程度※ | 54 | 26 | 12(5) |
事務職上級B | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
事務職上級C | 5名程度※ | 1 | 1 | 1 |
事務職初級 | 5名程度※ | 11 | 6 | 2(1) |
技術職土木上級 | 5名程度※ | 3 | 3 | 2(1) |
技術職土木中級 | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
技術職土木初級 | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
土木工員 | 1名 | 8 | 4 | 1 |
任期付 | 3名 | 3 | 3 | 3 |
※事務職の募集人数は上級A,B,C,初級の4区分を合わせて5名程度、技術職土木の募集人数は上級,中級,初級の3区分を合わせて5名程度。
一次試験実施日は令和5年1月14日でした。
令和3年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級 | 5 | 76 | 43 | 16(4) |
技術職土木上級 | 10 | 5 | 5 | 1(1) |
技術職電気上級 | 若干名 | 6 | 6 | 1(1) |
消防職上級 | 1※ | 1 | 1 | 1(1) |
消防職初級 | 1※ | 7 | 4 | 0 |
※消防職の募集人数は上級、初級の2区分合わせて1人。
一次試験実施日は令和3年6月20日でした。
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級A | 5名程度※ | 33 | 10 | 2(1) |
事務職上級B | 5名程度※ | 0 | 0 | 0 |
事務職上級C | 5名程度※ | 2 | 2 | 1(1) |
事務職初級 | 5名程度※ | 28 | 12 | 6(2) |
技術職土木上級 | 7名程度※ | 6 | 6 | 6(2) |
技術職土木初級 | 7名程度※ | 0 | 0 | 0 |
保健師 | 3 | 4 | 4 | 4(2) |
保育教諭 | 1 | 5 | 2 | 2(1) |
清掃員 | 2 | 13 | 7 | 4(3) |
消防職上級 | 1※ | 3 | 3 | 1(1) |
消防職初級 | 1※ | 3 | 2 | 0 |
※事務職の募集人数は上級A,B,C,初級の4区分合わせて5名程度、技術職土木の募集人数は上級,初級の2区分合わせて7名程度、消防職の募集人数は上級,初級の2区分合わせて1人。
一次試験実施日は令和3年9月19日でした。
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
技術職土木上級 | 3※ | 4 | 2 | 2(0) |
技術職土木初級 | 3※ | 1 | 0 | 0 |
保育教諭 | 若干名 | 6 | 4 | 1(0) |
※技術職土木の募集人数は上級,初級の2区分合わせて3名程度。
一次試験実施日は令和4年1月16日でした。
令和2年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級 | 10 | 219 | 72 | 21(1) |
技術職土木上級 | 5 | 18 | 12 | 9(1) |
技術職化学上級 | 若干名 | 15 | 9 | 4(1) |
技術職建築上級 | 若干名 | 3 | 3 | 1 |
一次試験実施日は令和2年7月18日でした。
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級A | 5名程度※ | 38 | 11 | 3(1) |
事務職上級B | 5名程度※ | 4 | 4 | 1 |
事務職上級C | 5名程度※ | 5 | 1 | 0 |
事務職初級 | 5名程度※ | 34 | 16 | 7(1) |
技術職土木上級 | 若干名※ | 2 | 1 | 1(1) |
技術職土木初級 | 若干名※ | 1 | 1 | 1 |
技術職建築上級 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
管理栄養士 | 1 | 14 | 7 | 2(1) |
保育教諭 | 1 | 8 | 5 | 3(3) |
消防職上級 | 3※ | 8 | 3 | 2(2) |
消防職初級 | 3※ | 12 | 5 | 3(2) |
※事務職の募集人数は上級A,B,C,初級の4区分合わせて5名程度、技術職土木の募集人数は上級,初級の2区分合わせて若干名、消防職の募集人数は上級,初級の2区分合わせて3人。
一次試験実施日は令和2年9月20日でした。
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|
技術職土木上級 | 5※ | 3 | 2 |
技術職土木初級 | 5※ | 1 | 1 |
技術職建築上級 | 若干名 | 1 | 0 |
※技術職土木の募集人数は上級,初級の2区分合わせて5人。
試験実施日は令和3年1月24日でした。
令和元年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級 | 5 | 204 | 64 | 13(3) |
技術職土木上級A | 若干名※ | 10 | 6 | 3 |
技術職土木上級B | 若干名※ | 0 | 0 | 0 |
技術職化学上級A | 若干名※ | 5 | 5 | 2 |
技術職化学上級B | 若干名※ | 0 | 0 | 0 |
技術職機械上級A | 若干名※ | 6 | 4 | 1(1) |
技術職機械上級B | 若干名※ | 0 | 0 | 0 |
※技術職土木の募集人数は上級A,Bの2区分合わせて若干名、技術職化学の募集人数は上級A,Bの2区分合わせて若干名、技術職機械の募集人数は上級A,Bの2区分合わせて若干名。
一次試験実施日は令和元年7月14日でした。
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級A | 10名程度※ | 49 | 24 | 8(5) |
事務職上級B | 10名程度※ | 5 | 2 | 1(1) |
事務職上級C | 10名程度※ | 0 | 0 | 0 |
事務職上級D | 10名程度※ | 7 | 4 | 0 |
事務職初級 | 10名程度※ | 51 | 30 | 8(6) |
技術職土木上級A | 若干名※ | 0 | 0 | 0 |
技術職土木上級B | 若干名※ | 0 | 0 | 0 |
理学療法士 | 1 | 6 | 3 | 1 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育教諭 | 若干名 | 13 | 6 | 3(2) |
消防職上級 | 5※ | 9 | 6 | 3(2) |
消防職初級 | 5※ | 20 | 8 | 3(1) |
※事務職の募集人数は上級A,B,C,D,初級の5区分合わせて10名程度、技術職土木の募集人数は上級A,Bの2区分合わせて若干名、消防職の募集人数は上級,初級の2区分合わせて5人。
一次試験実施日は令和元年9月22日でした。
平成30年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級A | 8※ | 56 | 28 | 5(3) |
事務職上級B | 8※ | 9 | 9 | 4 |
事務職上級C | 8※ | 0 | 0 | 0 |
事務職上級D | 8※ | 1 | 1 | 1 |
事務職初級 | 8※ | 28 | 14 | 6(2) |
技術職土木上級A | 4※ | 1 | 1 | 1 |
技術職土木上級B | 4※ | 1 | 1 | 1(1) |
技術職土木上級C | 4※ | 0 | 0 | 0 |
技術職土木初級 | 4※ | 2 | 2 | 1 |
保育教諭 | 2 | 8 | 8 | 4(2) |
消防職上級 | 4※ | 12 | 6 | 2(1) |
消防職初級 | 4※ | 26 | 12 | 3(2) |
※事務職の募集人数は上級A,B,C,D,初級の5区分合わせて8人、技術職土木の募集人数は上級A,B,C,初級の4区分合わせて4人、消防職の募集人数は上級,初級の2区分合わせて4人。
一次試験実施日は平成30年9月16日でした。
平成29年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級A | 4※ | 52 | 8 | 5(3) |
事務職上級B | 4※ | 7 | 7 | 4 |
事務職上級C | 4※ | 1 | 1 | 1 |
事務職初級 | 1 | 29 | 6 | 4(2) |
土木又は建築A | 3※ | 3 | 3 | 1(1) |
土木又は建築B | 3※ | 1 | 0 | 0 |
土木又は建築C | 3※ | 0 | 0 | 0 |
化学上級 | 1 | 5 | 2 | 1 |
保健師 | 1 | 2 | 2 | 1(1) |
保育教諭 | 4 | 16 | 7 | 7(3) |
消防職上級 | 2 | 12 | 5 | 3(1) |
消防職初級 | 1 | 8 | 3 | 2(1) |
※事務職上級の募集人数はA,B,Cの3区分合わせて4人、技術職上級土木又は建築の募集人数はA,B,Cの3区分合わせて3人。
一次試験実施日は平成29年9月17日でした。
平成28年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職上級A | 9※ | 57 | 10 | 9(6) |
事務職上級B | 9※ | 6 | 3 | 3 |
事務職上級C | 9※ | 5 | 3 | 3(2) |
事務職上級D | 2 | 5 | 3 | 2 |
事務職初級 | 3 | 29 | 6 | 3 |
土木上級A | 6※ | 3 | 1 | 1(1) |
土木上級B | 6※ | 0 | 0 | 0 |
土木上級C | 6※ | 0 | 0 | 0 |
土木中級 | 6※ | 0 | 0 | 0 |
土木初級 | 1 | 4 | 4 | 3 |
化学上級 | 1 | 5 | 1 | 1 |
保育士 | 3 | 16 | 6 | 4(3) |
消防職上級 | 3 | 12 | 6 | 3(2) |
消防職初級 | 3 | 25 | 6 | 3(2) |
※事務職上級の募集人数はA,B,Cの3区分合わせて9人、技術職土木の募集人数は上級A,B,C,中級の4区分合わせて6人。
一次試験実施日は平成28年9月18日でした。
平成27年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職A上級 | 6 | 72 | 29 | 9(4) |
事務職A初級 | 2 | 52 | 16 | 2(0) |
事務職B上級 | 1 | 3 | 2 | 0 |
技術職土木上級 | 4 | 4 | 4 | 3(1) |
技術職土木初級 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 3 | 17 | 10 | 4(3) |
消防職上級 | 1 | 5 | 5 | 1(0) |
消防職初級 | 1 | 14 | 5 | 1(0) |
一次試験実施日は平成27年9月20日でした。
平成26年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職A上級 | 10 | 105 | 24 | 13(6) |
事務職A初級 | 2 | 38 | 8 | 6(2) |
事務職B上級 | 1 | 4 | 2 | 1(1) |
技術職土木上級 | 2 | 0 | 0 | 0 |
技術職土木初級 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保育士 |
1 | 16 | 4 | 2(1) |
消防職上級 | 2 | 5 | 4 | 2(2) |
一次試験実施日は平成26年9月21日でした。
平成25年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職A上級 | 6 | 90 | 14 | 7(2) |
事務職A初級 | 2 | 17 | 4 | 3(1) |
事務職B上級 | 1 | 2 | 1 | 1(0) |
技術職建築上級 | 1 | 3 | 2 | 1(1) |
技術職電気上級 | 1 | 6 | 3 | 1(0) |
技術職土木初級 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保育士 |
2 | 22 | 6 | 3(1) |
給食調理員 | 2 | 31 | 7 | 3(2) |
消防職上級 | 3 | 21 | 6 | 3(2) |
消防職初級 | 1 | 26 | 3 | 1(1) |
一次試験実施日は平成25年9月22日でした。
平成24年度
職種 | 募集人員 | 受験者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数(うち市内居住者) |
---|---|---|---|---|
事務職A上級 | 5 | 84 | 10 | 5(1) |
事務職A初級 | 2 | 27 | 4 | 2(1) |
事務職B | 2 | 8 | 3 | 2(1) |
技術職土木上級 | 2 | 6 | 4 | 2(0) |
技術職建築上級 | 2 | 2 | 2 | 1(1) |
保育士 |
5 | 33 | 11 | 5(2) |
管理栄養士 | 1 | 26 | 4 | 2(2) |
消防職初級 | 1 | 2 | 2 | 1(1) |
一次試験実施日は平成24年9月16日でした。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 人事課
電話:072-433-7324、072-433-7325
ファックス:072-433-7327
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2025年04月23日