昭和63年~平成2年

更新日:2024年07月17日

月別人口・世帯数一覧表

推計人口(昭和63年~平成2年)
年月 世帯数
昭和63年1月末 23,970 38,724 41,050 79,774
昭和63年2月末 24,002 38,727 41,050 79,777
昭和63年3月末 24,075 38,746 41,136 79,882
昭和63年4月末 24,115 38,749 41,176 79,925
昭和63年5月末 24,135 38,737 41,155 79,892
昭和63年6月末 24,154 38,755 41,169 79,924
昭和63年7月末 24,155 38,766 41,171 79,937
昭和63年8月末 24,181 38,784 41,163 79,947
昭和63年9月末 24,182 38,773 41,142 79,915
昭和63年10月末 24,212 38,776 41,134 79,910
昭和63年11月末 24,240 38,774 41,128 79,902
昭和63年12月末 24,253 38,775 41,099 79,874
平成元年1月末 24,264 38,744 41,080 79,824
平成元年2月末 24,286 38,718 41,064 79,782
平成元年3月末 24,357 38,804 41,203 80,007
平成元年4月末 24,460 38,917 41,348 80,265
平成元年5月末 24,484 38,934 41,323 80,257
平成元年6月末 24,505 38,936 41,264 80,200
平成元年7月末 24,517 38,921 41,237 80,158
平成元年8月末 24,539 38,966 41,240 80,206
平成元年9月末 24,521 38,920 41,178 80,098
平成元年10月末 24,515 38,886 41,147 80,033
平成元年11月末 24,533 38,860 41,124 79,984
平成元年12月末 24,537 38,837 41,112 79,949
平成2年1月末 24,557 38,836 41,088 79,924
平成2年2月末 24,566 38,822 41,052 79,874
平成2年3月末 24,574 38,761 40,998 79,759
平成2年4月末 24,643 38,824 41,155 79,979
平成2年5月末 24,656 38,805 41,125 79,930
平成2年6月末 24,705 38,831 41,132 79,963
平成2年7月末 24,726 38,845 41,124 79,969
平成2年8月末 24,729 38,858 41,137 79,995
平成2年9月末 24,057 38,347 40,887 79,234
平成2年10月末 24,084 38,387 40,890 79,277
平成2年11月末 24,110 38,387 40,889 79,276
平成2年12月末 24,144 38,399 40,902 79,301
住民基本台帳(昭和63年~平成2年)
年月 世帯数
昭和63年1月末 23,191 37,743 40,469 78,212
昭和63年2月末 23,221 37,743 40,464 78,207
昭和63年3月末 23,295 37,763 40,553 78,316
昭和63年4月末 23,332 37,766 40,590 78,356
昭和63年5月末 23,342 37,744 40,569 78,313
昭和63年6月末 23,360 37,761 40,585 78,346
昭和63年7月末 23,368 37,776 40,588 78,364
昭和63年8月末 23,394 37,793 40,580 78,373
昭和63年9月末 23,406 37,788 40,561 78,349
昭和63年10月末 23,438 37,793 40,554 78,347
昭和63年11月末 23,467 37,792 40,545 78,337
昭和63年12月末 23,482 37,797 40,521 78,318
平成元年1月末 23,492 37,762 40,504 78,266
平成元年2月末 23,514 37,741 40,489 78,230
平成元年3月末 23,585 37,825 40,618 78,443
平成元年4月末 23,686 37,937 40,763 78,700
平成元年5月末 23,709 37,961 40,745 78,706
平成元年6月末 23,726 37,961 40,687 78,648
平成元年7月末 23,737 37,944 40,659 78,603
平成元年8月末 23,759 37,990 40,659 78,649
平成元年9月末 23,739 37,941 40,596 78,537
平成元年10月末 23,737 37,911 40,568 78,479
平成元年11月末 23,754 37,883 40,543 78,426
平成元年12月末 23,757 37,862 40,536 78,398
平成2年1月末 23,764 37,848 40,508 78,356
平成2年2月末 23,774 37,833 40,474 78,307
平成2年3月末 23,781 37,771 40,419 78,190
平成2年4月末 23,849 37,836 40,579 78,415
平成2年5月末 23,865 37,817 40,549 78,366
平成2年6月末 23,914 37,844 40,558 78,402
平成2年7月末 23,934 37,859 40,549 78,408
平成2年8月末 23,951 37,885 40,560 78,445
平成2年9月末 23,962 37,894 40,581 78,475
平成2年10月末 23,997 37,944 40,586 78,530
平成2年11月末 24,021 37,945 40,584 78,529
平成2年12月末 24,057 37,960 40,600 78,560
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ