昭和60年~62年

更新日:2024年07月17日

月別人口・世帯数一覧表

推計人口(昭和60年~62年)
年月 世帯数
昭和60年1月末 23,732 38,773 41,035 79,808
昭和60年2月末 23,741 38,744 41,013 79,757
昭和60年3月末 23,719 38,636 40,972 79,608
昭和60年4月末 23,741 38,651 41,067 79,718
昭和60年5月末 23,726 38,622 41,028 79,650
昭和60年6月末 23,766 38,646 41,057 79,703
昭和60年7月末 23,783 38,663 41,067 79,730
昭和60年8月末 23,775 38,662 41,028 79,690
昭和60年9月末 23,265 38,657 40,934 79,591
昭和60年10月末 23,283 38,631 40,876 79,507
昭和60年11月末 23,309 38,626 40,913 79,539
昭和60年12月末 23,343 38,625 40,911 79,536
昭和61年1月末 23,345 38,611 40,876 79,487
昭和61年2月末 23,374 38,605 40,878 79,483
昭和61年3月末 3,370 38,525 40,909 79,434
昭和61年4月末 23,417 38,590 41,049 79,639
昭和61年5月末 23,436 38,585 41,028 79,613
昭和61年6月末 23,459 38,599 41,037 79,636
昭和61年7月末 23,479 38,632 41,014 79,646
昭和61年8月末 23,477 38,606 40,993 79,599
昭和61年9月末 23,476 38,561 40,943 79,504
昭和61年10月末 23,486 38,560 40,891 79,451
昭和61年11月末 23,507 38,597 40,897 79,494
昭和61年12月末 23,550 38,626 40,925 79,551
昭和62年1月末 23,565 38,667 40,908 79,575
昭和62年2月末 23,576 38,656 40,884 79,540
昭和62年3月末 23,595 38,622 40,942 79,564
昭和62年4月末 23,639 38,643 41,031 79,674
昭和62年5月末 23,701 38,654 41,062 79,716
昭和62年6月末 23,737 38,673 41,048 79,721
昭和62年7月末 23,765 38,651 41,048 79,699
昭和62年8月末 23,776 38,660 40,991 79,651
昭和62年9月末 23,783 38,643 40,963 79,606
昭和62年10月末 23,901 38,756 41,055 79,811
昭和62年11月末 23,948 38,756 41,084 79,840
昭和62年12月末 23,966 38,749 41,070 79,819
住民基本台帳(昭和60年~62年)
年月  世帯数
昭和60年1月末 22,439 37,767 40,369 78,136
昭和60年2月末 22,447 37,737 40,347 78,084
昭和60年3月末 22,425 37,632 40,306 77,938
昭和60年4月末 22,447 37,648 40,405 78,053
昭和60年5月末 22,432 37,619 40,366 77,985
昭和60年6月末 22,471 37,643 40,395 78,038
昭和60年7月末 22,489 37,661 40,405 78,066
昭和60年8月末 22,482 37,662 40,368 78,030
昭和60年9月末 22,498 37,672 40,355 78,027
昭和60年10月末 22,515 37,644 40,295 77,939
昭和60年11月末 22,541 37,639 40,332 77,971
昭和60年12月末 22,576 37,644 40,334 77,978
昭和61年1月末 22,577 37,632 40,299 77,931
昭和61年2月末 22,604 37,624 40,296 77,920
昭和61年3月末 22,601 37,542 40,328 77,870
昭和61年4月末 22,647 37,608 40,467 78,075
昭和61年5月末 22,667 37,603 40,446 78,049
昭和61年6月末 22,690 37,618 40,457 78,075
昭和61年7月末 22,709 37,649 40,432 78,081
昭和61年8月末 22,709 37,623 40,415 78,038
昭和61年9月末 22,710 37,580 40,364 77,944
昭和61年10月末 22,718 37,579 40,309 77,888
昭和61年11月末 22,740 37,615 40,319 77,934
昭和61年12月末 22,783 37,642 40,348 77,990
昭和62年1月末 22,800 37,690 40,333 78,023
昭和62年2月末 22,809 37,677 40,309 77,986
昭和62年3月末 22,825 37,642 40,363 78,005
昭和62年4月末 22,867 37,662 40,451 78,113
昭和62年5月末 22,926 37,670 40,479 78,149
昭和62年6月末 22,962 37,691 40,468 78,159
昭和62年7月末 22,991 37,672 40,471 78,143
昭和62年8月末 23,002 37,681 40,417 78,098
昭和62年9月末 23,010 37,667 40,388 78,055
昭和62年10月末 23,125 37,776 40,477 78,253
昭和62年11月末 23,171 37,775 40,504 78,279
昭和62年12月末 23,186 37,771 40,489 78,260
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ