昭和57年~59年
月別人口・世帯数一覧表(昭和57年~59年) (CSVファイル: 3.0KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和57年1月末 | 23,353 | 39,145 | 41,498 | 80,643 |
昭和57年2月末 | 23,400 | 39,173 | 41,465 | 80,638 |
昭和57年3月末 | 23,339 | 39,018 | 41,336 | 80,354 |
昭和57年4月末 | 23,363 | 39,014 | 41,480 | 80,494 |
昭和57年5月末 | 23,387 | 38,992 | 41,453 | 80,445 |
昭和57年6月末 | 23,403 | 38,986 | 41,454 | 80,440 |
昭和57年7月末 | 23,413 | 39,006 | 41,445 | 80,451 |
昭和57年8月末 | 23,413 | 38,981 | 41,426 | 80,407 |
昭和57年9月末 | 23,419 | 38,993 | 41,402 | 80,395 |
昭和57年10月末 | 23,427 | 38,939 | 41,361 | 80,300 |
昭和57年11月末 | 23,463 | 38,918 | 41,371 | 80,289 |
昭和57年12月末 | 23,440 | 38,898 | 41,349 | 80,247 |
昭和58年1月末 | 23,475 | 38,916 | 41,342 | 80,258 |
昭和58年2月末 | 23,463 | 38,909 | 41,327 | 80,236 |
昭和58年3月末 | 23,441 | 38,814 | 41,209 | 80,023 |
昭和58年4月末 | 23,483 | 38,845 | 41,334 | 80,179 |
昭和58年5月末 | 23,520 | 38,871 | 41,323 | 80,194 |
昭和58年6月末 | 23,545 | 38,882 | 41,317 | 80,199 |
昭和58年7月末 | 23,570 | 38,874 | 41,316 | 80,190 |
昭和58年8月末 | 23,563 | 38,858 | 41,270 | 80,128 |
昭和58年9月末 | 23,590 | 38,858 | 41,294 | 80,152 |
昭和58年10月末 | 23,624 | 38,878 | 41,273 | 80,151 |
昭和58年11月末 | 23,655 | 38,859 | 41,243 | 80,102 |
昭和58年12月末 | 23,677 | 38,904 | 41,231 | 80,135 |
昭和59年1月末 | 23,693 | 38,915 | 41,222 | 80,137 |
昭和59年2月末 | 23,699 | 38,881 | 41,172 | 80,053 |
昭和59年3月末 | 23,684 | 38,830 | 41,158 | 79,988 |
昭和59年4月末 | 23,699 | 38,834 | 41,232 | 80,066 |
昭和59年5月末 | 23,739 | 38,835 | 41,194 | 80,029 |
昭和59年6月末 | 23,756 | 38,832 | 41,209 | 80,041 |
昭和59年7月末 | 23,774 | 38,867 | 41,209 | 80,076 |
昭和59年8月末 | 23,743 | 38,843 | 41,158 | 80,001 |
昭和59年9月末 | 23,717 | 38,806 | 41,116 | 79,922 |
昭和59年10月末 | 23,721 | 38,792 | 41,105 | 79,897 |
昭和59年11月末 | 23,730 | 38,807 | 41,103 | 79,910 |
昭和59年12月末 | 23,733 | 38,796 | 41,067 | 79,863 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和57年1月末 | 22,068 | 38,160 | 40,829 | 78,989 |
昭和57年2月末 | 22,115 | 38,187 | 40,799 | 78,986 |
昭和57年3月末 | 22,052 | 38,032 | 40,668 | 78,700 |
昭和57年4月末 | 22,077 | 38,030 | 40,815 | 78,845 |
昭和57年5月末 | 22,096 | 37,996 | 40,786 | 78,782 |
昭和57年6月末 | 22,111 | 37,990 | 40,786 | 78,776 |
昭和57年7月末 | 22,121 | 38,008 | 40,775 | 78,783 |
昭和57年8月末 | 22,122 | 37,986 | 40,758 | 78,744 |
昭和57年9月末 | 22,131 | 38,000 | 40,737 | 78,737 |
昭和57年10月末 | 22,141 | 37,947 | 40,696 | 78,643 |
昭和57年11月末 | 22,176 | 37,925 | 40,706 | 78,631 |
昭和57年12月末 | 22,155 | 37,907 | 40,686 | 78,593 |
昭和58年1月末 | 22,191 | 37,926 | 40,682 | 78,608 |
昭和58年2月末 | 22,178 | 37,918 | 40,668 | 78,586 |
昭和58年3月末 | 22,156 | 37,824 | 40,548 | 78,372 |
昭和58年4月末 | 22,196 | 37,854 | 40,670 | 78,524 |
昭和58年5月末 | 22,234 | 37,877 | 40,658 | 78,535 |
昭和58年6月末 | 22,255 | 37,888 | 40,650 | 78,538 |
昭和58年7月末 | 22,279 | 37,879 | 40,648 | 78,527 |
昭和58年8月末 | 22,273 | 37,864 | 40,604 | 78,468 |
昭和58年9月末 | 22,301 | 37,864 | 40,630 | 78,494 |
昭和58年10月末 | 22,334 | 37,882 | 40,611 | 78,493 |
昭和58年11月末 | 22,361 | 37,860 | 40,579 | 78,439 |
昭和58年12月末 | 22,381 | 37,905 | 40,565 | 78,470 |
昭和59年1月末 | 22,395 | 37,914 | 40,553 | 78,467 |
昭和59年2月末 | 22,402 | 37,880 | 40,504 | 78,384 |
昭和59年3月末 | 22,386 | 37,826 | 40,488 | 78,314 |
昭和59年4月末 | 22,403 | 37,830 | 40,565 | 78,395 |
昭和59年5月末 | 22,444 | 37,832 | 40,529 | 78,361 |
昭和59年6月末 | 22,460 | 37,829 | 40,543 | 78,372 |
昭和59年7月末 | 22,477 | 37,862 | 40,543 | 78,405 |
昭和59年8月末 | 22,449 | 37,839 | 40,497 | 78,336 |
昭和59年9月末 | 22,425 | 37,802 | 40,458 | 78,260 |
昭和59年10月末 | 22,428 | 37,786 | 40,444 | 78,230 |
昭和59年11月末 | 22,436 | 37,801 | 40,437 | 78,238 |
昭和59年12月末 | 22,441 | 37,792 | 40,401 | 78,193 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月19日