昭和54年~56年

更新日:2024年07月19日

月別人口・世帯数一覧表

推計人口(昭和54年~56年)
年月 世帯数
昭和54年1月末 21,249 39,330 41,719 81,049
昭和54年2月末 21,267 39,376 41,695 81,071
昭和54年3月末 21,243 39,288 41,669 80,957
昭和54年4月末 21,287 39,341 41,833 81,174
昭和54年5月末 21,312 39,353 41,806 81,159
昭和54年6月末 21,333 39,356 41,796 81,152
昭和54年7月末 21,318 39,320 41,740 81,060
昭和54年8月末 21,310 39,317 41,712 81,029
昭和54年9月末 21,308 39,337 41,703 81,040
昭和54年10月末 21,306 39,334 41,724 81,058
昭和54年11月末 21,310 39,336 41,696 81,032
昭和54年12月末 21,298 39,305 41,625 80,930
昭和55年1月末 21,317 39,289 41,608 80,897
昭和55年2月末 21,331 39,322 41,591 80,913
昭和55年3月末 21,321 39,277 41,504 80,781
昭和55年4月末 21,340 39,319 41,675 80,994
昭和55年5月末 21,372 39,318 41,655 80,973
昭和55年6月末 21,388 39,344 41,695 81,039
昭和55年7月末 21,407 39,360 41,698 81,058
昭和55年8月末 21,423 39,390 41,714 81,104
昭和55年9月末 21,438 39,388 41,746 81,134
昭和55年10月末 23,181 39,303 41,832 81,135
昭和55年11月末 23,196 39,294 41,821 81,115
昭和55年12月末 23,197 39,311 41,773 81,084
昭和56年1月末 23,210 39,293 41,742 81,035
昭和56年2月末 23,202 39,271 41,682 80,953
昭和56年3月末 23,193 39,186 41,697 80,883
昭和56年4月末 23,210 39,159 41,713 80,872
昭和56年5月末 23,236 39,158 41,671 80,829
昭和56年6月末 23,265 39,182 41,668 80,850
昭和56年7月末 23,257 39,166 41,639 80,805
昭和56年8月末 23,239 39,139 41,631 80,770
昭和56年9月末 23,261 39,152 41,606 80,758
昭和56年10月末 23,259 39,135 41,533 80,668
昭和56年11月末 23,333 39,155 41,566 80,721
昭和56年12月末 23,345 39,171 41,543 80,714
住民基本台帳(昭和54年~56年)
年月 世帯数
昭和54年1月末 21,691 38,265 41,138 79,403
昭和54年2月末 21,709 38,311 41,114 79,425
昭和54年3月末 21,685 38,223 41,088 79,311
昭和54年4月末 21,729 38,276 41,252 79,528
昭和54年5月末 21,754 38,288 41,225 79,513
昭和54年6月末 21,775 38,291 41,215 79,506
昭和54年7月末 21,760 38,255 41,159 79,414
昭和54年8月末 21,752 38,252 41,131 79,383
昭和54年9月末 21,750 38,272 41,122 79,394
昭和54年10月末 21,748 38,269 41,143 79,412
昭和54年11月末 21,752 38,271 41,115 79,386
昭和54年12月末 21,740 38,240 41,044 79,284
昭和55年1月末 21,759 38,224 41,027 79,251
昭和55年2月末 21,773 38,257 41,010 79,267
昭和55年3月末 21,763 38,212 40,923 79,135
昭和55年4月末 21,782 38,254 41,094 79,348
昭和55年5月末 21,814 38,253 41,074 79,327
昭和55年6月末 21,830 38,279 41,114 79,393
昭和55年7月末 21,849 38,295 41,117 79,412
昭和55年8月末 21,865 38,325 41,133 79,458
昭和55年9月末 21,880 38,323 41,165 79,488
昭和55年10月末 21,901 38,306 41,156 79,462
昭和55年11月末 21,917 38,297 41,145 79,442
昭和55年12月末 21,916 38,312 41,101 79,413
昭和56年1月末 21,932 38,302 41,074 79,376
昭和56年2月末 21,927 38,282 41,014 79,296
昭和56年3月末 21,916 38,198 41,027 79,225
昭和56年4月末 21,933 38,174 41,042 79,216
昭和56年5月末 21,961 38,174 41,001 79,175
昭和56年6月末 21,987 38,199 40,999 79,198
昭和56年7月末 21,979 38,182 40,970 79,152
昭和56年8月末 21,962 38,156 40,963 79,119
昭和56年9月末 21,982 38,171 40,937 79,108
昭和56年10月末 21,977 38,153 40,867 79,020
昭和56年11月末 22,051 38,172 40,899 79,071
昭和56年12月末 22,062 38,189 40,874 79,063
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ