昭和51年~53年

更新日:2024年07月19日

月別人口・世帯数一覧表

推計人口(昭和51年~53年)
年月 世帯数
昭和51年1月末 20,349 38,222 41,094 79,316
昭和51年2月末 20,342 38,196 41,068 79,264
昭和51年3月末 20,422 38,282 41,104 79,386
昭和51年4月末 20,577 38,511 41,543 80,054
昭和51年5月末 20,609 38,557 41,563 80,120
昭和51年6月末 20,657 38,619 41,546 80,165
昭和51年7月末 20,665 38,642 41,506 80,148
昭和51年8月末 20,654 38,646 41,481 80,127
昭和51年9月末 20,677 38,702 41,508 80,210
昭和51年10月末 20,702 38,737 41,471 80,208
昭和51年11月末 20,727 38,768 41,485 80,253
昭和51年12月末 20,735 38,769 41,431 80,200
昭和52年1月末 20,736 38,753 41,402 80,155
昭和52年2月末 20,780 38,822 41,424 80,246
昭和52年3月末 20,796 38,846 41,427 80,273
昭和52年4月末 20,826 38,931 41,634 80,565
昭和52年5月末 20,842 38,925 41,635 80,560
昭和52年6月末 20,878 38,982 41,652 80,634
昭和52年7月末 20,893 38,993 41,656 80,649
昭和52年8月末 20,923 39,032 41,650 80,682
昭和52年9月末 20,941 39,071 41,612 80,683
昭和52年10月末 20,956 39,101 41,620 80,721
昭和52年11月末 20,999 39,155 41,683 80,838
昭和52年12月末 21,093 39,184 41,673 80,857
昭和53年1月末 21,030 39,227 41,659 80,886
昭和53年2月末 21,048 39,217 41,656 80,873
昭和53年3月末 21,035 39,181 41,532 80,713
昭和53年4月末 21,078 39,197 41,689 80,886
昭和53年5月末 21,103 39,219 41,671 80,890
昭和53年6月末 21,113 39,210 41,677 80,887
昭和53年7月末 21,114 39,219 41,684 80,903
昭和53年8月末 21,121 39,239 41,655 80,894
昭和53年9月末 21,159 39,280 41,697 80,977
昭和53年10月末 21,173 39,287 41,658 80,945
昭和53年11月末 21,207 39,328 41,674 81,002
昭和53年12月末 21,237 39,350 41,697 81,047
住民基本台帳(昭和51年~53年)
年月 世帯数
昭和51年1月末 20,791 37,157 40,513 77,670
昭和51年2月末 20,784 37,131 40,487 77,618
昭和51年3月末 20,864 37,217 40,523 77,740
昭和51年4月末 21,019 37,446 40,962 78,408
昭和51年5月末 21,051 37,492 40,982 78,474
昭和51年6月末 21,099 37,554 40,965 78,519
昭和51年7月末 21,107 37,577 40,925 78,502
昭和51年8月末 21,096 37,581 40,900 78,481
昭和51年9月末 21,119 37,637 40,927 78,564
昭和51年10月末 21,144 37,672 40,890 78,562
昭和51年11月末 21,169 37,703 40,904 78,607
昭和51年12月末 21,177 37,704 40,850 78,554
昭和52年1月末 21,178 37,688 40,821 78,509
昭和52年2月末 21,222 37,757 40,843 78,600
昭和52年3月末 21,238 37,781 40,846 78,627
昭和52年4月末 21,268 37,866 41,053 78,919
昭和52年5月末 21,284 37,860 41,054 78,914
昭和52年6月末 21,320 37,917 41,071 78,988
昭和52年7月末 21,335 37,928 41,075 79,003
昭和52年8月末 21,365 37,967 41,069 79,036
昭和52年9月末 21,383 38,006 41,031 79,037
昭和52年10月末 21,398 38,036 41,039 79,075
昭和52年11月末 21,441 38,090 41,102 79,192
昭和52年12月末 21,455 38,119 41,092 79,211
昭和53年1月末 21,472 38,162 41,078 79,240
昭和53年2月末 21,490 38,152 41,075 79,227
昭和53年3月末 21,477 38,116 40,951 79,067
昭和53年4月末 21,520 38,132 41,108 79,240
昭和53年5月末 21,545 38,154 41,090 79,244
昭和53年6月末 21,555 38,145 41,096 79,241
昭和53年7月末 21,556 38,154 41,103 79,257
昭和53年8月末 21,563 38,174 41,074 79,248
昭和53年9月末 21,601 38,215 41,116 79,331
昭和53年10月末 21,615 38,222 41,077 79,299
昭和53年11月末 21,649 38,263 41,093 79,356
昭和53年12月末 21,679 38,285 41,116 79,401
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ