昭和48年~50年

更新日:2024年07月19日

月別人口・世帯数一覧表

推計人口(昭和48年~50年)
年月 世帯数
昭和48年1月末 18,763 36,499 40,132 76,631
昭和48年2月末 18,794 36,515 40,128 76,643
昭和48年3月末 18,822 36,514 40,086 76,600
昭和48年4月末 19,044 36,685 40,544 77,229
昭和48年5月末 19,130 36,830 40,633 77,463
昭和48年6月末 19,155 36,861 40,618 77,479
昭和48年7月末 19,071 36,765 40,491 77,256
昭和48年8月末 19,051 36,729 40,428 77,157
昭和48年9月末 19,056 36,754 40,392 77,146
昭和48年10月末 19,106 36,810 40,406 77,216
昭和48年11月末 19,136 36,833 40,395 77,228
昭和48年12月末 19,144 36,841 40,348 77,189
昭和49年1月末 19,156 36,846 40,300 77,146
昭和49年2月末 19,176 36,879 40,312 77,191
昭和49年3月末 19,208 36,946 40,320 77,266
昭和49年4月末 19,272 37,066 40,666 77,732
昭和49年5月末 19,282 37,076 40,635 77,711
昭和49年6月末 19,380 37,204 40,772 77,976
昭和49年7月末 19,459 37,333 40,830 78,163
昭和49年8月末 19,481 37,371 40,809 78,180
昭和49年9月末 19,490 37,399 40,779 78,178
昭和49年10月末 19,549 37,462 40,761 78,223
昭和49年11月末 19,668 37,560 40,834 78,394
昭和49年12月末 19,689 37,563 40,768 78,331
昭和50年1月末 19,732 37,614 40,795 78,409
昭和50年2月末 19,735 37,608 40,749 78,357
昭和50年3月末 19,752 37,609 40,735 78,344
昭和50年4月末 19,810 37,667 41,034 78,701
昭和50年5月末 19,887 37,724 41,074 78,798
昭和50年6月末 19,909 37,780 41,081 78,861
昭和50年7月末 19,931 37,825 41,060 78,885
昭和50年8月末 19,920 37,818 41,032 78,850
昭和50年9月末 19,986 37,888 41,052 78,940
昭和50年10月末 20,344 38,202 41,259 79,461
昭和50年11月末 20,371 38,241 41,215 79,456
昭和50年12月末 20,367 38,254 41,160 79,414
住民基本台帳(昭和50年9月末分から)
年月  世帯数
昭和50年9月末 20,762 37,140 40,719 77,859
昭和50年10月末 20,786 37,137 40,678 77,815
昭和50年11月末 20,813 37,176 40,634 77,810
昭和50年12月末 20,809 37,189 40,579 77,768
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ