昭和45年~47年
月別人口・世帯数一覧表(昭和45年~47年) (CSVファイル: 1.7KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和45年1月末 | 15,953 | 33,334 | 38,128 | 71,462 |
昭和45年2月末 | 16,032 | 33,395 | 38,093 | 71,488 |
昭和45年3月末 | 16,099 | 33,473 | 38,063 | 71,536 |
昭和45年4月末 | 16,165 | 33,608 | 38,710 | 72,318 |
昭和45年5月末 | 16,193 | 33,647 | 38,706 | 72,353 |
昭和45年6月末 | 16,213 | 33,713 | 38,654 | 72,367 |
昭和45年7月末 | 16,493 | 34,109 | 38,911 | 73,020 |
昭和45年8月末 | 16,556 | 34,176 | 38,845 | 73,021 |
昭和45年9月末 | 16,680 | 34,355 | 38,931 | 73,286 |
昭和45年10月末 | 17,315 | 34,067 | 39,073 | 73,140 |
昭和45年11月末 | 17,399 | 34,175 | 39,093 | 73,268 |
昭和45年12月末 | 17,527 | 34,492 | 39,210 | 73,702 |
昭和46年1月末 | 17,542 | 34,481 | 39,174 | 73,655 |
昭和46年2月末 | 17,693 | 34,689 | 39,296 | 73,985 |
昭和46年3月末 | 17,766 | 34,767 | 39,179 | 73,946 |
昭和46年4月末 | 17,874 | 34,971 | 39,897 | 74,868 |
昭和46年5月末 | 17,937 | 35,110 | 39,959 | 75,069 |
昭和46年6月末 | 17,983 | 35,153 | 39,808 | 74,961 |
昭和46年7月末 | 18,037 | 35,261 | 39,797 | 75,058 |
昭和46年8月末 | 18,113 | 35,389 | 39,813 | 75,202 |
昭和46年9月末 | 18,260 | 35,563 | 39,965 | 75,528 |
昭和46年10月末 | 18,287 | 35,607 | 39,920 | 75,527 |
昭和46年11月末 | 18,313 | 35,619 | 39,922 | 75,541 |
昭和46年12月末 | 18,387 | 35,663 | 39,917 | 75,580 |
昭和47年1月末 | 18,405 | 35,692 | 39,858 | 75,550 |
昭和47年2月末 | 18,420 | 35,744 | 39,755 | 75,499 |
昭和47年3月末 | 18,500 | 35,855 | 39,764 | 75,619 |
昭和47年4月末 | 18,548 | 35,976 | 40,292 | 76,268 |
昭和47年5月末 | 18,586 | 36,018 | 40,332 | 76,350 |
昭和47年6月末 | 18,632 | 36,119 | 40,302 | 76,421 |
昭和47年7月末 | 18,655 | 36,169 | 40,266 | 76,435 |
昭和47年8月末 | 18,677 | 36,248 | 40,232 | 76,480 |
昭和47年9月末 | 18,627 | 36,292 | 40,206 | 76,498 |
昭和47年10月末 | 18,676 | 36,326 | 40,176 | 76,502 |
昭和47年11月末 | 18,693 | 36,370 | 40,182 | 76,552 |
昭和47年12月末 | 18,741 | 36,434 | 40,221 | 76,655 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月19日