昭和42年~44年
月別人口・世帯数一覧表(昭和42年~44年) (CSVファイル: 1.7KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和42年1月末 | 15,194 | 31,589 | 38,178 | 69,767 |
昭和42年2月末 | 15,191 | 31,620 | 38,018 | 69,638 |
昭和42年3月末 | 15,168 | 31,567 | 37,855 | 69,422 |
昭和42年4月末 | 15,181 | 31,666 | 38,284 | 69,950 |
昭和42年5月末 | 15,197 | 31,730 | 38,679 | 70,409 |
昭和42年6月末 | 15,218 | 31,845 | 38,623 | 70,468 |
昭和42年7月末 | 15,223 | 31,869 | 38,543 | 70,412 |
昭和42年8月末 | 15,211 | 31,869 | 38,384 | 70,253 |
昭和42年9月末 | 15,226 | 31,890 | 38,257 | 70,147 |
昭和42年10月末 | 15,244 | 31,978 | 38,200 | 70,178 |
昭和42年11月末 | 15,270 | 32,019 | 38,172 | 70,191 |
昭和42年12月末 | 15,275 | 32,045 | 38,047 | 70,092 |
昭和43年1月末 | 15,273 | 32,055 | 37,937 | 69,992 |
昭和43年2月末 | 15,281 | 32,082 | 37,846 | 69,928 |
昭和43年3月末 | 15,278 | 32,027 | 37,784 | 69,811 |
昭和43年4月末 | 15,314 | 32,185 | 38,132 | 70,317 |
昭和43年5月末 | 15,342 | 32,261 | 38,476 | 70,737 |
昭和43年6月末 | 15,378 | 32,365 | 38,569 | 70,934 |
昭和43年7月末 | 15,396 | 32,420 | 38,519 | 70,939 |
昭和43年8月末 | 15,403 | 32,475 | 38,370 | 70,845 |
昭和43年9月末 | 15,397 | 32,480 | 38,275 | 70,755 |
昭和43年10月末 | 15,415 | 32,517 | 38,178 | 70,695 |
昭和43年11月末 | 15,431 | 32,559 | 38,183 | 70,742 |
昭和43年12月末 | 15,439 | 32,582 | 37,963 | 70,545 |
昭和44年1月末 | 15,450 | 32,610 | 37,906 | 70,516 |
昭和44年2月末 | 15,467 | 32,633 | 37,824 | 70,457 |
昭和44年3月末 | 15,477 | 32,611 | 37,773 | 70,384 |
昭和44年4月末 | 15,516 | 32,728 | 38,306 | 71,034 |
昭和44年5月末 | 15,561 | 32,829 | 38,551 | 71,380 |
昭和44年6月末 | 15,616 | 32,931 | 38,582 | 71,513 |
昭和44年7月末 | 15,671 | 33,036 | 38,592 | 71,628 |
昭和44年8月末 | 15,694 | 33,114 | 38,535 | 71,649 |
昭和44年9月末 | 15,724 | 33,227 | 38,464 | 71,691 |
昭和44年10月末 | 15,799 | 33,208 | 38,353 | 71,561 |
昭和44年11月末 | 15,868 | 33,245 | 38,324 | 71,569 |
昭和44年12月末 | 15,914 | 33,314 | 38,243 | 71,557 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月19日