昭和39年~41年
月別人口・世帯数一覧表(昭和39年~41年) (CSVファイル: 1.7KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和39年1月末 | 12,076 | 28,746 | 36,134 | 64,880 |
昭和39年2月末 | 12,087 | 28,822 | 36,055 | 64,877 |
昭和39年3月末 | 12,098 | 28,821 | 36,043 | 64,864 |
昭和39年4月末 | 12,164 | 29,060 | 37,111 | 66,171 |
昭和39年5月末 | 12,285 | 29,291 | 37,322 | 66,613 |
昭和39年6月末 | 12,350 | 29,430 | 37,437 | 66,867 |
昭和39年7月末 | 12,364 | 29,536 | 37,503 | 67,039 |
昭和39年8月末 | 12,399 | 29,648 | 37,447 | 67,095 |
昭和39年9月末 | 12,408 | 29,718 | 37,448 | 67,166 |
昭和39年10月末 | 12,416 | 29,767 | 37,415 | 67,182 |
昭和39年11月末 | 12,438 | 29,828 | 37,420 | 67,248 |
昭和39年12月末 | 12,456 | 29,853 | 37,292 | 67,145 |
昭和40年1月末 | 12,462 | 29,876 | 37,199 | 67,075 |
昭和40年2月末 | 12,487 | 29,891 | 37,143 | 67,034 |
昭和40年3月末 | 12,522 | 29,881 | 37,163 | 67,044 |
昭和40年4月末 | 12,628 | 30,164 | 37,860 | 68,024 |
昭和40年5月末 | 12,758 | 30,412 | 38,518 | 68,930 |
昭和40年6月末 | 12,788 | 30,471 | 38,631 | 69,102 |
昭和40年7月末 | 12,807 | 30,550 | 38,652 | 69,202 |
昭和40年8月末 | 12,850 | 30,619 | 38,499 | 69,118 |
昭和40年9月末 | 12,874 | 30,676 | 38,459 | 69,135 |
昭和40年10月末 | 12,913 | 30,766 | 38,453 | 69,219 |
昭和40年11月末 | 12,939 | 30,816 | 38,508 | 69,324 |
昭和40年12月末 | 12,964 | 30,845 | 38,415 | 69,260 |
昭和41年1月末 | 14,827 | 31,100 | 38,281 | 69,381 |
昭和41年2月末 | 14,843 | 31,100 | 38,197 | 69,297 |
昭和41年3月末 | 14,893 | 31,170 | 38,153 | 69,323 |
昭和41年4月末 | 14,939 | 31,221 | 38,605 | 69,826 |
昭和41年5月末 | 15,051 | 31,369 | 39,039 | 70,408 |
昭和41年6月末 | 15,103 | 31,456 | 38,935 | 70,391 |
昭和41年7月末 | 15,118 | 31,475 | 38,840 | 70,315 |
昭和41年8月末 | 15,138 | 31,470 | 38,704 | 70,174 |
昭和41年9月末 | 15,165 | 31,523 | 38,582 | 70,105 |
昭和41年10月末 | 15,178 | 31,514 | 38,489 | 70,003 |
昭和41年11月末 | 15,192 | 31,559 | 38,440 | 69,999 |
昭和41年12月末 | 15,192 | 31,572 | 38,316 | 69,888 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月19日