昭和36年~38年
月別人口・世帯数一覧表(昭和36年~38年) (CSVファイル: 1.7KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和36年1月末 | 11,694 | 26,607 | 35,276 | 61,883 |
昭和36年2月末 | 11,721 | 26,703 | 35,261 | 61,964 |
昭和36年3月末 | 11,771 | 26,843 | 35,579 | 62,422 |
昭和36年4月末 | 11,779 | 26,867 | 35,844 | 62,711 |
昭和36年5月末 | 11,783 | 26,932 | 36,143 | 63,075 |
昭和36年6月末 | 11,792 | 26,958 | 36,095 | 63,053 |
昭和36年7月末 | 11,795 | 27,010 | 35,971 | 62,981 |
昭和36年8月末 | 11,800 | 27,066 | 35,892 | 62,958 |
昭和36年9月末 | 11,801 | 27,158 | 35,894 | 63,052 |
昭和36年10月末 | 11,823 | 27,203 | 35,920 | 63,123 |
昭和36年11月末 | 11,827 | 27,212 | 35,965 | 63,177 |
昭和36年12月末 | 11,828 | 27,273 | 35,843 | 63,116 |
昭和37年1月末 | 11,851 | 27,352 | 35,800 | 63,152 |
昭和37年2月末 | 11,868 | 27,435 | 35,688 | 63,123 |
昭和37年3月末 | 不明 | 27,472 | 35,755 | 63,227 |
昭和37年4月末 | 11,894 | 27,645 | 36,509 | 64,154 |
昭和37年5月末 | 11,902 | 27,715 | 36,620 | 64,335 |
昭和37年6月末 | 11,921 | 27,797 | 36,561 | 64,323 |
昭和37年7月末 | 11,934 | 27,858 | 36,465 | 64,323 |
昭和37年8月末 | 11,941 | 27,893 | 36,295 | 64,188 |
昭和37年9月末 | 11,946 | 27,915 | 36,269 | 64,184 |
昭和37年10月末 | 11,945 | 27,932 | 36,224 | 64,176 |
昭和37年11月末 | 11,958 | 27,980 | 36,184 | 64,164 |
昭和37年12月末 | 11,955 | 28,002 | 36,031 | 64,033 |
昭和38年1月末 | 11,970 | 28,070 | 35,920 | 63,990 |
昭和38年2月末 | 11,977 | 28,150 | 35,884 | 64,034 |
昭和38年3月末 | 11,975 | 28,168 | 35,887 | 64,055 |
昭和38年4月末 | 12,003 | 28,347 | 36,418 | 64,765 |
昭和38年5月末 | 12,020 | 28,454 | 36,853 | 65,307 |
昭和38年6月末 | 12,032 | 28,526 | 36,777 | 65,303 |
昭和38年7月末 | 12,033 | 28,532 | 36,671 | 65,203 |
昭和38年8月末 | 12,031 | 28,565 | 36,491 | 65,056 |
昭和38年9月末 | 12,055 | 28,620 | 36,407 | 65,027 |
昭和38年10月末 | 12,056 | 28,625 | 36,324 | 64,949 |
昭和38年11月末 | 12,070 | 28,683 | 36,335 | 65,018 |
昭和38年12月末 | 12,075 | 28,717 | 36,271 | 64,988 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月19日