令和8年~令和9年
月別人口・世帯数一覧表
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末 | 33,070 | 37,378 | 41,125 | 78,503 |
| 令和8年2月末 | 33,050 | 37,332 | 41,048 | 78,380 |
| 令和8年3月末 | 32,993 | 37,185 | 40,928 | 78,113 |
| 令和8年4月末 | 33,125 | 37,254 | 40,909 | 78,163 |
| 令和8年5月末 | 33,196 | 37,252 | 40,913 | 78,165 |
| 令和8年6月末 | 33,168 | 37,199 | 40,870 | 78,069 |
| 令和8年7月末 | 33,158 | 37,164 | 40,824 | 77,988 |
| 令和8年8月末 | 33,117 | 37,079 | 40,778 | 77,857 |
| 令和8年9月末 | 33,125 | 37,022 | 40,755 | 77,777 |
※推計人口データの修正に関するご注意
令和8年9月29日の「令和7年国勢調査 確報値」の公表に伴い、令和8年1月末~8月末までの推計人口について同確報値を基準として再計算し、修正を行いました。
データ利用の際はご留意ください。
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末 | 38,994 | 38,836 | 41,766 | 80,602 |
| 令和8年2月末 | 38,974 | 38,790 | 41,689 | 80,479 |
| 令和8年3月末 | 38,917 | 38,643 | 41,569 | 80,212 |
| 令和8年4月末 | 39,049 | 38,712 | 41,550 | 80,262 |
| 令和8年5月末 | 39,120 | 38,710 | 41,554 | 80,264 |
| 令和8年6月末 | 39,092 | 38,657 | 41,511 | 80,168 |
| 令和8年7月末 | 39,082 | 38,622 | 41,465 | 80,087 |
| 令和8年8月末 | 39,041 | 38,537 | 41,419 | 79,956 |
| 令和8年9月末 | 39,049 | 38,480 | 41,396 | 79,876 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年10月07日