令和8年~令和9年
月別人口・世帯数一覧表
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末 | 34,327 | 38,101 | 41,518 | 79,619 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末 | 38,994 | 38,836 | 41,766 | 80,602 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末 | 34,327 | 38,101 | 41,518 | 79,619 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末 | 38,994 | 38,836 | 41,766 | 80,602 |
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2026年02月13日