令和6年~令和7年

更新日:2025年04月10日

月別人口・世帯数一覧表

推計人口(令和6年~令和7年)
年月 世帯数
令和6年1月末 33,822 39,034 42,459 81,493
令和6年2月末 33,802 38,995 42,429 81,424
令和6年3月末 33,803 38,878 42,285 81,163
令和6年4月末 33,849 38,810 42,227 81,037
令和6年5月末 33,981 38,845 42,231 81,076
令和6年6月末 33,966 38,809 42,185 80,994
令和6年7月末 33,993 38,779 42,129 80,908
令和6年8月末 33,983 38,713 42,088 80,801
令和6年9月末 33,978 38,702 42,016 80,718
令和6年10月末 33,971 38,634 41,996 80,630
令和6年11月末 33,994 38,581 41,955 80,536
令和6年12月末 33,973 38,518 41,919 80,437
令和7年1月末 33,944 38,495 41,875 80,334
令和7年2月末 33,985 38,471 41,825 80,296
令和7年3月末 34,024 38,317 41,759 80,076
住民基本台帳による人口(日本人および外国人住民)(令和6年~令和7年)
年月 世帯数
令和6年1月末 38,489 39,769 42,707 82,476
令和6年2月末 38,469 39,730 42,677 82,407
令和6年3月末 38,470 39,613 42,533 82,146
令和6年4月末 38,516 39,545 42,475 82,020
令和6年5月末 38,648 39,580 42,479 82,059
令和6年6月末 38,633 39,544 42,433 81,977
令和6年7月末 38,660 39,514 42,377 81,891
令和6年8月末 38,650 39,448 42,336 81,784
令和6年9月末 38,645 39,437 42,264 81,701
令和6年10月末 38,638 39,369 42,244 81,613
令和6年11月末 38,661 39,316 42,203 81,519
令和6年12月末 38,640 39,253 42,167 81,420
令和7年1月末 38,611 39,194 42,123 81,317
令和7年2月末 38,652 39,206 42,073 81,279
令和7年3月末 38,691 39,052 42,007 81,059
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ