令和4年~令和5年

更新日:2024年01月04日

月別人口・世帯数一覧表

推計人口(令和4年~令和5年)
年月 世帯数
令和4年1月末 33,908 40,057 43,314 83,371
令和4年2月末 33,911 40,004 43,277 83,281
令和4年3月末 33,153 39,589 43,005 82,594
令和4年4月末 33,264 39,556 42,983 82,539
令和4年5月末 33,419 39,602 42,973 82,575
令和4年6月末 33,477 39,608 42,980 82,588
令和4年7月末 33,525 39,599 42,979 82,578
令和4年8月末 33,489 39,524 42,941 82,465
令和4年9月末 33,485 39,490 42,905 82,395
令和4年10月末 33,512 39,467 42,873 82,340
令和4年11月末 33,512 39,447 42,831 82,278
令和4年12月末 33,484 39,384 42,789 82,173
令和5年1月末 33,503 39,375 42,738 82,113
令和5年2月末 33,517 39,364 42,706 82,070
令和5年3月末 33,605 39,343 42,634 81,977
令和5年4月末 33,663 39,313 42,612 81,925
令和5年5月末 33,639 39,245 42,573 81,818
令和5年6月末 33,622 39,213 42,541 81,754
令和5年7月末 33,682 39,225 42,546 81,771
令和5年8月末 33,659 39,165 42,537 81,702
令和5年9月末 33,677 39,161 42,504 81,665
令和5年10月末 33,765 39,133 42,510 81,643
令和5年11月末 33,805 39,124 42,486 81,610
令和5年12月末 33,788 39,041 42,476 81,517
住民基本台帳による人口(日本人および外国人住民)(令和4年~令和5年)
年月 世帯数
令和4年1月末 37,788 40,508 43,429 83,937
令和4年2月末 37,791 40,455 43,392 83,847
令和4年3月末 37,820 40,324 43,253 83,577
令和4年4月末 37,931 40,291 43,231 83,522
令和4年5月末 38,086 40,337 43,221 83,558
令和4年6月末 38,144 40,343 43,228 83,571
令和4年7月末 38,192 40,334 43,227 83,561
令和4年8月末 38,156 40,259 43,189 83,448
令和4年9月末 38,152 40,225 43,153 83,378
令和4年10月末 38,179 40,202 43,121 83,323
令和4年11月末 38,179 40,182 43,079 83,261
令和4年12月末 38,151 40,119 43,037 83,156
令和5年1月末 38,170 40,110 42,986 83,096
令和5年2月末 38,184 40,099 42,954 83,053
令和5年3月末 38,272 40,078 42,882 82,960
令和5年4月末 38,330 40,048 42,860 82,908
令和5年5月末 38,306 39,980 42,821 82,801
令和5年6月末 38,289 39,948 42,789 82,737
令和5年7月末 38,349 39,960 42,794 82,754
令和5年8月末 38,326 39,900 42,785 82,685
令和5年9月末 38,344 39,896 42,752 82,648
令和5年10月末 38,432 39,868 42,758 82,626
令和5年11月末 38,472 39,859 42,734 82,593
令和5年12月末 38,455 39,776 42,724 82,500
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ