令和2年~令和3年
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
令和2年1月末 | 33,976 | 41,168 | 44,461 | 85,629 |
令和2年2月末 | 33,995 | 41,161 | 44,428 | 85,589 |
令和2年3月末 | 34,039 | 41,000 | 44,334 | 85,334 |
令和2年4月末 | 34,093 | 40,955 | 44,294 | 85,249 |
令和2年5月末 | 34,075 | 40,906 | 44,254 | 85,160 |
令和2年6月末 | 34,083 | 40,917 | 44,218 | 85,135 |
令和2年7月末 | 34,087 | 40,880 | 44,184 | 85,064 |
令和2年8月末 | 34,065 | 40,829 | 44,118 | 84,947 |
令和2年9月末 | 34,071 | 40,766 | 44,094 | 84,860 |
令和2年10月末 | 34,066 | 40,729 | 44,036 | 84,765 |
令和2年11月末 | 34,099 | 40,726 | 43,969 | 84,695 |
令和2年12月末 | 34,053 | 40,681 | 43,873 | 84,554 |
令和3年1月末 | 34,005 | 40,591 | 43,829 | 84,420 |
令和3年2月末 | 34,005 | 40,569 | 43,787 | 84,356 |
令和3年3月末 | 34,006 | 40,453 | 43,699 | 84,152 |
令和3年4月末 | 33,986 | 40,353 | 43,655 | 84,008 |
令和3年5月末 | 33,971 | 40,316 | 43,616 | 83,932 |
令和3年6月末 | 33,973 | 40,269 | 43,572 | 83,841 |
令和3年7月末 | 33,956 | 40,216 | 43,524 | 83,740 |
令和3年8月末 | 33,947 | 40,202 | 43,508 | 83,710 |
令和3年9月末 | 33,951 | 40,186 | 43,466 | 83,652 |
令和3年10月末 | 33,959 | 40,169 | 43,447 | 83,616 |
令和3年11月末 | 33,930 | 40,141 | 43,404 | 83,545 |
令和3年12月末 | 33,898 | 40,078 | 43,351 | 83,429 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
令和2年1月末 | 37,856 | 41,619 | 44,576 | 86,195 |
令和2年2月末 | 37,875 | 41,612 | 44,543 | 86,155 |
令和2年3月末 | 37,919 | 41,451 | 44,449 | 85,900 |
令和2年4月末 | 37,973 | 41,406 | 44,409 | 85,815 |
令和2年5月末 | 37,955 | 41,357 | 44,369 | 85,726 |
令和2年6月末 | 37,963 | 41,368 | 44,333 | 85,701 |
令和2年7月末 | 37,967 | 41,331 | 44,299 | 85,630 |
令和2年8月末 | 37,945 | 41,280 | 44,233 | 85,513 |
令和2年9月末 | 37,951 | 41,217 | 44,209 | 85,426 |
令和2年10月末 | 37,946 | 41,180 | 44,151 | 85,331 |
令和2年11月末 | 37,979 | 41,177 | 44,084 | 85,261 |
令和2年12月末 | 37,933 | 41,132 | 43,988 | 85,120 |
令和3年1月末 | 37,885 | 41,042 | 43,944 | 84,986 |
令和3年2月末 | 37,885 | 41,020 | 43,902 | 84,922 |
令和3年3月末 | 37,886 | 40,904 | 43,814 | 84,718 |
令和3年4月末 | 37,866 | 40,804 | 43,770 | 84,574 |
令和3年5月末 | 37,851 | 40,767 | 43,731 | 84,498 |
令和3年6月末 | 37,853 | 40,720 | 43,687 | 84,407 |
令和3年7月末 | 37,836 | 40,667 | 43,639 | 84,306 |
令和3年8月末 | 37,827 | 40,653 | 43,623 | 84,276 |
令和3年9月末 | 37,831 | 40,637 | 43,581 | 84,218 |
令和3年10月末 | 37,839 | 40,620 | 43,562 | 84,182 |
令和3年11月末 | 37,810 | 40,592 | 43,519 | 84,111 |
令和3年12月末 | 37,778 | 40,529 | 43,466 | 83,995 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日