平成30年~令和元年
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成30年1月末 | 33,676 | 41,926 | 45,326 | 87,252 |
平成30年2月末 | 33,674 | 41,894 | 45,271 | 87,165 |
平成30年3月末 | 33,606 | 41,751 | 45,116 | 86,867 |
平成30年4月末 | 33,639 | 41,702 | 45,040 | 86,742 |
平成30年5月末 | 33,645 | 41,686 | 45,029 | 86,715 |
平成30年6月末 | 33,678 | 41,690 | 44,990 | 86,680 |
平成30年7月末 | 33,665 | 41,673 | 44,958 | 86,631 |
平成30年8月末 | 33,688 | 41,655 | 44,938 | 86,593 |
平成30年9月末 | 33,633 | 41,586 | 44,902 | 86,488 |
平成30年10月末 | 33,675 | 41,591 | 44,873 | 86,464 |
平成30年11月末 | 33,675 | 41,580 | 44,836 | 86,416 |
平成30年12月末 | 33,722 | 41,568 | 44,840 | 86,408 |
平成31年1月末 | 33,704 | 41,529 | 44,794 | 86,323 |
平成31年2月末 | 33,686 | 41,477 | 44,754 | 86,231 |
平成31年3月末 | 33,759 | 41,365 | 44,682 | 86,047 |
平成31年4月末 | 33,805 | 41,316 | 44,660 | 85,976 |
令和元年5月末 | 33,822 | 41,302 | 44,616 | 85,918 |
令和元年6月末 | 33,836 | 41,296 | 44,599 | 85,895 |
令和元年7月末 | 33,844 | 41,276 | 44,574 | 85,850 |
令和元年8月末 | 33,918 | 41,295 | 44,573 | 85,868 |
令和元年9月末 | 33,959 | 41,306 | 44,554 | 85,860 |
令和元年10月末 | 33,972 | 41,264 | 44,509 | 85,773 |
令和元年11月末 | 33,963 | 41,224 | 44,494 | 85,718 |
令和元年12月末 | 34,018 | 41,219 | 44,491 | 85,710 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成30年1月末 | 37,556 | 42,377 | 45,441 | 87,818 |
平成30年2月末 | 37,554 | 42,345 | 45,386 | 87,731 |
平成30年3月末 | 37,486 | 42,202 | 45,231 | 87,433 |
平成30年4月末 | 37,519 | 42,153 | 45,155 | 87,308 |
平成30年5月末 | 37,525 | 42,137 | 45,144 | 87,281 |
平成30年6月末 | 37,558 | 42,141 | 45,105 | 87,246 |
平成30年7月末 | 37,545 | 42,124 | 45,073 | 87,197 |
平成30年8月末 | 37,568 | 42,106 | 45,053 | 87,159 |
平成30年9月末 | 37,513 | 42,037 | 45,017 | 87,054 |
平成30年10月末 | 37,555 | 42,042 | 44,988 | 87,030 |
平成30年11月末 | 37,555 | 42,031 | 44,951 | 86,982 |
平成30年12月末 | 37,602 | 42,019 | 44,955 | 86,974 |
平成31年1月末 | 37,584 | 41,980 | 44,909 | 86,889 |
平成31年2月末 | 37,566 | 41,928 | 44,869 | 86,797 |
平成31年3月末 | 37,639 | 41,816 | 44,797 | 86,613 |
平成31年4月末 | 37,685 | 41,767 | 44,775 | 86,542 |
令和元年5月末 | 37,702 | 41,753 | 44,731 | 86,484 |
令和元年6月末 | 37,716 | 41,747 | 44,714 | 86,461 |
令和元年7月末 | 37,724 | 41,727 | 44,689 | 86,416 |
令和元年8月末 | 37,798 | 41,746 | 44,688 | 86,434 |
令和元年9月末 | 37,839 | 41,757 | 44,669 | 86,426 |
令和元年10月末 | 37,852 | 41,715 | 44,624 | 86,339 |
令和元年11月末 | 37,843 | 41,675 | 44,609 | 86,284 |
令和元年12月末 | 37,898 | 41,670 | 44,606 | 86,276 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日