平成28年~29年
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成28年1月末 | 33,394 | 42,525 | 46,071 | 88,596 |
平成28年2月末 | 33,403 | 42,518 | 46,079 | 88,597 |
平成28年3月末 | 33,462 | 42,414 | 46,000 | 88,414 |
平成28年4月末 | 33,508 | 42,418 | 45,998 | 88,416 |
平成28年5月末 | 33,540 | 42,412 | 45,976 | 88,388 |
平成28年6月末 | 33,566 | 42,400 | 45,986 | 88,386 |
平成28年7月末 | 33,614 | 42,426 | 45,977 | 88,403 |
平成28年8月末 | 33,588 | 42,374 | 45,922 | 88,296 |
平成28年9月末 | 33,635 | 42,397 | 45,948 | 88,345 |
平成28年10月末 | 33,629 | 42,365 | 45,931 | 88,296 |
平成28年11月末 | 33,637 | 42,348 | 45,906 | 88,254 |
平成28年12月末 | 33,653 | 42,352 | 45,895 | 88,247 |
平成29年1月末 | 33,634 | 42,317 | 45,865 | 88,182 |
平成29年2月末 | 33,603 | 42,269 | 45,798 | 88,067 |
平成29年3月末 | 33,626 | 42,152 | 45,672 | 87,824 |
平成29年4月末 | 33,663 | 42,133 | 45,611 | 87,744 |
平成29年5月末 | 33,656 | 42,088 | 45,582 | 87,670 |
平成29年6月末 | 33,688 | 42,092 | 45,552 | 87,644 |
平成29年7月末 | 33,714 | 42,047 | 45,539 | 87,586 |
平成29年8月末 | 33,712 | 42,022 | 45,500 | 87,522 |
平成29年9月末 | 33,700 | 42,009 | 45,484 | 87,493 |
平成29年10月末 | 33,726 | 41,983 | 45,470 | 87,453 |
平成29年11月末 | 33,710 | 41,947 | 45,424 | 87,371 |
平成29年12月末 | 33,722 | 41,966 | 45,404 | 87,370 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成28年1月末 | 37,274 | 42,976 | 46,186 | 89,162 |
平成28年2月末 | 37,283 | 42,969 | 46,194 | 89,163 |
平成28年3月末 | 37,342 | 42,865 | 46,115 | 88,980 |
平成28年4月末 | 37,388 | 42,869 | 46,113 | 88,982 |
平成28年5月末 | 37,420 | 42,863 | 46,091 | 88,954 |
平成28年6月末 | 37,446 | 42,851 | 46,101 | 88,952 |
平成28年7月末 | 37,494 | 42,877 | 46,092 | 88,969 |
平成28年8月末 | 37,468 | 42,825 | 46,037 | 88,862 |
平成28年9月末 | 37,515 | 42,848 | 46,063 | 88,911 |
平成28年10月末 | 37,509 | 42,816 | 46,046 | 88,862 |
平成28年11月末 | 37,517 | 42,799 | 46,021 | 88,820 |
平成28年12月末 | 37,533 | 42,803 | 46,010 | 88,813 |
平成29年1月末 | 37,514 | 42,768 | 45,980 | 88,748 |
平成29年2月末 | 37,483 | 42,720 | 45,913 | 88,633 |
平成29年3月末 | 37,506 | 42,603 | 45,787 | 88,390 |
平成29年4月末 | 37,543 | 42,584 | 45,726 | 88,310 |
平成29年5月末 | 37,536 | 42,539 | 45,697 | 88,236 |
平成29年6月末 | 37,568 | 42,543 | 45,667 | 88,210 |
平成29年7月末 | 37,594 | 42,498 | 45,654 | 88,152 |
平成29年8月末 | 37,592 | 42,473 | 45,615 | 88,088 |
平成29年9月末 | 37,580 | 42,460 | 45,599 | 88,059 |
平成29年10月末 | 37,606 | 42,434 | 45,585 | 88,019 |
平成29年11月末 | 37,590 | 42,398 | 45,539 | 87,937 |
平成29年12月末 | 37,602 | 42,417 | 45,519 | 87,936 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日