平成26年~27年
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成26年1月末 | 33,705 | 43,426 | 46,593 | 90,019 |
平成26年2月末 | 33,693 | 43,395 | 46,566 | 89,961 |
平成26年3月末 | 33,747 | 43,321 | 46,489 | 89,810 |
平成26年4月末 | 33,799 | 43,279 | 46,468 | 89,747 |
平成26年5月末 | 33,818 | 43,258 | 46,463 | 89,721 |
平成26年6月末 | 33,835 | 43,257 | 46,454 | 89,711 |
平成26年7月末 | 33,848 | 43,265 | 46,467 | 89,732 |
平成26年8月末 | 33,898 | 43,295 | 46,494 | 89,789 |
平成26年9月末 | 33,895 | 43,276 | 46,459 | 89,735 |
平成26年10月末 | 33,936 | 43,291 | 46,451 | 89,742 |
平成26年11月末 | 33,964 | 43,279 | 46,440 | 89,719 |
平成26年12月末 | 34,012 | 43,287 | 46,461 | 89,748 |
平成27年1月末 | 34,072 | 43,298 | 46,451 | 89,749 |
平成27年2月末 | 34,082 | 43,278 | 46,415 | 89,693 |
平成27年3月末 | 34,054 | 43,167 | 46,324 | 89,491 |
平成27年4月末 | 34,071 | 43,082 | 46,266 | 89,348 |
平成27年5月末 | 34,058 | 43,052 | 46,233 | 89,285 |
平成27年6月末 | 34,066 | 43,015 | 46,216 | 89,231 |
平成27年7月末 | 34,087 | 42,989 | 46,229 | 89,218 |
平成27年8月末 | 34,086 | 42,968 | 46,203 | 89,171 |
平成27年9月末 | 33,355 | 42,581 | 46,113 | 88,694 |
平成27年10月末 | 33,379 | 42,569 | 46,125 | 88,694 |
平成27年11月末 | 33,404 | 42,572 | 46,129 | 88,701 |
平成27年12月末 | 33,379 | 42,548 | 46,098 | 88,646 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成26年1月末 | 36,849 | 43,514 | 46,633 | 90,147 |
平成26年2月末 | 36,837 | 43,483 | 46,606 | 90,089 |
平成26年3月末 | 36,891 | 43,409 | 46,529 | 89,938 |
平成26年4月末 | 36,943 | 43,367 | 46,508 | 89,875 |
平成26年5月末 | 36,962 | 43,346 | 46,503 | 89,849 |
平成26年6月末 | 36,979 | 43,345 | 46,494 | 89,839 |
平成26年7月末 | 36,992 | 43,353 | 46,507 | 89,860 |
平成26年8月末 | 37,042 | 43,383 | 46,534 | 89,917 |
平成26年9月末 | 37,039 | 43,364 | 46,499 | 89,863 |
平成26年10月末 | 37,080 | 43,379 | 46,491 | 89,870 |
平成26年11月末 | 37,108 | 43,367 | 46,480 | 89,847 |
平成26年12月末 | 37,156 | 43,375 | 46,501 | 89,876 |
平成27年1月末 | 37,216 | 43,386 | 46,491 | 89,877 |
平成27年2月末 | 37,226 | 43,366 | 46,455 | 89,821 |
平成27年3月末 | 37,198 | 43,255 | 46,364 | 89,619 |
平成27年4月末 | 37,215 | 43,170 | 46,306 | 89,476 |
平成27年5月末 | 37,202 | 43,140 | 46,273 | 89,413 |
平成27年6月末 | 37,210 | 43,103 | 46,256 | 89,359 |
平成27年7月末 | 37,231 | 43,077 | 46,269 | 89,346 |
平成27年8月末 | 37,230 | 43,056 | 46,243 | 89,299 |
平成27年9月末 | 37,235 | 43,032 | 46,228 | 89,260 |
平成27年10月末 | 37,259 | 43,020 | 46,240 | 89,260 |
平成27年11月末 | 37,284 | 43,023 | 46,244 | 89,267 |
平成27年12月末 | 37,259 | 42,999 | 46,213 | 89,212 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日