平成24年~25年
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成24年1月末 | 33,427 | 43,605 | 46,845 | 90,450 |
平成24年2月末 | 33,445 | 43,605 | 46,838 | 90,443 |
平成24年3月末 | 33,484 | 43,549 | 46,819 | 90,368 |
平成24年4月末 | 33,557 | 43,576 | 46,811 | 90,387 |
平成24年5月末 | 33,594 | 43,584 | 46,803 | 90,387 |
平成24年6月末 | 33,619 | 43,603 | 46,788 | 90,391 |
平成24年7月末 | 33,442 | 43,604 | 46,780 | 90,384 |
平成24年8月末 | 33,461 | 43,601 | 46,762 | 90,363 |
平成24年9月末 | 33,452 | 43,590 | 46,754 | 90,344 |
平成24年10月末 | 33,503 | 43,623 | 46,779 | 90,402 |
平成24年11月末 | 33,507 | 43,627 | 46,775 | 90,402 |
平成24年12月末 | 33,499 | 43,589 | 46,779 | 90,368 |
平成25年1月末 | 33,482 | 43,553 | 46,736 | 90,289 |
平成25年2月末 | 33,473 | 43,553 | 46,733 | 90,286 |
平成25年3月末 | 33,481 | 43,495 | 46,644 | 90,139 |
平成25年4月末 | 33,531 | 43,494 | 46,635 | 90,129 |
平成25年5月末 | 33,555 | 43,491 | 46,605 | 90,096 |
平成25年6月末 | 33,559 | 43,469 | 46,612 | 90,081 |
平成25年7月末 | 33,564 | 43,449 | 46,574 | 90,023 |
平成25年8月末 | 33,576 | 43,425 | 46,567 | 89,992 |
平成25年9月末 | 33,596 | 43,432 | 46,557 | 89,989 |
平成25年10月末 | 33,655 | 43,451 | 46,592 | 90,043 |
平成25年11月末 | 33,696 | 43,443 | 46,613 | 90,056 |
平成25年12月末 | 33,685 | 43,418 | 46,606 | 90,024 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成24年1月末 | 36,571 | 43,693 | 46,885 | 90,578 |
平成24年2月末 | 36,589 | 43,693 | 46,878 | 90,571 |
平成24年3月末 | 36,628 | 43,637 | 46,859 | 90,496 |
平成24年4月末 | 36,701 | 43,664 | 46,851 | 90,515 |
平成24年5月末 | 36,738 | 43,672 | 46,843 | 90,515 |
平成24年6月末 | 36,763 | 43,691 | 46,828 | 90,519 |
平成24年7月末 | 36,586 | 43,692 | 46,820 | 90,512 |
平成24年8月末 | 36,605 | 43,689 | 46,802 | 90,491 |
平成24年9月末 | 36,596 | 43,678 | 46,794 | 90,472 |
平成24年10月末 | 36,647 | 43,711 | 46,819 | 90,530 |
平成24年11月末 | 36,651 | 43,715 | 46,815 | 90,530 |
平成24年12月末 | 36,643 | 43,677 | 46,819 | 90,496 |
平成25年1月末 | 36,626 | 43,641 | 46,776 | 90,417 |
平成25年2月末 | 36,617 | 43,641 | 46,773 | 90,414 |
平成25年3月末 | 36,625 | 43,583 | 46,684 | 90,267 |
平成25年4月末 | 36,675 | 43,582 | 46,675 | 90,257 |
平成25年5月末 | 36,699 | 43,579 | 46,645 | 90,224 |
平成25年6月末 | 36,703 | 43,557 | 46,652 | 90,209 |
平成25年7月末 | 36,708 | 43,537 | 46,614 | 90,151 |
平成25年8月末 | 36,720 | 43,513 | 46,607 | 90,120 |
平成25年9月末 | 36,740 | 43,520 | 46,597 | 90,117 |
平成25年10月末 | 36,799 | 43,539 | 46,632 | 90,171 |
平成25年11月末 | 36,840 | 43,531 | 46,653 | 90,184 |
平成25年12月末 | 36,829 | 43,506 | 46,646 | 90,152 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日