平成22年~23年
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成22年1月末 | 33,635 | 43,689 | 46,985 | 90,674 |
平成22年2月末 | 33,643 | 43,707 | 46,945 | 90,652 |
平成22年3月末 | 33,685 | 43,628 | 46,899 | 90,527 |
平成22年4月末 | 33,778 | 43,673 | 46,930 | 90,603 |
平成22年5月末 | 33,786 | 43,653 | 46,940 | 90,593 |
平成22年6月末 | 33,803 | 43,654 | 46,934 | 90,588 |
平成22年7月末 | 33,857 | 43,654 | 46,944 | 90,598 |
平成22年8月末 | 33,877 | 43,643 | 46,934 | 90,577 |
平成22年9月末 | 32,993 | 43,665 | 46,854 | 90,519 |
平成22年10月末 | 33,008 | 43,671 | 46,836 | 90,507 |
平成22年11月末 | 33,014 | 43,638 | 46,838 | 90,476 |
平成22年12月末 | 33,028 | 43,624 | 46,854 | 90,478 |
平成23年1月末 | 33,050 | 43,600 | 46,840 | 90,440 |
平成23年2月末 | 33,059 | 43,611 | 46,822 | 90,433 |
平成23年3月末 | 33,125 | 43,569 | 46,832 | 90,401 |
平成23年4月末 | 33,205 | 43,605 | 46,826 | 90,431 |
平成23年5月末 | 33,236 | 43,594 | 46,832 | 90,426 |
平成23年6月末 | 33,261 | 43,601 | 46,830 | 90,431 |
平成23年7月末 | 33,292 | 43,610 | 46,813 | 90,423 |
平成23年8月末 | 33,337 | 43,620 | 46,840 | 90,460 |
平成23年9月末 | 33,335 | 43,588 | 46,837 | 90,425 |
平成23年10月末 | 33,371 | 43,593 | 46,855 | 90,448 |
平成23年11月末 | 33,391 | 43,611 | 46,871 | 90,482 |
平成23年12月末 | 33,396 | 43,613 | 46,867 | 90,480 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成22年1月末 | 35,905 | 43,840 | 46,955 | 90,795 |
平成22年2月末 | 35,913 | 43,858 | 46,915 | 90,773 |
平成22年3月末 | 35,955 | 43,779 | 46,869 | 90,648 |
平成22年4月末 | 36,048 | 43,824 | 46,900 | 90,724 |
平成22年5月末 | 36,056 | 43,804 | 46,910 | 90,714 |
平成22年6月末 | 36,073 | 43,805 | 46,904 | 90,709 |
平成22年7月末 | 36,127 | 43,805 | 46,914 | 90,719 |
平成22年8月末 | 36,147 | 43,794 | 46,904 | 90,698 |
平成22年9月末 | 36,137 | 43,753 | 46,894 | 90,647 |
平成22年10月末 | 36,152 | 43,759 | 46,876 | 90,635 |
平成22年11月末 | 36,158 | 43,726 | 46,878 | 90,604 |
平成22年12月末 | 36,172 | 43,712 | 46,894 | 90,606 |
平成23年1月末 | 36,194 | 43,688 | 46,880 | 90,568 |
平成23年2月末 | 36,203 | 43,699 | 46,862 | 90,561 |
平成23年3月末 | 36,269 | 43,657 | 46,872 | 90,529 |
平成23年4月末 | 36,349 | 43,693 | 46,866 | 90,559 |
平成23年5月末 | 36,380 | 43,682 | 46,872 | 90,554 |
平成23年6月末 | 36,405 | 43,689 | 46,870 | 90,559 |
平成23年7月末 | 36,436 | 43,698 | 46,853 | 90,551 |
平成23年8月末 | 36,481 | 43,708 | 46,880 | 90,588 |
平成23年9月末 | 36,478 | 43,676 | 46,877 | 90,553 |
平成23年10月末 | 36,515 | 43,681 | 46,895 | 90,576 |
平成23年11月末 | 36,535 | 43,699 | 46,911 | 90,610 |
平成23年12月末 | 36,540 | 43,701 | 46,907 | 90,608 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日