平成20年~21年

更新日:2024年07月17日

月別人口・世帯数一覧表

 

推計人口(平成20年~21年)
年月 世帯数
 平成20年1月末 32,662 43,661 46,814 90,475
 平成20年2月末 32,725 43,701 46,814 90,515
 平成20年3月末 32,819 43,701 46,797 90,498
 平成20年4月末 32,926 43,686 46,804 90,490
 平成20年5月末 32,950 43,668 46,808 90,476
 平成20年6月末 32,989 43,671 46,833 90,504
 平成20年7月末 33,026 43,674 46,807 90,481
 平成20年8月末 33,056 43,699 46,806 90,505
 平成20年9月末 33,079 43,719 46,821 90,540
 平成20年10月末 33,112 43,716 46,816 90,532
 平成20年11月末 33,154 43,754 46,864 90,618
 平成20年12月末 33,192 43,765 46,889 90,654
 平成21年1月末 33,226 43,758 46,901 90,659
 平成21年2月末 33,267 43,768 46,913 90,681
 平成21年3月末 33,313 43,723 46,894 90,617
 平成21年4月末 33,357 43,692 46,870 90,562
 平成21年5月末 33,367 43,676 46,876 90,552
 平成21年6月末 33,420 43,675 46,903 90,578
 平成21年7月末 33,465 43,712 46,933 90,645
 平成21年8月末 33,481 43,687 46,924 90,611
 平成21年9月末 33,495 43,702 46,927 90,629
 平成21年10月末 33,531 43,688 46,941 90,629
 平成21年11月末 33,562 43,701 46,944 90,645
 平成21年12月末 33,614 43,698 46,970 90,668

 

 

住民基本台帳と外国人登録人口の合計(平成20年~21年)
(平成20年6月末分までは、住民基本台帳のみの集計です)
年月  世帯数
 平成20年1月末 34,531 43,556 46,489 90,045
 平成20年2月末 34,590 43,595 46,487 90,082
 平成20年3月末 34,673 43,589 46,471 90,060
 平成20年4月末 34,779 43,568 46,481 90,049
 平成20年5月末 34,804 43,558 46,478 90,036
 平成20年6月末 34,839 43,556 46,506 90,062
 平成20年7月末 35,296 43,825 46,777 90,602
 平成20年8月末 35,326 43,850 46,776 90,626
 平成20年9月末 35,349 43,870 46,791 90,661
 平成20年10月末 35,382 43,867 46,786 90,653
 平成20年11月末 35,424 43,905 46,834 90,739
 平成20年12月末 35,462 43,916 46,859 90,775
 平成21年1月末 35,496 43,909 46,871 90,780
 平成21年2月末 35,537 43,919 46,883 90,802
 平成21年3月末 35,583 43,874 46,864 90,738
 平成21年4月末 35,627 43,843 46,840 90,683
 平成21年5月末 35,637 43,827 46,846 90,673
 平成21年6月末 35,690 43,826 46,873 90,699
 平成21年7月末 35,735 43,863 46,903 90,766
 平成21年8月末 35,751 43,838 46,894 90,732
 平成21年9月末 35,765 43,853 46,897 90,750
 平成21年10月末 35,801 43,839 46,911 90,750
 平成21年11月末 35,832 43,852 46,914 90,766
 平成21年12月末 35,884 43,849 46,940 90,789
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ