平成18年~19年
月別人口・世帯数一覧表(平成18年~19年) (CSVファイル: 2.6KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成18年1月末 | 31,767 | 43,697 | 46,676 | 90,373 |
平成18年2月末 | 31,824 | 43,717 | 46,691 | 90,408 |
平成18年3月末 | 31,848 | 43,618 | 46,617 | 90,235 |
平成18年4月末 | 31,982 | 43,687 | 46,683 | 90,370 |
平成18年5月末 | 32,014 | 43,689 | 46,709 | 90,398 |
平成18年6月末 | 32,028 | 43,690 | 46,706 | 90,396 |
平成18年7月末 | 32,055 | 43,686 | 46,690 | 90,376 |
平成18年8月末 | 32,123 | 43,713 | 46,740 | 90,453 |
平成18年9月末 | 32,120 | 43,696 | 46,710 | 90,406 |
平成18年10月末 | 32,147 | 43,690 | 46,717 | 90,407 |
平成18年11月末 | 32,170 | 43,705 | 46,737 | 90,442 |
平成19年1月1日 | 32,175 | 43,660 | 46,691 | 90,351 |
平成19年1月末 | 32,197 | 43,672 | 46,704 | 90,376 |
平成19年2月末 | 32,265 | 43,695 | 46,745 | 90,440 |
平成19年3月末 | 32,368 | 43,671 | 46,779 | 90,450 |
平成19年4月末 | 32,434 | 43,675 | 46,796 | 90,471 |
平成19年5月末 | 32,512 | 43,705 | 46,820 | 90,525 |
平成19年6月末 | 32,546 | 43,726 | 46,826 | 90,552 |
平成19年7月末 | 32,566 | 43,748 | 46,835 | 90,583 |
平成19年8月末 | 32,615 | 43,751 | 46,857 | 90,608 |
平成19年9月末 | 32,622 | 43,719 | 46,853 | 90,572 |
平成19年10月末 | 32,547 | 43,674 | 46,821 | 90,495 |
平成19年11月末 | 32,616 | 43,691 | 46,809 | 90,500 |
平成19年12月末 | 32,627 | 43,657 | 46,790 | 90,447 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成18年1月末 | 33,650 | 43,597 | 46,332 | 89,929 |
平成18年2月末 | 33,707 | 43,618 | 46,345 | 89,963 |
平成18年3月末 | 33,728 | 43,515 | 46,271 | 89,786 |
平成18年4月末 | 33,863 | 43,588 | 46,336 | 89,924 |
平成18年5月末 | 33,899 | 43,592 | 46,365 | 89,957 |
平成18年6月末 | 33,914 | 43,595 | 46,359 | 89,954 |
平成18年7月末 | 33,944 | 43,592 | 46,346 | 89,938 |
平成18年8月末 | 34,009 | 43,620 | 46,394 | 90,014 |
平成18年9月末 | 34,004 | 43,606 | 46,362 | 89,968 |
平成18年10月末 | 34,028 | 43,599 | 46,371 | 89,970 |
平成18年11月末 | 34,057 | 43,612 | 46,400 | 90,012 |
平成18年12月末 | 34,103 | 43,653 | 46,426 | 90,079 |
平成19年1月末 | 34,073 | 43,575 | 46,366 | 89,941 |
平成19年2月末 | 34,139 | 43,596 | 46,408 | 90,004 |
平成19年3月末 | 34,236 | 43,567 | 46,440 | 90,007 |
平成19年4月末 | 34,305 | 43,572 | 46,461 | 90,033 |
平成19年5月末 | 34,386 | 43,603 | 46,489 | 90,092 |
平成19年6月末 | 34,421 | 43,625 | 46,497 | 90,122 |
平成19年7月末 | 34,433 | 43,644 | 46,501 | 90,145 |
平成19年8月末 | 34,487 | 43,650 | 46,520 | 90,170 |
平成19年9月末 | 34,493 | 43,611 | 46,520 | 90,131 |
平成19年10月末 | 34,421 | 43,568 | 46,493 | 90,061 |
平成19年11月末 | 34,492 | 43,586 | 46,487 | 90,073 |
平成19年12月末 | 34,497 | 43,550 | 46,467 | 90,017 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日