平成16年~17年
月別人口・世帯数一覧表(平成16年~17年) (CSVファイル: 2.2KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成16年1月末 | 31,485 | 43,476 | 46,264 | 89,740 |
平成16年2月末 | 31,496 | 43,444 | 46,227 | 89,671 |
平成16年3月末 | 31,506 | 43,280 | 46,146 | 89,426 |
平成16年4月末 | 31,619 | 43,361 | 46,249 | 89,610 |
平成16年5月末 | 31,648 | 43,387 | 46,257 | 89,644 |
平成16年6月末 | 31,678 | 43,385 | 46,262 | 89,647 |
平成16年7月末 | 31,715 | 43,413 | 46,318 | 89,731 |
平成16年8月末 | 31,733 | 43,439 | 46,310 | 89,749 |
平成16年9月末 | 31,748 | 43,417 | 46,339 | 89,756 |
平成16年10月末 | 31,819 | 43,480 | 46,360 | 89,840 |
平成16年11月末 | 31,863 | 43,505 | 46,441 | 89,946 |
平成16年12月末 | 31,909 | 43,557 | 46,475 | 90,032 |
平成17年1月末 | 31,940 | 43,600 | 46,491 | 90,091 |
平成17年2月末 | 31,962 | 43,586 | 46,489 | 90,075 |
平成17年3月末 | 32,062 | 43,492 | 46,455 | 89,947 |
平成17年4月末 | 32,146 | 43,637 | 46,541 | 90,178 |
平成17年5月末 | 32,181 | 43,661 | 46,582 | 90,243 |
平成17年6月末 | 32,209 | 43,663 | 46,572 | 90,235 |
平成17年7月末 | 32,257 | 43,710 | 46,575 | 90,285 |
平成17年8月末 | 32,268 | 43,717 | 46,591 | 90,308 |
平成17年9月末 | 31,592 | 43,689 | 46,625 | 90,314 |
平成17年10月末 | 31,669 | 43,728 | 46,654 | 90,382 |
平成17年11月末 | 31,729 | 43,729 | 46,690 | 90,419 |
平成17年12月末 | 31,745 | 43,708 | 46,689 | 90,397 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成16年1月末 | 32,602 | 43,342 | 45,932 | 89,274 |
平成16年2月末 | 32,609 | 43,310 | 45,890 | 89,200 |
平成16年3月末 | 32,612 | 43,144 | 45,804 | 88,948 |
平成16年4月末 | 32,713 | 43,222 | 45,900 | 89,122 |
平成16年5月末 | 32,740 | 43,246 | 45,908 | 89,154 |
平成16年6月末 | 32,765 | 43,244 | 45,911 | 89,155 |
平成16年7月末 | 32,798 | 43,275 | 45,962 | 89,237 |
平成16年8月末 | 32,826 | 43,300 | 45,973 | 89,273 |
平成16年9月末 | 32,835 | 43,276 | 45,997 | 89,273 |
平成16年10月末 | 32,914 | 43,343 | 46,027 | 89,370 |
平成16年11月末 | 32,970 | 43,376 | 46,113 | 89,489 |
平成16年12月末 | 33,009 | 43,422 | 46,145 | 89,567 |
平成17年1月末 | 33,052 | 43,467 | 46,160 | 89,627 |
平成17年2月末 | 33,077 | 43,454 | 46,158 | 89,612 |
平成17年3月末 | 33,111 | 43,357 | 46,121 | 89,478 |
平成17年4月末 | 33,244 | 43,498 | 46,205 | 89,703 |
平成17年5月末 | 33,288 | 43,525 | 46,246 | 89,771 |
平成17年6月末 | 33,333 | 43,526 | 46,245 | 89,771 |
平成17年7月末 | 33,396 | 43,571 | 46,256 | 89,827 |
平成17年8月末 | 33,435 | 43,577 | 46,270 | 89,847 |
平成17年9月末 | 33,471 | 43,582 | 46,281 | 89,863 |
平成17年10月末 | 33,541 | 43,611 | 46,309 | 89,920 |
平成17年11月末 | 33,601 | 43,617 | 46,343 | 89,960 |
平成17年12月末 | 33,628 | 43,607 | 46,345 | 89,952 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日