平成14年~15年
月別人口・世帯数一覧表(平成14年~15年) (CSVファイル: 2.0KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成14年1月末 | 30,466 | 43,096 | 45,972 | 89,068 |
平成14年2月末 | 30,507 | 43,098 | 46,005 | 89,103 |
平成14年3月末 | 30,495 | 43,029 | 45,851 | 88,880 |
平成14年4月末 | 30,594 | 43,115 | 45,892 | 89,007 |
平成14年5月末 | 30,635 | 43,156 | 45,889 | 89,045 |
平成14年6月末 | 30,682 | 43,170 | 45,874 | 89,044 |
平成14年7月末 | 30,730 | 43,189 | 45,916 | 89,105 |
平成14年8月末 | 30,767 | 43,210 | 45,938 | 89,148 |
平成14年9月末 | 30,799 | 43,231 | 45,963 | 89,194 |
平成14年10月末 | 30,855 | 43,249 | 45,985 | 89,234 |
平成14年11月末 | 30,883 | 43,241 | 46,003 | 89,244 |
平成14年12月末 | 30,967 | 43,299 | 46,079 | 89,378 |
平成15年1月末 | 30,992 | 43,321 | 46,088 | 89,409 |
平成15年2月末 | 31,025 | 43,346 | 46,115 | 89,461 |
平成15年3月末 | 31,049 | 43,250 | 46,045 | 89,295 |
平成15年4月末 | 31,146 | 43,342 | 46,108 | 89,450 |
平成15年5月末 | 31,214 | 43,400 | 46,118 | 89,518 |
平成15年6月末 | 31,251 | 43,396 | 46,108 | 89,504 |
平成15年7月末 | 31,238 | 43,357 | 46,070 | 89,427 |
平成15年8月末 | 31,276 | 43,363 | 46,096 | 89,459 |
平成15年9月末 | 31,338 | 43,427 | 46,156 | 89,583 |
平成15年10月末 | 31,370 | 43,443 | 46,167 | 89,610 |
平成15年11月末 | 31,451 | 43,477 | 46,242 | 89,719 |
平成15年12月末 | 31,489 | 43,494 | 46,269 | 89,763 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成14年1月末 | 31,572 | 42,897 | 45,612 | 88,509 |
平成14年2月末 | 31,618 | 42,901 | 45,645 | 88,546 |
平成14年3月末 | 31,606 | 42,833 | 45,493 | 88,326 |
平成14年4月末 | 31,706 | 42,916 | 45,534 | 88,450 |
平成14年5月末 | 31,743 | 42,960 | 45,529 | 88,489 |
平成14年6月末 | 31,786 | 42,971 | 45,514 | 88,485 |
平成14年7月末 | 31,832 | 42,990 | 45,554 | 88,544 |
平成14年8月末 | 31,874 | 43,013 | 45,581 | 88,594 |
平成14年9月末 | 31,906 | 43,035 | 45,606 | 88,641 |
平成14年10月末 | 31,961 | 43,054 | 45,626 | 88,680 |
平成14年11年末 | 31,993 | 43,049 | 45,646 | 88,695 |
平成14年12月末 | 32,074 | 43,108 | 45,718 | 88,826 |
平成15年1月末 | 32,099 | 43,128 | 45,725 | 88,853 |
平成15年2月末 | 32,132 | 43,152 | 45,750 | 88,902 |
平成15年3月末 | 32,154 | 43,060 | 45,674 | 88,734 |
平成15年4月末 | 32,246 | 43,149 | 45,738 | 88,887 |
平成15年5月末 | 32,310 | 43,205 | 45,742 | 88,947 |
平成15年6月末 | 32,345 | 43,200 | 45,732 | 88,932 |
平成15年7月末 | 32,368 | 43,218 | 45,757 | 88,975 |
平成15年8月末 | 32,406 | 43,223 | 45,779 | 89,002 |
平成15年9月末 | 32,452 | 43,285 | 45,823 | 89,108 |
平成15年10月末 | 32,480 | 43,301 | 45,833 | 89,134 |
平成15年11月末 | 32,567 | 43,342 | 45,909 | 89,251 |
平成15年12月末 | 32,603 | 43,359 | 45,937 | 89,296 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日