平成12年~13年
月別人口・世帯数一覧表(平成12年~13年) (CSVファイル: 2.0KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成12年1月末 | 29,378 | 42,529 | 45,158 | 87,687 |
平成12年2月末 | 29,439 | 42,560 | 45,165 | 87,725 |
平成12年3月末 | 29,483 | 42,502 | 45,162 | 87,664 |
平成12年4月末 | 29,655 | 42,670 | 45,314 | 87,984 |
平成12年5月末 | 29,725 | 42,692 | 45,362 | 88,054 |
平成12年6月末 | 29,782 | 42,738 | 45,389 | 88,127 |
平成12年7月末 | 29,877 | 42,825 | 45,449 | 88,274 |
平成12年8月末 | 29,907 | 42,838 | 45,453 | 88,291 |
平成12年9月末 | 29,716 | 42,877 | 45,646 | 88,523 |
平成12年10月末 | 29,774 | 42,912 | 45,691 | 88,603 |
平成12年11月末 | 29,825 | 42,989 | 45,745 | 88,734 |
平成12年12月末 | 29,862 | 43,004 | 45,781 | 88,785 |
平成13年1月末 | 29,902 | 43,005 | 45,777 | 88,782 |
平成13年2月末 | 29,887 | 42,969 | 45,757 | 88,726 |
平成13年3月末 | 29,858 | 42,799 | 45,642 | 88,441 |
平成13年4月末 | 29,919 | 42,867 | 45,702 | 88,569 |
平成13年5月末 | 30,007 | 42,904 | 45,729 | 88,633 |
平成13年6月末 | 30,047 | 42,935 | 45,761 | 88,696 |
平成13年7月末 | 30,106 | 42,938 | 45,769 | 88,707 |
平成13年8月末 | 30,124 | 42,939 | 45,737 | 88,676 |
平成13年9月末 | 30,137 | 42,914 | 45,764 | 88,678 |
平成13年10月末 | 30,225 | 42,981 | 45,820 | 88,801 |
平成13年11月末 | 30,274 | 43,020 | 45,864 | 88,884 |
平成13年12月末 | 30,343 | 43,073 | 45,896 | 88,969 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成12年1月末 | 30,315 | 42,401 | 44,977 | 87,378 |
平成12年2月末 | 30,378 | 42,434 | 44,983 | 87,417 |
平成12年3月末 | 30,406 | 42,375 | 44,976 | 87,351 |
平成12年4月末 | 30,575 | 42,536 | 45,130 | 87,666 |
平成12年5月末 | 30,644 | 42,557 | 45,180 | 87,737 |
平成12年6月末 | 30,697 | 42,601 | 45,202 | 87,803 |
平成12年7月末 | 30,787 | 42,683 | 45,259 | 87,942 |
平成12年8月末 | 30,820 | 42,699 | 45,271 | 87,970 |
平成12年9月末 | 30,827 | 42,680 | 45,278 | 87,958 |
平成12年10月末 | 30,897 | 42,714 | 45,325 | 88,039 |
平成12年11月末 | 30,947 | 42,793 | 45,383 | 88,176 |
平成12年12月末 | 30,985 | 42,812 | 45,422 | 88,234 |
平成13年1月末 | 31,023 | 42,810 | 45,418 | 88,228 |
平成13年2月末 | 31,006 | 42,771 | 45,394 | 88,165 |
平成13年3月末 | 30,974 | 42,595 | 45,275 | 87,870 |
平成13年4月末 | 31,032 | 42,663 | 45,330 | 87,993 |
平成13年5月末 | 31,117 | 42,698 | 45,358 | 88,056 |
平成13年6月末 | 31,158 | 42,732 | 45,390 | 88,122 |
平成13年7月末 | 31,206 | 42,731 | 45,397 | 88,128 |
平成13年8月末 | 31,220 | 42,729 | 45,366 | 88,095 |
平成13年9月末 | 31,238 | 42,705 | 45,397 | 88,102 |
平成13年10月末 | 31,327 | 42,775 | 45,453 | 88,228 |
平成13年11月末 | 31,376 | 42,814 | 45,497 | 88,311 |
平成13年12月末 | 31,443 | 42,866 | 45,528 | 88,394 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日