平成9年~11年
月別人口・世帯数一覧表(平成9年~11年) (CSVファイル: 3.0KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成9年1月末 | 27,379 | 41,167 | 43,638 | 84,805 |
平成9年2月末 | 27,444 | 41,208 | 43,679 | 84,887 |
平成9年3月末 | 27,573 | 41,346 | 43,832 | 85,178 |
平成9年4月末 | 27,792 | 41,554 | 44,048 | 85,602 |
平成9年5月末 | 27,822 | 41,565 | 44,086 | 85,651 |
平成9年6月末 | 27,868 | 41,576 | 44,088 | 85,664 |
平成9年7月末 | 27,939 | 41,691 | 44,197 | 85,888 |
平成9年8月末 | 27,965 | 41,694 | 44,203 | 85,897 |
平成9年9月末 | 28,048 | 41,744 | 44,275 | 86,019 |
平成9年10月末 | 28,108 | 41,781 | 44,314 | 86,095 |
平成9年11月末 | 28,165 | 41,814 | 44,355 | 86,169 |
平成9年12月末 | 28,206 | 41,889 | 44,398 | 86,287 |
平成10年1月末 | 28,194 | 41,891 | 44,388 | 86,279 |
平成10年2月末 | 28,224 | 41,965 | 44,427 | 86,392 |
平成10年3月末 | 28,202 | 41,896 | 44,381 | 86,277 |
平成10年4月末 | 28,366 | 42,064 | 44,496 | 86,560 |
平成10年5月末 | 28,393 | 42,059 | 44,509 | 86,568 |
平成10年6月末 | 28,473 | 42,100 | 44,594 | 86,694 |
平成10年7月末 | 28,494 | 42,109 | 44,551 | 86,660 |
平成10年8月末 | 28,549 | 42,155 | 44,625 | 86,780 |
平成10年9月末 | 28,594 | 42,155 | 44,641 | 86,796 |
平成10年10月末 | 28,665 | 42,192 | 44,705 | 86,897 |
平成10年11月末 | 28,706 | 42,235 | 44,729 | 86,964 |
平成10年12月末 | 28,728 | 42,220 | 44,752 | 86,972 |
平成11年1月末 | 28,754 | 42,247 | 44,772 | 87,019 |
平成11年2月末 | 28,778 | 42,227 | 44,766 | 86,993 |
平成11年3月末 | 28,735 | 42,062 | 44,668 | 86,730 |
平成11年4月末 | 28,875 | 42,206 | 44,809 | 87,015 |
平成11年5月末 | 28,931 | 42,247 | 44,822 | 87,069 |
平成11年6月末 | 28,967 | 42,264 | 44,856 | 87,120 |
平成11年7月末 | 29,003 | 42,244 | 44,857 | 87,101 |
平成11年8月末 | 29,082 | 42,307 | 44,937 | 87,244 |
平成11年9月末 | 29,167 | 42,370 | 44,990 | 87,360 |
平成11年10月末 | 29,254 | 42,419 | 45,067 | 87,486 |
平成11年11月末 | 29,307 | 42,474 | 45,104 | 87,578 |
平成11年12月末 | 29,356 | 42,519 | 45,134 | 87,653 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成9年1月末 | 28,235 | 41,036 | 43,447 | 84,483 |
平成9年2月末 | 28,311 | 41,078 | 43,490 | 84,568 |
平成9年3月末 | 28,484 | 41,204 | 43,640 | 84,844 |
平成9年4月末 | 28,717 | 41,418 | 43,859 | 85,277 |
平成9年5月末 | 28,754 | 41,434 | 43,901 | 85,335 |
平成9年6月末 | 28,793 | 41,444 | 43,895 | 85,339 |
平成9年7月末 | 28,860 | 41,555 | 44,004 | 85,559 |
平成9年8月末 | 28,888 | 41,557 | 44,008 | 85,565 |
平成9年9月末 | 28,974 | 41,610 | 44,083 | 85,693 |
平成9年10月末 | 29,038 | 41,648 | 44,123 | 85,771 |
平成9年11月末 | 29,094 | 41,680 | 44,168 | 85,848 |
平成9年12月末 | 29,132 | 41,754 | 44,210 | 85,964 |
平成10年1月末 | 29,128 | 41,765 | 44,206 | 85,971 |
平成10年2月末 | 29,157 | 41,838 | 44,242 | 86,080 |
平成10年3月末 | 29,150 | 41,764 | 44,193 | 85,957 |
平成10年4月末 | 29,315 | 41,932 | 44,310 | 86,242 |
平成10年5月末 | 29,338 | 41,927 | 44,322 | 86,249 |
平成10年6月末 | 29,418 | 41,968 | 44,408 | 86,376 |
平成10年7月末 | 29,442 | 41,981 | 44,373 | 86,354 |
平成10年8月末 | 29,494 | 42,024 | 44,448 | 86,472 |
平成10年9月末 | 29,537 | 42,022 | 44,464 | 86,486 |
平成10年10月末 | 29,615 | 42,062 | 44,532 | 86,594 |
平成10年11月末 | 29,656 | 42,107 | 44,554 | 86,661 |
平成10年12月末 | 29,675 | 42,096 | 44,579 | 86,675 |
平成11年1月末 | 29,703 | 42,121 | 44,599 | 86,720 |
平成11年2月末 | 29,727 | 42,103 | 44,590 | 86,693 |
平成11年3月末 | 29,679 | 41,936 | 44,488 | 86,424 |
平成11年4月末 | 29,817 | 42,077 | 44,632 | 86,709 |
平成11年5月末 | 29,870 | 42,115 | 44,645 | 86,760 |
平成11年6月末 | 29,910 | 42,135 | 44,678 | 86,813 |
平成11年7月末 | 29,946 | 42,116 | 44,681 | 86,797 |
平成11年8月末 | 30,022 | 42,179 | 44,760 | 86,939 |
平成11年9月末 | 30,105 | 42,240 | 44,815 | 87,055 |
平成11年10月末 | 30,190 | 42,290 | 44,890 | 87,180 |
平成11年11月末 | 30,242 | 42,344 | 44,923 | 87,267 |
平成11年12月末 | 30,290 | 42,389 | 44,952 | 87,341 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日