平成6年~8年
月別人口・世帯数一覧表(平成6年~8年) (CSVファイル: 3.0KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成6年1月末 | 26,131 | 39,922 | 42,289 | 82,211 |
平成6年2月末 | 26,173 | 39,947 | 42,302 | 82,249 |
平成6年3月末 | 26,229 | 39,956 | 42,321 | 82,277 |
平成6年4月末 | 26,394 | 40,110 | 42,531 | 82,641 |
平成6年5月末 | 26,486 | 40,193 | 42,607 | 82,800 |
平成6年6月末 | 26,547 | 40,193 | 42,589 | 82,782 |
平成6年7月末 | 26,630 | 40,257 | 42,649 | 82,906 |
平成6年8月末 | 26,751 | 40,402 | 42,776 | 83,178 |
平成6年9月末 | 26,918 | 40,550 | 42,885 | 83,435 |
平成6年10月末 | 27,004 | 40,604 | 42,949 | 83,553 |
平成6年11月末 | 27,051 | 40,630 | 43,014 | 83,644 |
平成6年12月末 | 27,083 | 40,686 | 43,039 | 83,725 |
平成7年1月末 | 27,122 | 40,705 | 43,079 | 83,784 |
平成7年2月末 | 27,190 | 40,714 | 43,116 | 83,830 |
平成7年3月末 | 27,292 | 40,776 | 43,184 | 83,960 |
平成7年4月末 | 27,436 | 40,890 | 43,314 | 84,204 |
平成7年5月末 | 27,491 | 40,931 | 43,346 | 84,277 |
平成7年6月末 | 27,520 | 40,940 | 43,310 | 84,250 |
平成7年7月末 | 27,673 | 41,130 | 43,497 | 84,627 |
平成7年8月末 | 27,902 | 41,380 | 43,768 | 85,148 |
平成7年10月1日 | 26,956 | 41,047 | 43,606 | 84,653 |
平成7年10月末 | 26,982 | 41,014 | 43,603 | 84,617 |
平成7年11月末 | 27,021 | 41,020 | 43,631 | 84,651 |
平成7年12月末 | 27,045 | 41,043 | 43,655 | 84,698 |
平成8年1月末 | 27,048 | 41,041 | 43,626 | 84,667 |
平成8年2月末 | 27,050 | 41,031 | 43,612 | 84,643 |
平成8年3月末 | 27,153 | 41,071 | 43,662 | 84,733 |
平成8年4月末 | 27,211 | 41,102 | 43,675 | 84,777 |
平成8年5月末 | 27,228 | 41,105 | 43,650 | 84,755 |
平成8年6月末 | 27,232 | 41,077 | 43,634 | 84,711 |
平成8年7月末 | 27,228 | 41,057 | 43,617 | 84,674 |
平成8年8月末 | 27,249 | 41,078 | 43,634 | 84,712 |
平成8年9月末 | 27,272 | 41,087 | 43,671 | 84,758 |
平成8年10月末 | 27,324 | 41,115 | 43,661 | 84,776 |
平成8年11月末 | 27,365 | 41,119 | 43,653 | 84,772 |
平成8年12月末 | 27,380 | 41,168 | 43,635 | 84,803 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成6年1月末 | 25,981 | 39,452 | 41,954 | 81,406 |
平成6年2月末 | 26,020 | 39,481 | 41,961 | 81,442 |
平成6年3月末 | 26,075 | 39,493 | 41,980 | 81,473 |
平成6年4月末 | 26,243 | 39,656 | 42,184 | 81,840 |
平成6年5月末 | 26,335 | 39,739 | 42,261 | 82,000 |
平成6年6月末 | 26,394 | 39,737 | 42,242 | 81,979 |
平成6年7月末 | 26,477 | 39,801 | 42,302 | 82,103 |
平成6年8月末 | 26,595 | 39,945 | 42,428 | 82,373 |
平成6年9月末 | 26,767 | 40,094 | 42,537 | 82,631 |
平成6年10月末 | 26,855 | 40,156 | 42,599 | 82,755 |
平成6年11月末 | 26,900 | 40,181 | 42,661 | 82,842 |
平成6年12月末 | 26,936 | 40,242 | 42,690 | 82,932 |
平成7年1月末 | 26,975 | 40,260 | 42,719 | 82,979 |
平成7年2月末 | 27,032 | 40,257 | 42,753 | 83,010 |
平成7年3月末 | 27,126 | 40,311 | 42,821 | 83,132 |
平成7年4月末 | 27,259 | 40,420 | 42,943 | 83,363 |
平成7年5月末 | 27,316 | 40,462 | 42,977 | 83,439 |
平成7年6月末 | 27,344 | 40,469 | 42,945 | 83,414 |
平成7年7月末 | 27,497 | 40,658 | 43,131 | 83,789 |
平成7年8月末 | 27,723 | 40,908 | 43,398 | 84,306 |
平成7年10月1日 | 27,759 | 40,892 | 43,399 | 84,291 |
平成7年10月末 | 27,790 | 40,862 | 43,397 | 84,259 |
平成7年11月末 | 27,825 | 40,868 | 43,420 | 84,288 |
平成7年12月末 | 27,856 | 40,890 | 43,449 | 84,339 |
平成8年1月末 | 27,851 | 40,884 | 43,405 | 84,289 |
平成8年2月末 | 27,855 | 40,871 | 43,392 | 84,263 |
平成8年3月末 | 27,954 | 40,908 | 43,437 | 84,345 |
平成8年4月末 | 28,012 | 40,939 | 43,447 | 84,386 |
平成8年5月末 | 28,038 | 40,949 | 43,429 | 84,378 |
平成8年6月末 | 28,035 | 40,918 | 43,407 | 84,325 |
平成8年7月末 | 28,039 | 40,908 | 43,399 | 84,307 |
平成8年8月末 | 28,067 | 40,938 | 43,422 | 84,360 |
平成8年9月末 | 28,095 | 40,952 | 43,459 | 84,411 |
平成8年10月末 | 28,144 | 40,977 | 43,447 | 84,424 |
平成8年11月末 | 28,187 | 40,985 | 43,439 | 84,424 |
平成8年12月末 | 28,223 | 41,035 | 43,435 | 84,470 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日