平成3年~5年
月別人口・世帯数一覧表(平成3年~5年) (CSVファイル: 3.0KB)
月別人口・世帯数一覧表
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成3年1月末 | 24,171 | 38,407 | 40,935 | 79,342 |
平成3年2月末 | 24,189 | 38,403 | 40,935 | 79,338 |
平成3年3月末 | 24,213 | 38,401 | 40,881 | 79,282 |
平成3年4月末 | 24,287 | 38,513 | 41,050 | 79,563 |
平成3年5月末 | 24,317 | 38,522 | 41,044 | 79,566 |
平成3年6月末 | 24,388 | 38,576 | 41,063 | 79,639 |
平成3年7月末 | 24,421 | 38,600 | 41,076 | 79,676 |
平成3年8月末 | 24,468 | 38,628 | 41,138 | 79,766 |
平成3年9月末 | 24,464 | 38,606 | 41,131 | 79,737 |
平成3年10月末 | 24,460 | 38,588 | 41,081 | 79,669 |
平成3年11月末 | 24,489 | 38,590 | 41,031 | 79,621 |
平成3年12月末 | 24,497 | 38,594 | 41,019 | 79,613 |
平成4年1月末 | 24,600 | 38,681 | 41,103 | 79,784 |
平成4年2月末 | 24,626 | 38,687 | 41,094 | 79,781 |
平成4年3月末 | 24,746 | 38,861 | 41,214 | 80,075 |
平成4年4月末 | 24,921 | 39,025 | 41,451 | 80,476 |
平成4年5月末 | 24,958 | 39,037 | 41,440 | 80,477 |
平成4年6月末 | 25,006 | 39,054 | 41,424 | 80,478 |
平成4年7月末 | 25,058 | 39,080 | 41,441 | 80,521 |
平成4年8月末 | 25,096 | 39,124 | 41,476 | 80,600 |
平成4年9月末 | 25,107 | 39,091 | 41,433 | 80,524 |
平成4年10月末 | 25,163 | 39,107 | 41,448 | 80,555 |
平成4年11月末 | 25,299 | 39,319 | 41,593 | 80,912 |
平成4年12月末 | 25,336 | 39,365 | 41,633 | 80,998 |
平成5年1月末 | 25,398 | 39,368 | 41,660 | 81,028 |
平成5年2月末 | 25,405 | 39,355 | 41,642 | 80,997 |
平成5年3月末 | 25,467 | 39,405 | 41,742 | 81,147 |
平成5年4月末 | 25,573 | 39,470 | 41,857 | 81,327 |
平成5年5月末 | 25,621 | 39,496 | 41,882 | 81,378 |
平成5年6月末 | 25,622 | 39,509 | 41,855 | 81,364 |
平成5年7月末 | 25,688 | 39,534 | 41,892 | 81,426 |
平成5年8月末 | 25,715 | 39,547 | 41,891 | 81,438 |
平成5年9月末 | 25,769 | 39,551 | 41,913 | 81,464 |
平成5年10月末 | 25,822 | 39,589 | 41,960 | 81,549 |
平成5年11月末 | 25,883 | 39,625 | 42,001 | 81,626 |
平成5年12月末 | 26,052 | 39,820 | 42,208 | 82,028 |
年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成3年1月末 | 24,084 | 37,968 | 40,635 | 78,603 |
平成3年2月末 | 24,101 | 37,963 | 40,634 | 78,597 |
平成3年3月末 | 24,122 | 37,958 | 40,580 | 78,538 |
平成3年4月末 | 24,194 | 38,075 | 40,744 | 78,819 |
平成3年5月末 | 24,221 | 38,082 | 40,736 | 78,818 |
平成3年6月末 | 24,284 | 38,125 | 40,751 | 78,876 |
平成3年7月末 | 24,306 | 38,142 | 40,754 | 78,896 |
平成3年8月末 | 24,352 | 38,171 | 40,810 | 78,981 |
平成3年9月末 | 24,345 | 38,149 | 40,804 | 78,953 |
平成3年10月末 | 24,344 | 38,131 | 40,757 | 78,888 |
平成3年11月末 | 24,373 | 38,130 | 40,706 | 78,836 |
平成3年12月末 | 24,382 | 38,136 | 40,693 | 78,829 |
平成4年1月末 | 24,486 | 38,226 | 40,778 | 79,004 |
平成4年2月末 | 24,522 | 38,241 | 40,776 | 79,017 |
平成4年3月末 | 24,641 | 38,414 | 40,897 | 79,311 |
平成4年4月末 | 24,807 | 38,569 | 41,134 | 79,703 |
平成4年5月末 | 24,844 | 38,583 | 41,123 | 79,706 |
平成4年6月末 | 24,883 | 38,595 | 41,108 | 79,703 |
平成4年7月末 | 24,925 | 38,617 | 41,122 | 79,736 |
平成4年8月末 | 24,956 | 38,654 | 41,161 | 79,815 |
平成4年9月末 | 24,952 | 38,620 | 41,104 | 79,724 |
平成4年10月末 | 25,002 | 38,633 | 41,117 | 79,750 |
平成4年11月末 | 25,136 | 38,842 | 41,262 | 80,104 |
平成4年12月末 | 25,173 | 38,884 | 41,301 | 80,185 |
平成5年1月末 | 25,240 | 38,894 | 41,329 | 80,223 |
平成5年2月末 | 25,248 | 38,884 | 41,308 | 80,192 |
平成5年3月末 | 25,311 | 38,940 | 41,410 | 80,350 |
平成5年4月末 | 25,426 | 39,012 | 41,529 | 80,541 |
平成5年5月末 | 25,468 | 39,033 | 41,553 | 80,586 |
平成5年6月末 | 25,467 | 39,042 | 41,525 | 80,567 |
平成5年7月末 | 25,530 | 39,064 | 41,565 | 80,629 |
平成5年8月末 | 25,564 | 39,080 | 41,560 | 80,640 |
平成5年9月末 | 25,619 | 39,083 | 41,584 | 80,667 |
平成5年10月末 | 25,678 | 39,120 | 41,641 | 80,761 |
平成5年11月末 | 25,731 | 39,153 | 41,677 | 80,830 |
平成5年12月末 | 25,900 | 39,351 | 41,881 | 81,232 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月17日