令和8年9月1日現在(2026年)

更新日:2026年09月03日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 351 166 185
1 394 207 187
2 407 193 214
3 426 219 207
4 509 246 263
5 461 240 221
6 510 283 227
7 587 301 286
8 641 340 301
9 636 313 323
10 662 342 320
11 704 363 341
12 679 357 322
13 720 384 336
14 780 411 369
15 807 405 402
16 795 407 388
17 840 438 402
18 836 417 419
19 901 449 452
20 949 525 424
21 970 536 434
22 977 509 468
23 961 501 460
24 960 480 480
25 856 423 433
26 809 401 408
27 846 435 411
28 795 398 397
29 751 414 337
30 723 364 359
31 662 335 327
32 727 401 326
33 669 333 336
34 715 373 342
35 732 395 337
36 720 356 364
37 738 363 375
38 720 336 384
39 752 380 372
40 803 392 411
41 822 425 397
42 914 440 474
43 865 445 420
44 866 418 448
45 883 451 432
46 969 460 509
47 976 459 517
48 1,062 512 550
49 1,093 542 551
50 1,213 576 637
51 1,381 682 699
52 1,389 696 693
53 1,449 700 749
54 1,440 677 763
55 1,446 727 719
56 1,456 712 744
57 1,384 698 686
58 1,267 635 632
59 1,224 607 617
60 1,045 501 544
61 1,215 593 622
62 1,187 605 582
63 1,095 564 531
64 996 479 517
65 945 472 473
66 916 437 479
67 970 464 506
68 863 403 460
69 831 387 444
70 901 436 465
71 888 433 455
72 868 409 459
73 968 409 559
74 952 470 482
75 1,028 479 549
76 997 447 550
77 1,221 549 672
78 1,141 505 636
79 1,009 415 594
80 696 317 379
81 733 300 433
82 834 351 483
83 807 318 489
84 820 317 503
85 760 281 479
86 591 227 364
87 484 183 301
88 463 186 277
89 449 158 291
90 392 124 268
91 311 105 206
92 252 70 182
93 197 51 146
94 170 47 123
95 123 21 102
96 74 12 62
97 58 9 49
98 47 4 43
99 34 3 31
100 18 0 18
101 11 2 9
102 7 1 6
103 3 0 3
104 2 0 2
105 2 0 2
106 2 0 2
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 79,956 38,537 41,419
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,087 1,031 1,056
5歳~9歳 2,835 1,477 1,358
10歳~14歳 3,545 1,857 1,688
15歳~19歳 4,179 2,116 2,063
20歳~24歳 4,817 2,551 2,266
25歳~29歳 4,057 2,071 1,986
30歳~34歳 3,496 1,806 1,690
35歳~39歳 3,662 1,830 1,832
40歳~44歳 4,270 2,120 2,150
45歳~49歳 4,983 2,424 2,559
50歳~54歳 6,872 3,331 3,541
55歳~59歳 6,777 3,379 3,398
60歳~64歳 5,538 2,742 2,796
65歳~69歳 4,525 2,163 2,362
70歳~74歳 4,577 2,157 2,420
75歳~79歳 5,396 2,395 3,001
80歳~84歳 3,890 1,603 2,287
85歳~89歳 2,747 1,035 1,712
90歳~94歳 1,322 397 925
95歳~99歳 336 49 287
100歳~104歳 41 3 38
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 10,909 5,615 5,294
60歳以上 28,376 12,544 15,832
65歳以上 22,838 9,802 13,036
70歳以上 18,313 7,639 10,674
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ