令和8年8月1日現在(2026年)

更新日:2026年08月07日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 338 167 171
1 404 211 193
2 402 196 206
3 418 214 204
4 525 255 270
5 459 234 225
6 527 293 234
7 579 298 281
8 650 337 313
9 634 315 319
10 664 348 316
11 705 361 344
12 685 358 327
13 735 393 342
14 775 410 365
15 805 394 411
16 810 423 387
17 831 433 398
18 838 415 423
19 912 466 446
20 953 517 436
21 969 539 430
22 995 519 476
23 958 506 452
24 967 476 491
25 837 422 415
26 831 415 416
27 839 429 410
28 785 403 382
29 775 415 360
30 699 363 336
31 658 320 338
32 733 412 321
33 698 344 354
34 695 360 335
35 734 405 329
36 721 348 373
37 736 359 377
38 729 347 382
39 760 384 376
40 807 395 412
41 841 431 410
42 906 437 469
43 882 458 424
44 859 408 451
45 897 457 440
46 975 467 508
47 949 440 509
48 1,095 517 578
49 1,097 552 545
50 1,221 578 643
51 1,387 690 697
52 1,387 685 702
53 1,463 715 748
54 1,440 682 758
55 1,444 734 710
56 1,450 707 743
57 1,379 689 690
58 1,247 620 627
59 1,207 589 618
60 1,083 527 556
61 1,206 596 610
62 1,174 599 575
63 1,100 557 543
64 1,001 483 518
65 928 460 468
66 913 438 475
67 978 462 516
68 851 405 446
69 839 389 450
70 906 438 468
71 876 430 446
72 874 407 467
73 979 412 567
74 945 474 471
75 1,038 485 553
76 1,031 471 560
77 1,215 535 680
78 1,159 512 647
79 965 399 566
80 675 308 367
81 739 307 432
82 859 361 498
83 787 304 483
84 833 324 509
85 751 283 468
86 593 227 366
87 472 181 291
88 477 192 285
89 439 153 286
90 392 122 270
91 318 109 209
92 255 68 187
93 185 52 133
94 175 45 130
95 121 23 98
96 69 11 58
97 65 9 56
98 44 4 40
99 31 2 29
100 18 0 18
101 11 2 9
102 7 1 6
103 4 0 4
104 1 0 1
105 2 0 2
106 2 0 2
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,087 38,622 41,465
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,087 1,043 1,044
5歳~9歳 2,849 1,477 1,372
10歳~14歳 3,564 1,870 1,694
15歳~19歳 4,196 2,131 2,065
20歳~24歳 4,842 2,557 2,285
25歳~29歳 4,067 2,084 1,983
30歳~34歳 3,483 1,799 1,684
35歳~39歳 3,680 1,843 1,837
40歳~44歳 4,295 2,129 2,166
45歳~49歳 5,013 2,433 2,580
50歳~54歳 6,898 3,350 3,548
55歳~59歳 6,727 3,339 3,388
60歳~64歳 5,564 2,762 2,802
65歳~69歳 4,509 2,154 2,355
70歳~74歳 4,580 2,161 2,419
75歳~79歳 5,408 2,402 3,006
80歳~84歳 3,893 1,604 2,289
85歳~89歳 2,732 1,036 1,696
90歳~94歳 1,325 396 929
95歳~99歳 330 49 281
100歳~104歳 41 3 38
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 10,946 5,640 5,306
60歳以上 28,386 12,567 15,819
65歳以上 22,822 9,805 13,017
70歳以上 18,313 7,651 10,662
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ