令和8年7月1日現在(2026年)

更新日:2026年07月06日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 331 166 165
1 403 210 193
2 411 202 209
3 432 221 211
4 508 247 261
5 460 229 231
6 545 315 230
7 584 291 293
8 649 337 312
9 633 319 314
10 679 355 324
11 703 357 346
12 685 363 322
13 737 394 343
14 774 403 371
15 803 390 413
16 792 415 377
17 854 458 396
18 850 414 436
19 902 453 449
20 931 510 421
21 986 548 438
22 998 525 473
23 951 495 456
24 971 487 484
25 824 410 414
26 848 429 419
27 834 420 414
28 773 390 383
29 783 426 357
30 676 343 333
31 667 322 345
32 711 401 310
33 717 349 368
34 687 369 318
35 736 396 340
36 745 371 374
37 734 349 385
38 720 348 372
39 779 383 396
40 820 410 410
41 853 436 417
42 896 429 467
43 870 453 417
44 851 406 445
45 905 453 452
46 979 466 513
47 959 453 506
48 1,115 527 588
49 1,090 542 548
50 1,245 602 643
51 1,377 674 703
52 1,407 700 707
53 1,469 713 756
54 1,422 683 739
55 1,438 727 711
56 1,459 711 748
57 1,376 684 692
58 1,268 636 632
59 1,143 562 581
60 1,132 557 575
61 1,187 584 603
62 1,150 576 574
63 1,104 556 548
64 1,003 491 512
65 936 463 473
66 899 431 468
67 977 462 515
68 848 402 446
69 853 402 451
70 907 444 463
71 883 422 461
72 873 404 469
73 988 429 559
74 929 462 467
75 1,060 483 577
76 1,055 479 576
77 1,216 549 667
78 1,159 521 638
79 948 380 568
80 653 303 350
81 756 316 440
82 855 355 500
83 787 306 481
84 841 328 513
85 728 271 457
86 588 224 364
87 482 184 298
88 466 192 274
89 455 160 295
90 390 122 268
91 311 103 208
92 252 68 184
93 198 54 144
94 166 44 122
95 127 22 105
96 73 12 61
97 62 9 53
98 43 4 39
99 36 2 34
100 15 1 14
101 11 2 9
102 8 1 7
103 4 0 4
104 1 0 1
105 2 0 2
106 2 0 2
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,168 38,657 41,511
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,085 1,046 1,039
5歳~9歳 2,871 1,491 1,380
10歳~14歳 3,578 1,872 1,706
15歳~19歳 4,201 2,130 2,071
20歳~24歳 4,837 2,565 2,272
25歳~29歳 4,062 2,075 1,987
30歳~34歳 3,458 1,784 1,674
35歳~39歳 3,714 1,847 1,867
40歳~44歳 4,290 2,134 2,156
45歳~49歳 5,048 2,441 2,607
50歳~54歳 6,920 3,372 3,548
55歳~59歳 6,684 3,320 3,364
60歳~64歳 5,576 2,764 2,812
65歳~69歳 4,513 2,160 2,353
70歳~74歳 4,580 2,161 2,419
75歳~79歳 5,438 2,412 3,026
80歳~84歳 3,892 1,608 2,284
85歳~89歳 2,719 1,031 1,688
90歳~94歳 1,317 391 926
95歳~99歳 341 49 292
100歳~104歳 39 4 35
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 10,983 5,672 5,311
60歳以上 28,420 12,580 15,840
65歳以上 22,844 9,816 13,028
70歳以上 18,331 7,656 10,675
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ