令和8年6月1日現在(2026年)

更新日:2026年06月05日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 333 170 163
1 394 199 195
2 406 203 203
3 444 226 218
4 503 250 253
5 476 239 237
6 548 315 233
7 586 290 296
8 656 342 314
9 627 311 316
10 673 347 326
11 709 368 341
12 683 362 321
13 749 406 343
14 787 403 384
15 796 389 407
16 799 417 382
17 853 456 397
18 845 409 436
19 909 455 454
20 927 517 410
21 1,004 559 445
22 983 504 479
23 967 508 459
24 963 491 472
25 838 417 421
26 853 429 424
27 831 417 414
28 778 390 388
29 756 415 341
30 680 345 335
31 684 338 346
32 710 405 305
33 708 337 371
34 701 386 315
35 728 390 338
36 746 375 371
37 727 340 387
38 739 359 380
39 784 387 397
40 818 407 411
41 851 434 417
42 890 424 466
43 897 465 432
44 835 406 429
45 912 457 455
46 988 458 530
47 974 455 519
48 1,111 532 579
49 1,093 547 546
50 1,269 617 652
51 1,383 676 707
52 1,413 694 719
53 1,484 722 762
54 1,396 669 727
55 1,445 728 717
56 1,444 707 737
57 1,390 694 696
58 1,269 636 633
59 1,115 542 573
60 1,134 558 576
61 1,206 598 608
62 1,145 584 561
63 1,078 533 545
64 1,001 487 514
65 934 459 475
66 916 444 472
67 959 459 500
68 820 380 440
69 874 413 461
70 893 441 452
71 899 428 471
72 891 413 478
73 978 433 545
74 942 455 487
75 1,048 481 567
76 1,079 491 588
77 1,214 552 662
78 1,168 515 653
79 928 376 552
80 653 303 350
81 744 308 436
82 864 360 504
83 789 315 474
84 834 317 517
85 733 273 460
86 586 229 357
87 469 177 292
88 461 187 274
89 458 157 301
90 397 129 268
91 311 100 211
92 247 67 180
93 200 56 144
94 169 45 124
95 126 21 105
96 71 12 59
97 64 8 56
98 44 4 40
99 33 2 31
100 16 1 15
101 11 2 9
102 7 1 6
103 4 0 4
104 1 0 1
105 3 0 3
106 1 0 1
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,264 38,710 41,554
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,080 1,048 1,032
5歳~9歳 2,893 1,497 1,396
10歳~14歳 3,601 1,886 1,715
15歳~19歳 4,202 2,126 2,076
20歳~24歳 4,844 2,579 2,265
25歳~29歳 4,056 2,068 1,988
30歳~34歳 3,483 1,811 1,672
35歳~39歳 3,724 1,851 1,873
40歳~44歳 4,291 2,136 2,155
45歳~49歳 5,078 2,449 2,629
50歳~54歳 6,945 3,378 3,567
55歳~59歳 6,663 3,307 3,356
60歳~64歳 5,564 2,760 2,804
65歳~69歳 4,503 2,155 2,348
70歳~74歳 4,603 2,170 2,433
75歳~79歳 5,437 2,415 3,022
80歳~84歳 3,884 1,603 2,281
85歳~89歳 2,707 1,023 1,684
90歳~94歳 1,324 397 927
95歳~99歳 338 47 291
100歳~104歳 39 4 35
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 11,022 5,693 5,329
60歳以上 28,404 12,574 15,830
65歳以上 22,840 9,814 13,026
70歳以上 18,337 7,659 10,678
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ