令和8年5月1日現在(2026年)

更新日:2026年05月11日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 334 173 161
1 393 192 201
2 400 199 201
3 463 238 225
4 492 247 245
5 490 254 236
6 537 296 241
7 601 296 305
8 645 344 301
9 632 313 319
10 685 351 334
11 705 374 331
12 678 354 324
13 754 411 343
14 794 400 394
15 814 407 407
16 785 401 384
17 860 463 397
18 838 409 429
19 927 472 455
20 920 515 405
21 1,004 551 453
22 967 501 466
23 957 500 457
24 947 476 471
25 837 424 413
26 852 431 421
27 833 409 424
28 762 386 376
29 760 405 355
30 670 343 327
31 689 348 341
32 705 398 307
33 701 328 373
34 709 399 310
35 740 385 355
36 740 372 368
37 742 350 392
38 722 352 370
39 789 384 405
40 815 410 405
41 839 424 415
42 935 457 478
43 868 444 424
44 849 417 432
45 928 467 461
46 991 447 544
47 959 445 514
48 1,122 548 574
49 1,108 556 552
50 1,287 623 664
51 1,361 671 690
52 1,431 699 732
53 1,482 719 763
54 1,420 681 739
55 1,416 712 704
56 1,454 705 749
57 1,364 691 673
58 1,284 645 639
59 1,101 530 571
60 1,135 566 569
61 1,224 606 618
62 1,138 578 560
63 1,059 523 536
64 989 478 511
65 934 465 469
66 934 451 483
67 951 461 490
68 818 371 447
69 905 440 465
70 851 416 435
71 905 426 479
72 905 423 482
73 988 439 549
74 934 447 487
75 1,056 473 583
76 1,098 521 577
77 1,193 544 649
78 1,181 505 676
79 901 376 525
80 648 294 354
81 761 314 447
82 855 356 499
83 788 319 469
84 830 316 514
85 728 269 459
86 593 235 358
87 460 173 287
88 470 193 277
89 449 154 295
90 400 125 275
91 310 99 211
92 232 61 171
93 210 62 148
94 165 42 123
95 124 20 104
96 67 11 56
97 66 8 58
98 42 4 38
99 36 2 34
100 14 1 13
101 12 2 10
102 6 1 5
103 5 0 5
104 0 0 0
105 3 0 3
106 1 0 1
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,262 38,712 41,550
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,082 1,049 1,033
5歳~9歳 2,905 1,503 1,402
10歳~14歳 3,616 1,890 1,726
15歳~19歳 4,224 2,152 2,072
20歳~24歳 4,795 2,543 2,252
25歳~29歳 4,044 2,055 1,989
30歳~34歳 3,474 1,816 1,658
35歳~39歳 3,733 1,843 1,890
40歳~44歳 4,306 2,152 2,154
45歳~49歳 5,108 2,463 2,645
50歳~54歳 6,981 3,393 3,588
55歳~59歳 6,619 3,283 3,336
60歳~64歳 5,545 2,751 2,794
65歳~69歳 4,542 2,188 2,354
70歳~74歳 4,583 2,151 2,432
75歳~79歳 5,429 2,419 3,010
80歳~84歳 3,882 1,599 2,283
85歳~89歳 2,700 1,024 1,676
90歳~94歳 1,317 389 928
95歳~99歳 335 45 290
100歳~104歳 37 4 33
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 11,062 5,713 5,349
60歳以上 28,375 12,570 15,805
65歳以上 22,830 9,819 13,011
70歳以上 18,288 7,631 10,657
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ