令和8年3月1日現在(2026年)

更新日:2026年03月09日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 336 173 163
1 396 191 205
2 394 199 195
3 499 256 243
4 484 244 240
5 488 258 230
6 559 299 260
7 599 296 303
8 645 346 299
9 635 316 319
10 701 359 342
11 681 361 320
12 692 369 323
13 772 414 358
14 793 397 396
15 808 402 406
16 791 407 384
17 868 461 407
18 850 423 427
19 941 475 466
20 922 502 420
21 994 558 436
22 1,027 528 499
23 970 500 470
24 931 479 452
25 848 421 427
26 850 429 421
27 825 409 416
28 771 396 375
29 750 383 367
30 667 336 331
31 734 384 350
32 678 366 312
33 713 350 363
34 732 409 323
35 731 371 360
36 724 355 369
37 770 377 393
38 710 343 367
39 780 388 392
40 855 429 426
41 839 430 409
42 920 444 476
43 861 438 423
44 851 418 433
45 933 455 478
46 999 454 545
47 982 469 513
48 1,116 541 575
49 1,128 552 576
50 1,300 640 660
51 1,371 690 681
52 1,464 707 757
53 1,449 688 761
54 1,452 714 738
55 1,448 726 722
56 1,434 698 736
57 1,319 658 661
58 1,288 656 632
59 1,038 505 533
60 1,195 573 622
61 1,213 615 598
62 1,133 588 545
63 1,038 495 543
64 983 477 506
65 912 460 452
66 981 470 511
67 903 439 464
68 834 376 458
69 916 445 471
70 851 421 430
71 886 402 484
72 929 430 499
73 987 448 539
74 982 469 513
75 1,010 463 547
76 1,161 526 635
77 1,191 553 638
78 1,169 496 673
79 836 360 476
80 643 290 353
81 816 331 485
82 850 359 491
83 793 313 480
84 821 308 513
85 698 262 436
86 583 229 354
87 458 180 278
88 508 202 306
89 433 147 286
90 385 116 269
91 300 96 204
92 236 63 173
93 213 63 150
94 147 33 114
95 127 18 109
96 71 13 58
97 62 7 55
98 45 5 40
99 35 2 33
100 13 3 10
101 12 2 10
102 5 0 5
103 4 0 4
104 1 0 1
105 2 0 2
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,479 38,790 41,689
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,109 1,063 1,046
5歳~9歳 2,926 1,515 1,411
10歳~14歳 3,639 1,900 1,739
15歳~19歳 4,258 2,168 2,090
20歳~24歳 4,844 2,567 2,277
25歳~29歳 4,044 2,038 2,006
30歳~34歳 3,524 1,845 1,679
35歳~39歳 3,715 1,834 1,881
40歳~44歳 4,326 2,159 2,167
45歳~49歳 5,158 2,471 2,687
50歳~54歳 7,036 3,439 3,597
55歳~59歳 6,527 3,243 3,284
60歳~64歳 5,562 2,748 2,814
65歳~69歳 4,546 2,190 2,356
70歳~74歳 4,635 2,170 2,465
75歳~79歳 5,367 2,398 2,969
80歳~84歳 3,923 1,601 2,322
85歳~89歳 2,680 1,020 1,660
90歳~94歳 1,281 371 910
95歳~99歳 340 45 295
100歳~104歳 35 5 30
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 11,141 5,748 5,393
60歳以上 28,373 12,548 15,825
65歳以上 22,811 9,800 13,011
70歳以上 18,265 7,610 10,655
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ