令和8年2月1日現在(2026年)

更新日:2026年02月13日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 345 176 169
1 407 194 213
2 396 196 200
3 505 262 243
4 476 244 232
5 493 259 234
6 572 299 273
7 593 301 292
8 641 343 298
9 655 327 328
10 703 355 348
11 668 354 314
12 709 383 326
13 776 412 364
14 784 402 382
15 798 394 404
16 818 416 402
17 848 444 404
18 850 422 428
19 964 495 469
20 914 495 419
21 981 548 433
22 1,042 536 506
23 989 511 478
24 909 462 447
25 866 431 435
26 841 423 418
27 828 410 418
28 773 402 371
29 737 368 369
30 675 337 338
31 726 389 337
32 693 365 328
33 721 365 356
34 726 396 330
35 740 374 366
36 720 358 362
37 753 361 392
38 725 356 369
39 781 390 391
40 873 443 430
41 837 419 418
42 914 454 460
43 854 425 429
44 858 428 430
45 936 452 484
46 1,001 462 539
47 989 463 526
48 1,124 548 576
49 1,160 572 588
50 1,301 645 656
51 1,371 680 691
52 1,475 701 774
53 1,439 696 743
54 1,467 718 749
55 1,432 719 713
56 1,431 696 735
57 1,302 661 641
58 1,309 657 652
59 985 481 504
60 1,218 579 639
61 1,229 635 594
62 1,123 575 548
63 1,028 484 544
64 988 483 505
65 912 451 461
66 971 476 495
67 896 425 471
68 830 378 452
69 917 453 464
70 862 421 441
71 877 407 470
72 954 418 536
73 979 460 519
74 993 464 529
75 1,003 466 537
76 1,187 550 637
77 1,203 547 656
78 1,134 481 653
79 816 355 461
     80 669 299 370
81 831 332 499
82 843 357 486
83 809 313 496
84 803 317 486
85 728 274 454
86 556 212 344
87 472 196 276
88 506 190 316
89 423 143 280
90 383 120 263
91 291 90 201
92 243 64 179
93 211 67 144
94 142 28 114
95 126 18 108
96 71 13 58
97 62 8 54
98 44 5 39
99 34 2 32
100 12 3 9
101 11 2 9
102 4 0 4
103 4 0 4
104 1 0 1
105 2 0 2
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,602 38,836 41,766
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,129 1,072 1,057
5歳~9歳 2,954 1,529 1,425
10歳~14歳 3,640 1,906 1,734
15歳~19歳 4,278 2,171 2,107
20歳~24歳 4,835 2,552 2,283
25歳~29歳 4,045 2,034 2,011
30歳~34歳 3,541 1,852 1,689
35歳~39歳 3,719 1,839 1,880
40歳~44歳 4,336 2,169 2,167
45歳~49歳 5,210 2,497 2,713
50歳~54歳 7,053 3,440 3,613
55歳~59歳 6,459 3,214 3,245
60歳~64歳 5,586 2,756 2,830
65歳~69歳 4,526 2,183 2,343
70歳~74歳 4,665 2,170 2,495
75歳~79歳 5,343 2,399 2,944
80歳~84歳 3,955 1,618 2,337
85歳~89歳 2,685 1,015 1,670
90歳~94歳 1,270 369 901
95歳~99歳 337 46 291
100歳~104歳 32 5 27
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 11,187 5,761 5,426
60歳以上 28,403 12,561 15,842
65歳以上 22,817 9,805 13,012
70歳以上 18,291 7,622 10,669
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ