令和8年1月1日現在(2026年)

更新日:2026年01月07日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 343 174 169
1 418 207 211
2 381 182 199
3 507 262 245
4 469 239 230
5 506 267 239
6 568 297 271
7 608 312 296
8 638 337 301
9 649 323 326
10 707 363 344
11 673 356 317
12 711 388 323
13 777 403 374
14 784 400 384
15 792 400 392
16 846 423 423
17 842 434 408
18 871 441 430
19 954 494 460
20 922 508 414
21 972 527 445
22 1,041 539 502
23 1,003 515 488
24 886 448 438
25 873 444 429
26 845 421 424
27 817 406 411
28 753 397 356
29 738 360 378
30 683 343 340
31 727 387 340
32 691 357 334
33 720 370 350
34 725 396 329
35 730 368 362
36 735 364 371
37 736 351 385
38 746 373 373
39 787 390 397
40 852 432 420
41 859 420 439
42 905 462 443
43 847 412 435
44 875 441 434
45 947 459 488
46 986 453 533
47 1,032 480 552
48 1,096 532 564
49 1,191 588 603
50 1,311 648 663
51 1,370 686 684
52 1,490 709 781
53 1,416 690 726
54 1,487 716 771
55 1,444 727 717
56 1,405 689 716
57 1,313 667 646
58 1,295 642 653
59 962 473 489
60 1,247 599 648
61 1,216 627 589
62 1,128 575 553
63 1,006 472 534
64 976 479 497
65 939 458 481
66 972 481 491
67 894 428 466
68 813 366 447
69 936 465 471
70 867 431 436
71 890 410 480
72 949 411 538
73 971 464 507
74 1,006 476 530
75 1,010 458 552
76 1,232 572 660
77 1,175 526 649
78 1,107 482 625
79 796 350 446
80 690 289 401
81 847 354 493
82 838 353 485
83 829 320 509
84 813 315 498
85 710 278 432
86 552 213 339
87 466 195 271
88 506 185 321
89 429 140 289
90 388 127 261
91 283 87 196
92 231 56 175
93 214 68 146
94 144 27 117
95 113 17 96
96 73 16 57
97 61 7 54
98 42 3 39
99 29 2 27
100 14 3 11
101 10 2 8
102 4 0 4
103 4 0 4
104 1 0 1
105 2 0 2
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,682 38,879 41,803
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,118 1,064 1,054
5歳~9歳 2,969 1,536 1,433
10歳~14歳 3,652 1,910 1,742
15歳~19歳 4,305 2,192 2,113
20歳~24歳 4,824 2,537 2,287
25歳~29歳 4,026 2,028 1,998
30歳~34歳 3,546 1,853 1,693
35歳~39歳 3,734 1,846 1,888
40歳~44歳 4,338 2,167 2,171
45歳~49歳 5,252 2,512 2,740
50歳~54歳 7,074 3,449 3,625
55歳~59歳 6,419 3,198 3,221
60歳~64歳 5,573 2,752 2,821
65歳~69歳 4,554 2,198 2,356
70歳~74歳 4,683 2,192 2,491
75歳~79歳 5,320 2,388 2,932
80歳~84歳 4,017 1,631 2,386
85歳~89歳 2,663 1,011 1,652
90歳~94歳 1,260 365 895
95歳~99歳 318 45 273
100歳~104歳 33 5 28
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 11,219 5,767 5,452
60歳以上 28,425 12,587 15,838
65歳以上 22,852 9,835 13,017
70歳以上 18,298 7,637 10,661
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ