令和7年10月1日現在(2025年)

更新日:2025年10月03日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 369 192 177
1 404 194 210
2 415 214 201
3 509 250 259
4 460 241 219
5 513 273 240
6 576 300 276
7 627 329 298
8 653 334 319
9 638 321 317
10 703 359 344
11 685 367 318
12 710 382 328
13 798 422 376
14 797 394 403
15 809 416 393
16 841 436 405
17 822 410 412
18 875 435 440
19 940 515 425
20 949 517 432
21 1,003 525 478
22 1,008 516 492
23 1,005 505 500
24 866 447 419
25 870 438 432
26 847 437 410
27 797 388 409
28 744 404 340
29 749 360 389
30 674 332 342
31 751 413 338
32 688 346 342
33 714 371 343
34 735 399 336
35 745 365 380
36 729 359 370
37 733 346 387
38 781 398 383
39 792 392 400
40 857 434 423
41 880 432 448
42 879 444 435
43 859 411 448
44 878 452 426
45 962 445 517
46 1,006 479 527
47 1,038 497 541
48 1,093 550 543
49 1,233 585 648
50 1,369 676 693
51 1,374 687 687
52 1,483 721 762
53 1,427 670 757
54 1,438 717 721
55 1,482 712 770
56 1,374 697 677
57 1,273 636 637
58 1,263 622 641
59 1,023 496 527
60 1,245 615 630
61 1,193 605 588
62 1,101 563 538
63 1,022 491 531
64 952 476 476
65 928 447 481
66 986 480 506
67 894 421 473
68 822 380 442
69 917 454 463
70 885 424 461
71 907 433 474
72 967 420 547
73 969 477 492
74 1,043 489 554
75 1,022 463 559
76 1,238 567 671
77 1,165 524 641
78 1,081 456 625
79 725 328 397
80 723 300 423
81 873 380 493
82 827 335 492
83 874 339 535
84 796 308 488
85 680 271 409
86 523 198 325
87 495 203 292
88 489 176 313
89 447 153 294
90 344 116 228
91 293 87 206
92 230 66 164
93 219 58 161
94 156 27 129
95 104 20 84
96 71 12 59
97 58 9 49
98 46 2 44
99 25 2 23
100 17 5 12
101 9 1 8
102 5 0 5
103 3 0 3
104 2 0 2
105 3 1 2
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 80,890 38,987 41,903
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,157 1,091 1,066
5歳~9歳 3,007 1,557 1,450
10歳~14歳 3,693 1,924 1,769
15歳~19歳 4,287 2,212 2,075
20歳~24歳 4,831 2,510 2,321
25歳~29歳 4,007 2,027 1,980
30歳~34歳 3,562 1,861 1,701
35歳~39歳 3,780 1,860 1,920
40歳~44歳 4,353 2,173 2,180
45歳~49歳 5,332 2,556 2,776
50歳~54歳 7,091 3,471 3,620
55歳~59歳 6,415 3,163 3,252
60歳~64歳 5,513 2,750 2,763
65歳~69歳 4,547 2,182 2,365
70歳~74歳 4,771 2,243 2,528
75歳~79歳 5,231 2,338 2,893
80歳~84歳 4,093 1,662 2,431
85歳~89歳 2,634 1,001 1,633
90歳~94歳 1,242 354 888
95歳~99歳 304 45 259
100歳~104歳 36 6 30
105歳~109歳 4 1 3
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
18歳未満 11,329 5,834 5,495
60歳以上 28,375 12,582 15,793
65歳以上 22,862 9,832 13,030
70歳以上 18,315 7,650 10,665
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ