令和3年8月1日現在(2021年)

更新日:2024年08月02日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 446 232 214
1 491 258 233
2 569 290 279
3 633 333 300
4 636 320 316
5 656 340 316
6 695 352 343
7 685 357 328
8 752 403 349
9 786 419 367
10 809 400 409
11 826 431 395
12 847 446 401
13 847 421 426
14 885 449 436
15 947 492 455
16 941 513 428
17 1,002 508 494
18 986 505 481
19 1,004 498 506
20 907 458 449
21 1,011 515 496
22 937 480 457
23 861 454 407
24 873 448 425
25 783 392 391
26 789 393 396
27 787 433 354
28 724 358 366
29 707 360 347
30 804 431 373
31 757 367 390
32 741 347 394
33 785 387 398
34 776 385 391
35 817 388 429
36 869 442 427
37 892 429 463
38 918 484 434
39 878 405 473
40 901 461 440
41 996 480 516
42 968 452 516
43 1,097 523 574
44 1,123 561 562
45 1,258 609 649
46 1,415 698 717
47 1,425 708 717
48 1,480 717 763
49 1,475 699 776
50 1,482 756 726
51 1,467 718 749
52 1,416 706 710
53 1,280 630 650
54 1,215 599 616
55 1,120 548 572
56 1,234 617 617
57 1,203 621 582
58 1,130 579 551
59 1,024 496 528
60 980 502 478
61 944 457 487
62 1,025 494 531
63 884 433 451
64 899 436 463
65 939 465 474
66 920 461 459
67 941 442 499
68 1,034 452 582
69 1,002 511 491
70 1,123 538 585
71 1,133 534 599
72 1,326 616 710
73 1,276 600 676
74 1,121 501 620
75 784 373 411
76 873 388 485
77 1,021 454 567
78 933 395 538
79 1,022 440 582
80 920 376 544
81 792 336 456
82 619 264 355
83 688 310 378
84 650 257 393
85 630 226 404
86 528 198 330
87 462 142 320
88 405 156 249
89 386 112 274
90 307 81 226
91 229 65 164
92 197 46 151
93 140 24 116
94 123 29 94
95 80 18 62
96 66 15 51
97 51 9 42
98 34 5 29
99 23 1 22
100 11 1 10
101 7 1 6
102 1 0 1
103 3 1 2
104 3 0 3
105 1 1 0
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 84,306 40,667 43,639
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,775 1,433 1,342
5歳~9歳 3,574 1,871 1,703
10歳~14歳 4,214 2,147 2,067
15歳~19歳 4,880 2,516 2,364
20歳~24歳 4,589 2,355 2,234
25歳~29歳 3,790 1,936 1,854
30歳~34歳 3,863 1,917 1,946
35歳~39歳 4,374 2,148 2,226
40歳~44歳 5,085 2,477 2,608
45歳~49歳 7,053 3,431 3,622
50歳~54歳 6,860 3,409 3,451
55歳~59歳 5,711 2,861 2,850
60歳~64歳 4,732 2,322 2,410
65歳~69歳 4,836 2,331 2,505
70歳~74歳 5,979 2,789 3,190
75歳~79歳 4,633 2,050 2,583
80歳~84歳 3,669 1,543 2,126
85歳~89歳 2,411 834 1,577
90歳~94歳 996 245 751
95歳~99歳 254 48 206
100歳~104歳 25 3 22
105歳~109歳 3 1 2
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,443 7,967 7,476
60歳以上 27,538 12,166 15,372
65歳以上 22,806 9,844 12,962
70歳以上 17,970 7,513 10,457
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ