令和3年10月1日現在(2021年)

更新日:2024年08月07日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 447 237 210
1 501 261 240
2 540 270 270
3 621 332 289
4 648 335 313
5 642 318 324
6 693 346 347
7 684 366 318
8 720 389 331
9 821 438 383
10 795 397 398
11 811 418 393
12 856 444 412
13 841 422 419
14 885 442 443
15 937 500 437
16 927 492 435
17 1,001 516 485
18 982 501 481
19 1,005 502 503
20 928 467 461
21 997 506 491
22 961 503 458
23 851 441 410
24 863 451 412
25 818 400 418
26 751 379 372
27 798 421 377
28 727 365 362
29 707 359 348
30 766 405 361
31 764 381 383
32 752 359 393
33 771 372 399
34 796 393 403
35 792 383 409
36 863 439 424
37 888 427 461
38 908 471 437
39 880 410 470
40 882 462 420
41 975 451 524
42 1,018 485 533
43 1,040 502 538
44 1,110 558 552
45 1,269 612 657
46 1,386 686 700
47 1,407 699 708
48 1,505 730 775
49 1,458 688 770
50 1,469 737 732
51 1,497 724 773
52 1,396 710 686
53 1,313 649 664
54 1,279 636 643
55 1,051 513 538
56 1,261 623 638
57 1,228 636 592
58 1,123 579 544
59 1,040 502 538
60 984 505 479
61 945 455 490
62 1,021 503 518
63 929 446 483
64 858 411 447
65 949 481 468
66 908 442 466
67 957 457 500
68 996 445 551
69 1,016 505 511
70 1,101 525 576
71 1,093 506 587
72 1,324 634 690
73 1,250 591 659
74 1,203 539 664
75 823 387 436
76 831 366 465
77 1,001 449 552
78 951 411 540
79 1,008 427 581
80 927 376 551
81 826 356 470
82 653 275 378
83 651 292 359
84 656 268 388
85 636 236 400
86 533 194 339
87 456 151 305
88 409 144 265
89 394 118 276
90 307 82 225
91 234 65 169
92 193 50 143
93 146 28 118
94 123 26 97
95 86 19 67
96 65 14 51
97 46 9 37
98 39 4 35
99 19 2 17
100 9 0 9
101 8 1 7
102 2 0 2
103 2 1 1
104 1 0 1
105 2 1 1
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 84,218 40,637 43,581
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,757 1,435 1,322
5歳~9歳 3,560 1,857 1,703
10歳~14歳 4,188 2,123 2,065
15歳~19歳 4,852 2,511 2,341
20歳~24歳 4,600 2,368 2,232
25歳~29歳 3,801 1,924 1,877
30歳~34歳 3,849 1,910 1,939
35歳~39歳 4,331 2,130 2,201
40歳~44歳 5,025 2,458 2,567
45歳~49歳 7,025 3,415 3,610
50歳~54歳 6,954 3,456 3,498
55歳~59歳 5,703 2,853 2,850
60歳~64歳 4,737 2,320 2,417
65歳~69歳 4,826 2,330 2,496
70歳~74歳 5,971 2,795 3,176
75歳~79歳 4,614 2,040 2,574
80歳~84歳 3,713 1,567 2,146
85歳~89歳 2,428 843 1,585
90歳~94歳 1,003 251 752
95歳~99歳 255 48 207
100歳~104歳 22 2 20
105歳~109歳 4 1 3
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,357 7,926 7,431
60歳以上 27,573 12,197 15,376
65歳以上 22,836 9,877 12,959
70歳以上 18,010 7,547 10,463
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ