令和3年6月1日現在(2021年)

更新日:2021年06月01日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 454 224 230
1 521 280 241
2 577 286 291
3 641 341 300
4 632 314 318
5 671 344 327
6 701 361 340
7 678 360 318
8 770 415 355
9 796 413 383
10 801 393 408
11 807 425 382
12 867 464 403
13 854 419 435
14 902 451 451
15 908 484 424
16 995 540 455
17 986 486 500
18 986 510 476
19 999 498 501
20 918 466 452
21 1,028 518 510
22 928 485 443
23 855 438 417
24 883 460 423
25 777 398 379
26 827 415 412
27 761 429 332
28 745 355 390
29 712 374 338
30 792 417 375
31 784 398 386
32 738 330 408
33 773 386 387
34 799 391 408
35 812 384 428
36 884 450 434
37 892 434 458
38 929 476 453
39 845 406 439
40 926 460 466
41 1,002 474 528
42 985 465 520
43 1,120 542 578
44 1,123 561 562
45 1,297 639 658
46 1,406 682 724
47 1,451 713 738
48 1,504 728 776
49 1,424 682 742
50 1,486 753 733
51 1,465 726 739
52 1,411 702 709
53 1,305 651 654
54 1,128 550 578
55 1,180 584 596
56 1,233 619 614
57 1,171 606 565
58 1,101 548 553
59 1,027 499 528
60 978 503 475
61 961 460 501
62 991 491 500
63 868 414 454
64 929 460 469
65 922 463 459
66 955 468 487
67 955 448 507
68 1,029 470 559
69 998 489 509
70 1,138 542 596
71 1,185 555 630
72 1,316 622 694
73 1,296 609 687
74 1,083 477 606
75 765 372 393
76 874 385 489
77 1,031 460 571
78 930 396 534
79 1,026 433 593
80 899 371 528
81 771 328 443
82 619 265 354
83 677 308 369
84 666 259 407
85 622 224 398
86 528 195 333
87 443 140 303
88 421 151 270
89 374 113 261
90 309 77 232
91 229 69 160
92 194 40 154
93 138 29 109
94 125 29 96
95 83 18 65
96 59 13 46
97 50 8 42
98 38 5 33
99 21 2 19
100 11 1 10
101 7 1 6
102 1 0 1
103 5 1 4
104 2 0 2
105 2 1 1
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 84,498 40,767 43,731
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,825 1,445 1,380
5歳~9歳 3,616 1,893 1,723
10歳~14歳 4,231 2,152 2,079
15歳~19歳 4,874 2,518 2,356
20歳~24歳 4,612 2,367 2,245
25歳~29歳 3,822 1,971 1,851
30歳~34歳 3,886 1,922 1,964
35歳~39歳 4,362 2,150 2,212
40歳~44歳 5,156 2,502 2,654
45歳~49歳 7,082 3,444 3,638
50歳~54歳 6,795 3,382 3,413
55歳~59歳 5,712 2,856 2,856
60歳~64歳 4,727 2,328 2,399
65歳~69歳 4,859 2,338 2,521
70歳~74歳 6,018 2,805 3,213
75歳~79歳 4,626 2,046 2,580
80歳~84歳 3,632 1,531 2,101
85歳~89歳 2,388 823 1,565
90歳~94歳 995 244 751
95歳~99歳 251 46 205
100歳~104歳 26 3 23
105歳~109歳 3 1 2
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,546 8,008 7,538
60歳以上 27,525 12,165 15,360
65歳以上 22,798 9,837 12,961
70歳以上 17,939 7,499 10,440
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ